| Startliste D15-16 Løypelengde: 4,02 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 537 | Lindseth,Hanna Kristine | Tyrving, IL | 12:01:00 | 91564 |
| 538 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 12:02:00 | 79282 |
| 532 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 12:03:00 | 111922 |
| 536 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 12:04:00 | 120755 |
| 533 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker OL | 12:05:00 | 94138 |
| 535 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 12:06:00 | 113169 |
| 534 | Haverstad,Maren Jansson | Lierbygda O-lag | 12:07:00 | 109824 |
| 531 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 12:08:00 | 79750 |
| 527 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 12:09:00 | 96260 |
| 530 | Vedde,Ingvild | Nesbyen IL | 12:10:00 | 92489 |
| 529 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 12:11:00 | 82114 |
| 528 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 12:12:00 | 88973 |
09.06.07 20:30:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as