Hulderrittet NC rundbane
Svarstad IL - Sykkel.
Borgen skiarena
21.06.09
Resultatliste per klasse
Menn 10 år | Kvinner 11-12 år | Menn 11-12 år | Kvinner 13-14 år | Menn 13-14 år | Kvinner 15-16 år |
Menn 15-16 år | Kvinner Vet. 30-39 år | NC Junior Kvinner Elite | Menn Vet. 30-39 år | Menn Vet. 40-49 år | Menn 50 år + |
NC Senior Kvinner Elite | NC Junior Menn Elite | NC Senior Menn Elite |
| Resultatliste Menn 10 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Anmarkrud,Jørgen | Konnerud IL - Sykkel | 13:16,54 |
|
| Askjer,Andreas Hegrum | HOC | 13:06,20 |
|
| Eikeland,Ole Martin | Svarstad Sykkel | 14:28,81 |
|
| Hoffstad,Olaf | Sandefjord Sykleklubb | 11:32,88 |
|
| Lundteigen,Martin | Fiskum IL sykkel | 12:43,79 |
|
| Nordal,Didrik Møller | Nanset IF Sykkel | 16:01,48 |
|
| Rege,Pål | Hafrsfjord SK | 18:08,16 |
| Resultatliste Kvinner 11-12 år | | Return |
| Resultatliste Menn 11-12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høvik,Alexander | Halden ck | 17:31,34 + 00:00,00 |
|
2 | Askjer,Erlend Hegrum | HOC | 17:40,94 + 00:09,60 |
|
3 | Anmarkrud,Ådne | Konnerud IL - Sykkel | 17:49,72 + 00:18,38 |
|
4 | Bergmann,Petter | NOTEAM | 18:34,35 + 01:03,01 |
|
5 | Langquist,Elias | HOC | 20:28,76 + 02:57,42 |
|
6 | Hvaal,Sivert Knotten | Svarstad Sykkel | 20:35,01 + 03:03,67 |
|
7 | Unneberg,Markus M. | Tønsberg CK | 21:09,95 + 03:38,61 |
|
8 | Andersen,Fredrik Solbakk | Asker CK | 21:46,21 + 04:14,87 |
|
9 | Bjornøy,Petter W. | Holmestarnd Sykkelklubb | 22:51,58 + 05:20,24 |
|
10 | Sletten,Edvard | Tønsberg CK | 23:00,86 + 05:29,52 |
|
11 | Aasgård,Martin Nordby | NOTEAM | 34:52,96 + 17:21,62 |
|
DNS | Angelsen,Sebastian | Hafrsfjord SK | |
|
DNS | Jakobsen,Håvard Farstad | Sandefjord Sykleklubb | |
| Resultatliste Kvinner 13-14 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rødsgaard,Marthe | Halden ck | 19:39,30 + 00:00,00 |
| Resultatliste Menn 13-14 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aarrestad,Magnus Lian | Hafrsfjord SK | 23:54,63 + 00:00,00 |
|
2 | Jaerson,Thomas | Svarstad Sykkel | 24:52,11 + 00:57,48 |
|
3 | Hoffstad,Christian | Sandefjord Sykleklubb | 25:03,98 + 01:09,35 |
|
4 | Schøn,Benjamin | Tønsberg CK | 25:14,37 + 01:19,74 |
|
5 | Jaerson,Daniel | Svarstad Sykkel | 26:24,14 + 02:29,51 |
|
6 | Blomseth,Eirik Jonas | SK Rye | 27:03,21 + 03:08,58 |
|
7 | Hægstad,Erik | Fiskum IL sykkel | 27:51,73 + 03:57,10 |
|
8 | Haga,Kristian Aandahl | NOTEAM | 29:51,13 + 05:56,50 |
|
9 | Andresen,Marius | Halden ck | 30:09,01 + 06:14,38 |
|
DNS | Sæter,Henrik | Drammen CK | |
| Resultatliste Kvinner 15-16 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Aurora Solbakk | Asker CK | 27:33,26 + 00:00,00 |
|
2 | Breili,Vilde | Ringerike Sykkelklubb | 30:59,84 + 03:26,58 |
|
3 | Mørstad,Karianne | IF Frøy | 33:14,83 + 05:41,57 |
|
DNS | Engen,Else Tvedt | Ringerike Sykkelklubb | |
| Resultatliste Menn 15-16 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Evensen,Endre | SK Rye | 1:04:47,74 + 00:00,00 |
|
2 | Engelsgjerd,Thomas | Halden ck | 1:06:26,60 + 01:38,86 |
|
3 | Edvardsen,Brede | Halden ck | 1:07:01,31 + 02:13,57 |
|
4 | Rege,Even | Sandnes SK | 1:08:14,54 + 03:26,80 |
|
5 | Pedersen,Eivind S. | Svelvik IL | 1:10:52,15 + 06:04,41 |
|
6 | Larsen,Christopher Storm | Kristiandsand CK | 1:12:06,41 + 07:18,67 |
|
7 | Fiskaadal,Henrik | Kristiandsand CK | 1:13:26,08 + 08:38,34 |
|
8 | Østby,Jørgen | Tønsberg CK | 1:13:30,55 + 08:42,81 |
|
9 | Eikeland,Ken-Levi | Svarstad Sykkel | 1:17:16,03 + 12:28,29 |
|
10 | Johnsen,Kristian Trydal | Kristiandsand CK | 1:20:40,71 + 15:52,97 |
|
11 | Antonsen,Tobias T. | Sandefjord Sykleklubb | 1:22:05,64 + 17:17,90 |
|
12 | Simensen,Erik Hamborg | Sandefjord Sykleklubb | 1:25:00,02 + 20:12,28 |
|
DNF | Danielsen,Eirik | Romeriksåsen SK | |
|
DNF | Liland,Fredrik Fang | Romeriksåsen SK | |
|
DNF | Messel,Lars | IF Frøy | |
| Resultatliste Kvinner Vet. 30-39 år | | Return |
| Resultatliste NC Junior Kvinner Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Karianne | BOC | 1:23:28,83 + 00:00,00 |
|
2 | Aasen,Karoline Klavenes | Sandefjord Sykleklubb | 1:35:07,20 + 11:38,37 |
| Resultatliste Menn Vet. 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vang,Morten | NOTEAM | 1:23:25,76 + 00:00,00 |
|
2 | Møller,Pål | NOTEAM | 1:26:27,71 + 03:01,95 |
|
3 | Møller,Stian | Team ETTO Høydahl | 1:27:39,28 + 04:13,52 |
|
4 | Nordal,Karl Espen | Nanset IF Sykkel | 1:30:41,18 + 07:15,42 |
|
5 | Rolfsen,Jan Martin | Milton Larvik Sp | 1:30:58,09 + 07:32,33 |
|
6 | Nygaard,Ketil | Hafrsfjord SK | 1:37:39,13 + 14:13,37 |
|
DNF | Gray,Robert | Kristiandsand CK | |
|
DNF | Solheim,Tommy | Eiker Ck | |
| Resultatliste Menn Vet. 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Anmarkrud,Ole Martin | Konnerud IL - Sykkel | 1:20:41,81 + 00:00,00 |
|
2 | Landquist,Martin | HOC | 1:25:47,24 + 05:05,43 |
|
3 | Rege,Svein Olav | Hafrsfjord SK | 1:29:41,68 + 08:59,87 |
|
4 | Holo,Morten | BOC | 1:31:49,14 + 11:07,33 |
|
5 | Aarrestad,Karl | Hafrsfjord SK | 1:41:59,97 + 21:18,16 |
|
DNS | Lunde,Olav Are | BOC | |
| Resultatliste Menn 50 år + | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mikkelsen,Arne | TVK | 1:30:49,49 + 00:00,00 |
|
2 | Holtop,John Arne | NOTEAM | 1:35:43,61 + 04:54,12 |
| Resultatliste NC Senior Kvinner Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsen,Hilde Vigdis | TVK | 1:54:15,84 + 00:00,00 |
|
2 | Bø,Gjertud | Drøbak Frogn IL Sykkel | 1:55:36,37 + 01:20,53 |
|
3 | Johansen,Eli Anita | Asker CK | 1:58:21,51 + 04:05,67 |
|
4 | Sandstø,Heidi | Follo sk | 1:59:59,96 + 05:44,12 |
|
5 | Wangensteen,Silje | BOC | 2:08:45,68 + 14:29,84 |
|
6 | Stormo,Trude Wermskog | Team 8846 KF/Drammen CK | 2:08:57,20 + 14:41,36 |
| Resultatliste NC Junior Menn Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hem,Ole | Romeriksåsen SK | 1:27:05,67 + 00:00,00 |
|
2 | Sæther,Tobias | Team PF-KTM | 1:33:02,15 + 05:56,48 |
|
3 | Olsen,Kenneth | Team Fokus-Danica/TVK | 1:35:41,62 + 08:35,95 |
|
4 | Aune,Sturla | Gauldal Sykleklubb | 1:42:08,91 + 15:03,24 |
|
5 | Haraldseth,Fredrik | BOC | 1:47:05,00 + 19:59,33 |
|
6 | Kittelsen,Sondre | Drammen CK | 1:47:15,08 + 20:09,41 |
|
7 | Levy,Ole Jørgen | Sportsklubben Rye | 1:53:19,36 + 26:13,69 |
|
8 | Aune,Sondre | Gauldal Sykleklubb | 1:54:42,72 + 27:37,05 |
|
9 | Røed,Kristoffer | SK Rye | 1:57:37,17 + 30:31,50 |
|
DNF | Aarsland,Ola | Dalane sykkelklubb | |
|
DNF | Holtan,Hans Kristian Omsland | Nanset IF Sykkel | |
|
DNS | Aasgård,William Reinemo | NOTEAM | |
| Resultatliste NC Senior Menn Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Austad,Håkon | Asker CK | 1:39:00,24 + 00:00,00 |
|
2 | Fagerli,Ole Christian | Raumerrytter | 1:39:37,50 + 00:37,26 |
|
3 | Kjøren,Ola | Team Fokus-Danica/TVK | 1:41:14,61 + 02:14,37 |
|
4 | Gravdal,Anders | Team ETTO Høydahl | 1:45:56,02 + 06:55,78 |
|
5 | Sørensen,Petter | Ullevål Sykkelklubb | 1:46:14,93 + 07:14,69 |
|
6 | Hovdenes,Anders | Team ETTO Høydahl | 1:46:34,63 + 07:34,39 |
|
7 | Johansen,Kristian | Follo sk | 1:49:19,95 + 10:19,71 |
|
8 | Nesteby,Knut Erik | Savalen SK | 1:52:17,48 + 13:17,24 |
|
9 | Sæter,Erik | Drammen CK | 1:52:40,42 + 13:40,18 |
|
10 | Leirbakken,Daniel Boberg | Burfjord IL | 1:53:20,18 + 14:19,94 |
|
11 | Nordbakken,Lars Frederic | Romeriksåsen SK | 1:55:59,87 + 16:59,63 |
|
12 | Mørstad,Aslak | IF Frøy | 1:57:00,04 + 17:59,80 |
|
13 | Engen,Øystein Tvedt | Ringerike SK | 1:57:03,58 + 18:03,34 |
|
14 | Engen,Simen Tvedt | Ringerike SK | 2:12:23,03 + 33:22,79 |
|
15 | Dahlsrud,Thomas | BOC | 2:15:00,00 + 35:59,76 |
|
DNF | Bjerkseth,Øivind | Asker CK | |
|
DNF | Gundersen,Anders Ruud | Tønsberg CK | |
|
DNF | Aschjem,Gunnar | Svarstad Sykkel | |
|
DNS | Sandstø,Christian | Follo sk | |
|
DNS | Teigland,Even | BOC | |
|
DNS | Lervik,John M. | Asker CK | |
|
DNS | Sinding-Larsen,Viktor | BOC | |
|
DNS | Storli,Christer | BOC/Dana Petroleum | |
21.06.09 23:15:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as