Huldrerittet NC Maraton
.
Svarstad - Borgen Skiarena
20.06.09
Resultatliste per klasse
NC Senior Menn Elite | NC Senior Kvinner Elite | NC Junior Menn Elite | Kvinner 30-39 år | Kvinner 40-49 år | Menn 17-19 år |
Menn 20-29 år | Menn 30-39 år | Menn 40-49 år | Menn 50-59 år | Menn 60-64 år | Menn 65-69 år |
Kvinner kort 1 runde | Menn kort 1 runde |
| Resultatliste NC Senior Menn Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Saw,Greg | Team PF-KTM | 2:18:21,02 + 00:00,00 |
|
2 | Kjøren,Ola | Team Fokus-Danica/TVK | 2:18:21,84 + 00:00,82 |
|
3 | Askjem,Halvor | Team PF-KTM | 2:21:28,86 + 03:07,84 |
|
4 | Sørensen,Petter | Ullevål Sykkelklubb | 2:23:13,92 + 04:52,90 |
|
5 | Torgersen,Kristian | Team Etto Høydahl | 2:23:34,41 + 05:13,39 |
|
6 | Leirbakken,Daniel Boberg | Burfjord IL sykkel | 2:23:53,41 + 05:32,39 |
|
7 | Næss,Ole Jakob | Nanset If / Team 8848 Kf | 2:25:08,39 + 06:47,37 |
|
8 | Nesteby,Knut Erik | Savalen SK | 2:26:09,81 + 07:48,79 |
|
9 | Kroken,Øystein | Laksvatn Sykkel | 2:28:14,99 + 09:53,97 |
|
10 | Askjem,Gunnar | Svarstad IL | 2:29:13,07 + 10:52,05 |
|
11 | Bjerkseth,Øivind | Asker CK | 2:32:09,28 + 13:48,26 |
|
12 | Knutsen,Thomas M. | Team Helium KF/Kloppa Off Road | 2:33:53,93 + 15:32,91 |
|
13 | Aasebø,Lars | Sagene IF | 2:35:06,23 + 16:45,21 |
|
14 | Olsen,Kjell Magnus | Ullevål Sykkelklubb | 2:35:27,24 + 17:06,22 |
|
15 | Immerstein,Tom | Grenland SK | 2:35:58,43 + 17:37,41 |
|
16 | Idland,Einar | Andebu Sykkelklubb | 2:36:59,57 + 18:38,55 |
|
17 | Lervik,John M. | Asker CK | 2:38:11,24 + 19:50,22 |
|
18 | Gustavsen,Petter | Drøbak SK | 2:38:34,31 + 20:13,29 |
|
19 | Triseth,Vegard | SK Rye | 2:40:41,09 + 22:20,07 |
|
20 | Larsen,Stein Vegar | NOTEAM | 2:44:39,17 + 26:18,15 |
|
21 | Kågen,Torbjørn | Drammen CK | 2:50:04,17 + 31:43,15 |
|
22 | Handle,Jon-Henrik | Drammen CK | 2:50:56,23 + 32:35,21 |
|
23 | Næss,Geir | Drammen CK | 2:54:40,41 + 36:19,39 |
|
24 | Kristoffersen,Øyvind Svare | SK Rye / Skanska Aktiv | 3:04:33,07 + 46:12,05 |
|
DNF | Sæter,Erik | Drammen CK | |
|
DNS | Gjerdbakken,Steffen | Ringerike Sykkelklubb | |
|
DNS | Solberg,Vidar | Ullevål Sykkelklubb | |
|
DNS | Solberg,Dag | Ullevål Sykkelklubb | |
| Resultatliste NC Senior Kvinner Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lambine,Marianne | Bærum OCK | 2:49:20,72 + 00:00,00 |
| Resultatliste NC Junior Menn Elite | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Tobias | Team PF-KTM | 2:32:46,47 + 00:00,00 |
|
2 | Aune,Strula | Gauldal Sykleklubb | 2:36:39,95 + 03:53,48 |
|
3 | Kittelsen,Sondre | Drammen CK | 2:38:57,80 + 06:11,33 |
|
4 | Aune,Sondre | Gauldal Sykleklubb | 2:44:07,18 + 11:20,71 |
|
DNF | Olsen,Martin | CK Toten Tråkk | |
| Resultatliste Kvinner 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Weiseth,Line | NOTEAM | |
| Resultatliste Kvinner 40-49 år | | Return |
| Resultatliste Menn 17-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holtan,Hans Kristian Omsland | Nanset IF Sykkel | 3:58:46,73 + 00:00,00 |
| Resultatliste Menn 20-29 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nauf,Kristian | Kjose Il | 2:53:23,11 + 00:00,00 |
| Resultatliste Menn 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myrland,Øystein | Raufoss og Gjøvik sykkelklubb | 2:43:20,49 + 00:00,00 |
|
2 | Søvig,Jan Erik | NOTEAM | 2:45:56,02 + 02:35,53 |
|
3 | Halvorsen,Brede | FMC Technologies | 2:48:58,30 + 05:37,81 |
|
4 | Nygaard,Ketil | NOTEAM | 2:48:58,92 + 05:38,43 |
|
5 | Arnesen,Thomas | Team o2 Power | 2:58:12,75 + 14:52,26 |
|
6 | Martinsen,Birger Broen | Team o2 Power | 3:12:48,64 + 29:28,15 |
|
7 | Fjeldstad,Erik | Milton | 3:15:29,58 + 32:09,09 |
|
8 | Eritzen,Thomas | NOTEAM | 3:22:23,49 + 39:03,00 |
|
9 | Glåmen,Ronny | Nortura BIL | 3:29:51,80 + 46:31,31 |
|
DNS | Skaug,Gjermund | Hvittingfoss IL | |
| Resultatliste Menn 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Iver | Tønsberg CK | 2:44:09,55 + 00:00,00 |
|
2 | Bergsvand,Knut | Nanset IF Sykkel | 2:50:08,84 + 05:59,29 |
|
3 | Marthinsen,Glenn | NOTEAM | 2:56:55,55 + 12:46,00 |
|
4 | Larsen,Roar | Holmestrand Sykkelklubb | 3:03:56,55 + 19:47,00 |
|
5 | Gunhildstad,Tor Herman | Re | 3:04:08,18 + 19:58,63 |
|
6 | Fremstad,Lars | Team LarvikIT | 3:11:55,55 + 27:46,00 |
|
7 | Unneberg,Terje | Tønsberg Cykkelklubb | 3:16:23,35 + 32:13,80 |
|
8 | Lohne,Bent Dyrøy | Andebu Sykkelklubb | 3:32:01,30 + 47:51,75 |
|
DNF | Nilsen,Øystein | SK Rye | |
|
DNS | Erdmann,Eric Gottlieb | Sandefjord sykleklubb | |
|
DNS | Lykkeslett,Jan Roger | Ceres | |
| Resultatliste Menn 50-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsson,Terje | Eiker CK | 2:37:41,54 + 00:00,00 |
|
2 | Meaas,Egil | Tele Bil | 2:37:41,61 + 00:00,07 |
|
3 | Holtop,John Arne | NOTEAM | 2:45:58,32 + 08:16,78 |
|
4 | Mikkelsen,Arne | TVK/NTNU-BIL | 2:55:38,72 + 17:57,18 |
|
DNF | Nilsen,Kjell Edvard | NOTEAM | |
|
DNS | Røeggen,Sigurd | NOTEAM | |
| Resultatliste Menn 60-64 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Magnus,Per | Horten Oc | 3:23:19,77 + 00:00,00 |
| Resultatliste Menn 65-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandmoe,Birger | NOTEAM | 3:48:02,92 + 00:00,00 |
| Resultatliste Kvinner kort 1 runde | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ohnstad,Ann E. | Ullevål Sykkelklubb | 1:35:14,20 + 00:00,00 |
|
2 | Berrefjord,Liv Kristin Omholt | Svarstad IL | 1:39:40,28 + 04:26,08 |
|
3 | Mathisen,Gina Elisabeth | Hadeland Ck | 1:42:54,21 + 07:40,01 |
|
4 | Lindtvedth,Madalena | Svarstad Sykkel | 2:14:19,04 + 39:04,84 |
|
DNF | Weiseth,Line | NOTEAM | |
| Resultatliste Menn kort 1 runde | | Return |
22.06.09 16:21:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as