| Resultatliste Byåsen IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 80 | Alstad,Christian | M 18 år 10 km | 31:50,6 |
| 32 | Berger,Ola | Menn senior 10 km | 27:01,2 |
| 27 | Bredesen,Pål | Menn senior 10 km | 26:53,5 |
| 53 | Carlsen,Lise | K 19/20 år 5 km | 17:13,3 |
| 88 | Gabrielsen,Lars | M 17 år 10 km | 32:03,1 |
| DNS | Helgerud,Ane | K 19/20 år 5 km | 00:00,0 |
| DNS | Indredavik,Bård | Menn senior 10 km | 00:00,0 |
| 95 | Israelsen,Christoffer | M 18 år 10 km | 33:28,7 |
| 51 | Lilleberg,Edle | K 19/20 år 5 km | 17:10,5 |
| 22 | Oldervoll,Marte | K 17 år 5 km | 16:33,0 |
| 72 | Petersen,Mads Kristian | M 18 år 10 km | 31:38,1 |
| 119 | Sandøy,Rune M. | Menn senior 10 km | 29:41,8 |
| 47 | Tanemsmo,Thomas | M 19/20 år 10 km | 29:05,9 |
| 96 | Tangvik,Ola Persøn | M 18 år 10 km | 33:37,5 |
| 2 | Utengen,Øyvind Ytterhus | M 17 år 10 km | 28:08,7 |
| 57 | Vefsnmo,Hanne Merete | K 19/20 år 5 km | 17:56,0 |
| 1 | Vestengen,Siw Kristin | Kvinner senior FH Stå | 20:55,6 |
| 49 | Ødegård,Per Olav Holm | M 18 år 10 km | 30:21,5 |
07.01.06 14:31:47 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as