| Resultatliste Heming, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Anker-Rasch,Jørgen | M 18 år 10 km | 29:33,8 |
| 19 | Borgnes,Karoline | K 19/20 år 5 km | 15:41,6 |
| 18 | Brox,Mari Johanna | K 19/20 år 5 km | 15:39,0 |
| 11 | Horn,Fanny Welle-Strand | K 18 år 5 km | 15:41,8 |
| 1 | Jacobsen,Astrid | K 19/20 år 5 km | 14:10,8 |
| 62 | Jacobsen,Sten Anders | M 18 år 10 km | 31:08,7 |
| 38 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Kvinner senior 5 km | 16:26,7 |
| 50 | Kaas,Carl Waaler | Menn senior 10 km | 27:27,9 |
| 36 | Kaas,Martin Waaler | M 19/20 år 10 km | 28:41,1 |
| 109 | Kaas,Sverre Waaler | Menn senior 10 km | 29:19,8 |
| 67 | Liverud,Håkon Foss | M 19/20 år 10 km | 29:24,4 |
| 136 | Malo,Carl Frederic | M 17 år 10 km | 35:55,5 |
| 8 | Monrad-Hansen,Marte | K 19/20 år 5 km | 15:00,9 |
| 49 | Myhre,Anette Melsom | K 18 år 5 km | 17:36,4 |
| 28 | Myhre,Christian Melsom | M 19/20 år 10 km | 28:24,2 |
| 132 | Nerdrum,Axel Hvistendahl | M 17 år 10 km | 35:03,5 |
| 50 | Nesse,Line Graff | K 18 år 5 km | 18:25,5 |
| 33 | Næss-Ulseth,Frida | K 18 år 5 km | 16:52,6 |
| 8 | Schneider,Frida | K 17 år 5 km | 15:48,6 |
| 27 | Svien,Aleksander | M 19/20 år 10 km | 28:20,2 |
| 119 | Sørlie,Erik | M 19/20 år 10 km | 32:04,5 |
| DNS | Thuestad,Arne-Olav | M 19/20 år 10 km | 00:00,0 |
| 21 | Ulvestad,Mariann | K 18 år 5 km | 16:07,5 |
| 13 | Ulvestad,Siri | K 18 år 5 km | 15:51,5 |
| 2 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | K 19/20 år 5 km | 14:42,8 |
| 27 | Aamodt,Martine Gude | K 18 år 5 km | 16:38,8 |
07.01.06 14:31:50 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as