| Resultatliste Heming, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 63 | Anker-Rasch,Jørgen | M 18 år 15km | 42:34,0 |
| 8 | Borgnes,Karoline | K 19/20 år 10km | 29:13,6 |
| 9 | Horn,Fanny Welle-Strand | K 18 år 10km | 29:40,1 |
| 6 | Jacobsen,Astrid | K 19/20 år 10km | 28:44,5 |
| 65 | Jacobsen,Sten Anders | M 18 år 15km | 42:55,7 |
| 25 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Kvinner senior 10km | 28:59,7 |
| 49 | Kaas,Carl Waaler | Menn senior 15km | 36:33,1 |
| 28 | Kaas,Martin Waaler | M 19/20 år 15km | 37:44,3 |
| 111 | Kaas,Sverre Waaler | Menn senior 15km | 41:04,8 |
| 81 | Liverud,Håkon Foss | M 19/20 år 15km | 41:16,2 |
| DNS | Malo,Carl Frederic | M 17 år 15km | 00:00,0 |
| 4 | Monrad-Hansen,Marte | K 19/20 år 10km | 28:00,8 |
| 34 | Myhre,Anette Melsom | K 18 år 10km | 33:10,4 |
| 36 | Myhre,Christian Melsom | M 19/20 år 15km | 38:22,1 |
| 110 | Nerdrum,Axel Hvistendahl | M 17 år 15km | 49:34,2 |
| 43 | Nesse,Line Graff | K 18 år 10km | 36:29,2 |
| 33 | Næss-Ulseth,Frida | K 18 år 10km | 33:03,4 |
| 9 | Schneider,Frida | K 17 år 10km | 30:18,5 |
| DNF | Svien,Aleksander | M 19/20 år 15km | 00:00,0 |
| 16 | Ulvestad,Mariann | K 18 år 10km | 30:42,8 |
| 12 | Ulvestad,Siri | K 18 år 10km | 29:52,8 |
| 5 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | K 19/20 år 10km | 28:01,6 |
| 26 | Aamodt,Martine Gude | K 18 år 10km | 31:42,0 |
08.01.06 14:41:44 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as