Startliste Kvinner 17 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Bråten,Tiril Ruud | Ullensaker SK | 10:13:20 | 3148905 | J | |
87 | Kvelvane,Une | Voss SSL/ Team Statkraft Hordaland | 10:13:40 | 3393006 | J | |
88 | Bekken,Anne-Guro | Kvikne IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:14:00 | 3408176 | J | |
89 | Moholth,Siri | IL Bevern | 10:14:20 | 3321601 | J | |
90 | Bjørnstad,Julie Ekensteen | Fossum IF | 10:14:40 | 3128303 | J | |
91 | Børdalen,Malin | Hønefoss SSK | 10:15:00 | 3553625 | J | |
92 | Buøen,Ida Gotaas | Fossum IF | 10:15:20 | 3130358 | J | |
93 | Eriksen,Eirin Øen | Hønefoss SSK | 10:15:40 | 3392107 | J | |
94 | Arnekleiv,Maja | Dombås IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:16:00 | 3345626 | J | |
95 | Flotten,Synne | Oppdal IL/MVGS | 10:16:20 | 3228459 | J | |
96 | Lien,Ida | Simostranda IL/NTG-G | 10:16:40 | 3390697 | J | |
97 | Sørensen,Margit | Fet SK/SVG | 10:17:00 | 3396967 | J | |
98 | Ueland,Thea | Gjesdal SSL/SVG | 10:17:20 | 3405826 | J | |
99 | Skjevdal,Kristina | Røros IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:17:40 | 3340288 | J | |
100 | Mikkelsen,Lene | Alta SSL/NTG-L | 10:18:00 | 3395431 | J | |
101 | Nesse,Synne | Fet SK | 10:18:20 | 3384369 | J | |
102 | Steffensen,Malin | Båtsfjord Sportsklubb | 10:18:40 | 3575503 | N | |
103 | Buckner,Elen Hørsdal | Froland IL/SVG | 10:19:00 | 3328192 | J | |
104 | Wiig,Kirsten Daae | Ullensaker SK/NTG-L | 10:19:20 | 3405735 | J | |
105 | Tofte,Mathea | Vingrom IL/NTG-L | 10:19:40 | 3391455 | J | |
106 | Vinger,Ruth-Emily | Østre Toten Skilag | 10:20:00 | 3392461 | J | |
107 | Snekkevik,Julie Kloster | Tromsø SSL/NTG-T | 10:20:20 | 3396165 | J | |
108 | Størseth,Anna Kristine | Meråker SSK/MVGS | 10:20:40 | 3323615 | J | |
109 | Voll,Miriam | Vik IL | 10:21:00 | 3480746 | J | |
110 | Hauahei,Melanie | Bossmo & Ytteren IL | 10:21:20 | 3344439 | J | |
111 | Kittelsen,Hege | Idrettslaget Dyre Vaa | 10:21:40 | 3409380 | J | |
112 | Nossum,Marta Skrove | Stiklestad IL/STVGS | 10:22:00 | 3330313 | J | |
113 | Mathiesen,Nora Huken | Ullensaker SK/NTG-L | 10:22:20 | 3361979 | J | |
114 | Kalkenberg,Emilie Ågheim | Skonseng UL/ Team Polarsirkelen ski | 10:22:40 | 3399979 | J | |
115 | Melås,Emilie | Drangedal IL | 10:23:00 | 3358231 | J | |
116 | Røkke,Martine Østraat | Frol IL/STVGS | 10:23:20 | 3299286 | J | |
117 | Persson,Stine Eggen | Vingrom IL/NTG-L | 10:23:40 | 3029196 | J | |
118 | Grue,Ingrid | Kvikne IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:24:00 | 3329612 | J | |
119 | Hemnes,Susanne | Sandnes SSL/SVG | 10:24:20 | 3403714 | J | |
120 | Skarpnord,Maren | MjøsSki | 10:24:40 | N | ||
121 | Erdal,Karoline | Førde IL, skiskyttargruppe/NTG-G | 10:25:00 | 3391950 | J | |
122 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 10:25:20 | 3470317 | J | |
123 | Gløtheim,Silje | Røros IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:25:40 | 3366291 | J | |
124 | Livik,Sigrid | Meråker SSK/MVGS | 10:26:00 | 3357290 | J | |
125 | Kristensen,Ann Vilde | Sandnes SSL/SVG | 10:26:20 | 3409802 | J | |
126 | Sundli,Lise | Sokna IL | 10:26:40 | 3171295 | J | |
127 | Hage,Silje Marie | Gjesdal SSL/SVG | 10:27:00 | 3404811 | J | |
12.02.14 19:43:37 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit