Startliste Kvinner 20-21 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
279 | Støvern,Nina | Simostranda IL/ Team Statkraft Lillehammer | 11:17:40 | 3170263 | J | |
280 | Røstad,Kristin | Stiklestad IL/STVGS | 11:18:00 | 3197126 | J | |
281 | Sangesland,Ingvild | Øvrebø IL/ Sirdal Ski | 11:18:20 | 3216470 | J | |
282 | Bødal,Heidi Flo | Stårheim IL/ Team Statkraft Nordfjord | 11:18:40 | 3220555 | J | |
283 | Hjelstuen,Kristin | Oslo SSL/ Team Statkraft Lillehammer | 11:19:00 | 3145729 | J | |
284 | Sandeggen,Kristin | Alvdal IL | 11:19:20 | 3097623 | J | |
285 | Kristoffersen,Frida Strand | Tromsø SSL | 11:19:40 | 3138930 | J | |
286 | Larsen,Anniken | Ørn, IF/ Team Statkraft Telemark | 11:20:00 | 3362647 | J | |
287 | Rostad,Sofie | Gjerdrum IL/ Team Statkraft Oslo Akershus | 11:20:20 | 3023967 | J | |
288 | Neraasen,Sigrid Bilstad | Vingrom IL/ Team Statkraft Lillehammer | 11:20:40 | 3125044 | J | |
289 | Løvstuen,Anne Marte Moen | Geilo IL | 11:21:00 | 3203346 | J | |
290 | Matthiessen,Astrid Wathne | Fana IL/ Team Statkraft Trondheim | 11:21:20 | 3215605 | J | |
291 | Nørstebø,Marie | Svene IL | 11:21:40 | 3166303 | J | |
292 | Galåen,Hege Kne | Røros IL/MVGS | 11:22:00 | 3122090 | J | |
293 | Andersen,Rikke Hald | Asker SK | 11:22:20 | 3118361 | J | |
294 | Boutera,Andrea | Fet SK/ Team Statkraft Oslo Akershus | 11:22:40 | 3226545 | J | |
295 | Berg Ådlandsvik,Lene | Sørskogbygda IL | 11:23:00 | 3130234 | J | |
296 | Øksnes,Ingebjørg | Steinkjer SK/STVGS | 11:23:20 | 3229887 | J | |
297 | Skjelstadås,Tonje Marie | Meråker SSK | 11:23:40 | 3123676 | J | |
298 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | 11:24:00 | 3125689 | J | |
299 | Landrø,Heidi Myrberg | Fet SK | 11:24:20 | 3217429 | J | |
300 | Muan,Mari | Meldal IL | 11:24:40 | 3204427 | J | |
301 | Rye,Mari Lauvhaug | Skrautvål IL/ Team Valdres Ski | 11:25:00 | 3151826 | J | |
302 | Fenne,Hilde | Voss SSL | 11:25:20 | 3388303 | J | |
303 | Wik,Mari Stenvold | Røros IL/MVGS/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 11:25:40 | 3026036 | J | |
304 | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski/MVGS | 11:26:00 | 3121951 | J | |
12.02.14 19:43:37 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit