Startliste Kvinner 17 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Kvelvane,Une | Voss SSL/ Team Statkraft Hordaland | 10:27:00 | 3393006 | J | |
86 | Skjevdal,Kristina | Røros IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:27:30 | 3340288 | J | |
87 | Kristensen,Ann Vilde | Sandnes SSL/SVG | 10:28:00 | 3409802 | J | |
88 | Persson,Stine Eggen | Vingrom IL/NTG-L | 10:28:30 | 3029196 | J | |
89 | Snekkevik,Julie Kloster | Tromsø SSL/NTG-T | 10:29:00 | 3396165 | J | |
90 | Melås,Emilie | Drangedal IL | 10:29:30 | 3358231 | J | |
91 | Bekken,Anne-Guro | Kvikne IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:30:00 | 3408176 | J | |
92 | Børdalen,Malin | Hønefoss SSK | 10:30:30 | 3553625 | J | |
93 | Livik,Sigrid | Meråker SSK/MVGS | 10:31:00 | 3357290 | J | |
94 | Mikkelsen,Lene | Alta SSL/NTG-L | 10:31:30 | 3395431 | J | |
95 | Hage,Silje Marie | Gjesdal SSL/SVG | 10:32:00 | 3404811 | J | |
96 | Skarpnord,Maren | MjøsSki | 10:32:30 | N | ||
97 | Grue,Ingrid | Kvikne IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:33:00 | 3329612 | J | |
98 | Voll,Miriam | Vik IL | 10:33:30 | 3480746 | J | |
99 | Sundli,Lise | Sokna IL | 10:34:00 | 3171295 | J | |
100 | Røkke,Martine Østraat | Frol IL/STVGS | 10:34:30 | 3299286 | J | |
101 | Bergtun,Malin Auganæs | Kvam Langrenn og Skiskyttarkl. | 10:35:00 | 3470317 | J | |
102 | Hemnes,Susanne | Sandnes SSL/SVG | 10:35:30 | 3403714 | J | |
103 | Ueland,Thea | Gjesdal SSL/SVG | 10:36:00 | 3405826 | J | |
104 | Gløtheim,Silje | Røros IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:36:30 | 3366291 | J | |
105 | Bråten,Tiril Ruud | Ullensaker SK | 10:37:00 | 3148905 | J | |
106 | Flotten,Synne | Oppdal IL/MVGS | 10:37:30 | 3228459 | J | |
107 | Kalkenberg,Emilie Ågheim | Skonseng UL/ Team Polarsirkelen ski | 10:38:00 | 3399979 | J | |
108 | Nossum,Marta Skrove | Stiklestad IL/STVGS | 10:38:30 | 3330313 | J | |
109 | Steffensen,Malin | Båtsfjord Sportsklubb | 10:39:00 | 3575503 | N | |
110 | Wiig,Kirsten Daae | Ullensaker SK/NTG-L | 10:39:30 | 3405735 | J | |
111 | Erdal,Karoline | Førde IL, skiskyttargruppe/NTG-G | 10:40:00 | 3391950 | J | |
112 | Tofte,Mathea | Vingrom IL/NTG-L | 10:40:30 | 3391455 | J | |
113 | Arnekleiv,Maja | Dombås IL/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 10:41:00 | 3345626 | J | |
114 | Vinger,Ruth-Emily | Østre Toten Skilag | 10:41:30 | 3392461 | J | |
115 | Kittelsen,Hege | Idrettslaget Dyre Vaa | 10:42:00 | 3409380 | J | |
116 | Sørensen,Margit | Fet SK/SVG | 10:42:30 | 3396967 | J | |
117 | Lien,Ida | Simostranda IL/NTG-G | 10:43:00 | 3390697 | J | |
118 | Buckner,Elen Hørsdal | Froland IL/SVG | 10:43:30 | 3328192 | J | |
119 | Eriksen,Eirin Øen | Hønefoss SSK | 10:44:00 | 3392107 | J | |
120 | Hauahei,Melanie | Bossmo og Ytteren IL | 10:44:30 | 3344439 | J | |
121 | Mathiesen,Nora Huken | Ullensaker SK/NTG-L | 10:45:00 | 3361979 | J | |
122 | Nesse,Synne | Fet SK | 10:45:30 | 3384369 | J | |
123 | Moholth,Siri | IL Bevern | 10:46:00 | 3321601 | J | |
124 | Størseth,Anna Kristine | Meråker SSK/MVGS | 10:46:30 | 3323615 | J | |
12.02.14 19:44:29 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit