Startliste Kvinner 20-21 år | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
---|---|---|---|---|---|---|
273 | Rye,Mari Lauvhaug | Skrautvål IL/ Team Valdres Ski | 12:01:00 | 3151826 | J | |
274 | Galåen,Hege Kne | Røros IL/MVGS | 12:01:30 | 3122090 | J | |
275 | Neraasen,Sigrid Bilstad | Vingrom IL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:02:00 | 3125044 | J | |
276 | Øksnes,Ingebjørg | Steinkjer SK/STVGS | 12:02:30 | 3229887 | J | |
277 | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski/MVGS | 12:03:00 | 3121951 | J | |
278 | Bødal,Heidi Flo | Stårheim IL/ Team Statkraft Nordfjord | 12:03:30 | 3220555 | J | |
279 | Løvstuen,Anne Marte Moen | Geilo IL | 12:04:00 | 3203346 | J | |
280 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | 12:04:30 | 3125689 | J | |
281 | Fenne,Hilde | Voss SSL | 12:05:00 | 3388303 | J | |
282 | Andersen,Rikke Hald | Asker SK | 12:05:30 | 3118361 | J | |
283 | Støvern,Nina | Simostranda IL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:06:00 | 3170263 | J | |
284 | Berg Ådlandsvik,Lene | Sørskogbygda IL | 12:06:30 | 3130234 | J | |
285 | Landrø,Heidi Myrberg | Fet SK | 12:07:00 | 3217429 | J | |
286 | Kristoffersen,Frida Strand | Tromsø SSL | 12:07:30 | 3138930 | J | |
287 | Muan,Mari | Meldal IL | 12:08:00 | 3204427 | J | |
288 | Nørstebø,Marie | Svene IL | 12:08:30 | 3166303 | J | |
289 | Sangesland,Ingvild | Øvrebø IL/ Sirdal Ski | 12:09:00 | 3216470 | J | |
290 | Matthiessen,Astrid Wathne | Fana IL/ Team Statkraft Trondheim | 12:09:30 | 3215605 | J | |
291 | Boutera,Andrea | Fet SK/ Team Statkraft Oslo Akershus | 12:10:00 | 3226545 | J | |
292 | Rostad,Sofie | Gjerdrum IL/ Team Statkraft Oslo Akershus | 12:10:30 | 3023967 | J | |
293 | Røstad,Kristin | Stiklestad IL/STVGS | 12:11:00 | 3197126 | J | |
294 | Wik,Mari Stenvold | Røros IL/MVGS/ Team Statkraft Nord-Østerdal | 12:11:30 | 3026036 | J | |
295 | Hjelstuen,Kristin | Oslo SSL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:12:00 | 3145729 | J | |
296 | Larsen,Anniken | Ørn, IF/ Team Statkraft Telemark | 12:12:30 | 3362647 | J | |
297 | Skjelstadås,Tonje Marie | Meråker SSK | 12:13:00 | 3123676 | J | |
12.02.14 19:44:30 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit