| Resultatliste Kvinner senior (10 km) Løypelengde: 10 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgen,Marit | Rognes IL | 27:11,4 + 00:00,0 |
| 2 | Pedersen,Hilde Gjermundshaug | Nybygda IL | 27:42,0 + 00:30,6 |
| 3 | Tyldum,Ingri Aunet | Overhalla IL | 28:45,4 + 01:34,0 |
| 4 | Bjørnaas,Kine Beate | IL Varden | 28:56,6 + 01:45,2 |
| 5 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Bækkelagets SK | 29:05,1 + 01:53,7 |
| 6 | Sandbakken,Ellen | Høybråten og Stovner IL | 29:11,6 + 02:00,2 |
| 7 | Engen,Therese | Raufoss IL | 29:11,7 + 02:00,3 |
| 8 | Selbæk,Laila | Strindheim IL - Ski | 29:13,0 + 02:01,6 |
| 9 | Nordberg,Kjersti | Henning Skilag | 29:22,8 + 02:11,4 |
| 10 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | Strindheim IL - Ski | 29:30,5 + 02:19,1 |
| 11 | Pedersen,Lena Cecilie | Strindheim IL - Ski | 29:31,9 + 02:20,5 |
| 12 | Tuovila,Miia | Sør-Fron IL | 29:40,1 + 02:28,7 |
| 13 | Aas,Sigrid J. | Tverrelvdalen IL | 29:42,7 + 02:31,3 |
| 14 | Øye,Jorunn | Ny Von IL | 29:46,3 + 02:34,9 |
| 15 | Bjellånes,Karianne | Henning Skilag | 29:48,1 + 02:36,7 |
| 16 | Svendsen,Sara | Tromsø Skiklubb Langrenn | 29:51,3 + 02:39,9 |
| 17 | Halle,Siri | Bækkelagets SK | 30:08,6 + 02:57,2 |
| 18 | Braathen,Merete | Høybråten og Stovner IL | 30:15,6 + 03:04,2 |
| 19 | Jensen,Lena | Kilkameratene, IF | 30:22,3 + 03:10,9 |
| 20 | Roe,Magnhild | Heddal IL | 30:23,0 + 03:11,6 |
| 21 | Aas,Ingvild | Raufoss IL | 30:24,5 + 03:13,1 |
| 22 | Braathen,Solfrid | Høybråten og Stovner IL | 30:33,4 + 03:22,0 |
| 23 | Åsheim,Agnetha | Tromsø Skiklubb Langrenn | 30:36,1 + 03:24,7 |
| 24 | Borgnes,Karoline | Heming, IL | 30:43,5 + 03:32,1 |
| 25 | Nereng,Silje | Lillehammer Skiklub | 30:52,7 + 03:41,3 |
| 26 | Solli,Guro Strøm | Drevja IL | 31:00,0 + 03:48,6 |
| 27 | Persson,Irina Mariell | Lierne Ski | 31:11,1 + 03:59,7 |
| 28 | Tyldum,Elise Aunet | Overhalla IL | 31:12,7 + 04:01,3 |
| 29 | Skei,Kristin | Leksvik IL | 31:14,0 + 04:02,6 |
| 30 | Grønvoll,Maria Nysted | Furuflaten IL | 31:26,6 + 04:15,2 |
| 31 | Tangen,Caroline | Sjåstad/Vestre Lier IL | 31:27,6 + 04:16,2 |
| 32 | Svenkerud,Berthe Annette | Vang Skiløperforening | 31:29,1 + 04:17,7 |
| 33 | Johansen,Katarina | Slovakia | 31:40,5 + 04:29,1 |
| 34 | Harila,Kristin Jonassen | Vadsø Skiklubb | 31:42,4 + 04:31,0 |
| 35 | Solli,Lotte Strøm | Drevja IL | 31:46,7 + 04:35,3 |
| 36 | Andersen,Tove | IL Varden | 31:52,1 + 04:40,7 |
| 37 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Heming, IL | 31:56,1 + 04:44,7 |
| 38 | Jorde,Liv Birgit | Gol IL | 32:00,6 + 04:49,2 |
| 39 | Haugen,Stine | Rustad IL | 32:36,4 + 05:25,0 |
| 40 | Guin,Mari | Nessegutten, SPK | 32:41,8 + 05:30,4 |
| 41 | Lorvik,Ingrid | Melhus IL | 33:18,3 + 06:06,9 |
| 42 | Steira,Nina Størmer | Forsøk, IL | 33:39,1 + 06:27,7 |
| 43 | Skjærli,Ragnhild | Raufoss IL | 34:01,4 + 06:50,0 |
| 44 | Syvertsen,Kari Rommen | Grei, SF | 34:11,6 + 07:00,2 |
| 45 | Schjølberg,Tiril | Nesodden IF | 34:16,7 + 07:05,3 |
| 46 | Skrede,Agnete | Markane IL | 34:18,2 + 07:06,8 |
| 47 | Bostroem,Sonja | Grei, SF | 37:04,9 + 09:53,5 |
| DNF | Bakketun,Kjersti | Viljar, IL | |
| DNF | Gjeitnes,Kari Vikhagen | Skåla IL | |
| DNS | Mathisen,Gina Elisabeth | Midtre Brandbu UIL | |
| DNS | Haugen,Aina | Torpa Ski | |
| DNS | Solum,Magni | Meldal IL | |
| DNS | Tafjord,Ann Eli | Valldal IL | |
| DNS | Myhre,Marthe Katrine | Gjøvik Skiklubb |
10.12.06 23:20:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as