| Resultatliste Menn senior (15 km) Løypelengde: 15 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østensen,Simen Håkon | Fossum IF/ Team Manpower | 37:19,2 + 00:00,0 |
| 2 | Dahl,John Kristian | Strindheim IL - Ski | 37:35,0 + 00:15,8 |
| 3 | Sundby,Martin Johnsrud | Røa IL/ Team Manpower | 37:51,6 + 00:32,4 |
| 4 | Pettersen,Øystein | Bækkelagets SK/ Team Manpower | 37:53,4 + 00:34,2 |
| 5 | Trondsen,Krister | Strindheim IL - Ski | 37:59,5 + 00:40,3 |
| 6 | Estil,Frode | Lierne Ski | 38:02,1 + 00:42,9 |
| 7 | Hjelmeseth,Oddbjørn | Fjellhug / Vereide - Hyen skik | 38:21,4 + 01:02,2 |
| 8 | Kveen,Stig Rune | Strindheim IL - Ski | 38:22,1 + 01:02,9 |
| 9 | Schjellerud,Tor Erik | Vind IL | 38:29,5 + 01:10,3 |
| 10 | Kjølstad,Johan | Skogn IL | 38:31,7 + 01:12,5 |
| 11 | Hattestad,Ola Vigen | HSG/ Ørje IL | 38:45,3 + 01:26,1 |
| 12 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag | 38:45,7 + 01:26,5 |
| 13 | Hoff,Erlend | Medkila SL | 38:47,0 + 01:27,8 |
| 14 | Svartedal,Jens Arne | Trøsken IL | 38:48,8 + 01:29,6 |
| 15 | Andresen,Jan Egil | Hamar Skiklubb | 38:50,8 + 01:31,6 |
| 16 | Næss,Børre | Efteløt IL | 38:56,6 + 01:37,4 |
| 17 | Skjeldal,Kristen | Bulken IL | 38:57,0 + 01:37,8 |
| 18 | Lykkja,Hans Petter | Dalguten IL | 38:58,3 + 01:39,1 |
| 19 | Gundersen,Emil Mikael Søbak | Vang Skiløperforening | 39:07,5 + 01:48,3 |
| 20 | Post,Arne | Kjelsås IL | 39:10,0 + 01:50,8 |
| 21 | Sandbakk,Øyvind | Sogndal IL | 39:14,9 + 01:55,7 |
| 22 | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub | 39:15,9 + 01:56,7 |
| 23 | Hallingstad,Anders | Kjelsås IL | 39:18,4 + 01:59,2 |
| 24 | Moslet,Kristoffer Robin | Stokke IL | 39:19,5 + 02:00,3 |
| 25 | Horntvedt,Kristian | Stokke IL/ Team XL-1 | 39:19,9 + 02:00,7 |
| 26 | Opsahl,Eivind | Vang Skiløperforening | 39:22,0 + 02:02,8 |
| 27 | Gløersen,Anders N. | Rustad IL/ Team Manpower | 39:28,9 + 02:09,7 |
| 28 | Brandsdal,Eirik | Kjelsås IL | 39:34,6 + 02:15,4 |
| 29 | Bakkejord,Erik Øvsthus | Strindheim IL - Ski | 39:36,3 + 02:17,1 |
| 30 | Østlien,Espen | Raufoss IL | 39:38,5 + 02:19,3 |
| 31 | Bjerke,Espen Harald | Stokke IL/ Team XL-1 | 39:38,8 + 02:19,6 |
| 32 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL | 39:41,7 + 02:22,5 |
| 33 | Markset,Kjell-Christian | Høybråten og Stovner IL | 39:42,5 + 02:23,3 |
| 34 | Bjerkli,Atle J. | Harestua IL | 39:44,9 + 02:25,7 |
| 35 | Laugaland,Audun | Hjelmeland IL | 39:46,3 + 02:27,1 |
| 36 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad IL | 39:51,8 + 02:32,6 |
| 37 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn IL | 39:56,3 + 02:37,1 |
| 38 | Mork,Ole Christian | Lillehammer Skiklub | 39:57,9 + 02:38,7 |
| 39 | Pedersen,Audun Domaas | Medkila SL | 40:01,7 + 02:42,5 |
| 40 | Jensen,Vegar Hattestad | HSG/ Ørje IL | 40:02,2 + 02:43,0 |
| 41 | Kolstad,Jonas Austmo | Henning Skilag | 40:06,7 + 02:47,5 |
| 42 | Fenre,Tobias Dahl | HSG/ Røa IL | 40:07,6 + 02:48,4 |
| 43 | Elvestad,Glenn | HSG/ Gjerdrum IL | 40:08,2 + 02:49,0 |
| 44 | Bjertnes,Jens | Jevnaker IF | 40:12,5 + 02:53,3 |
| 45 | Litlere,Lars | Fana IL | 40:23,0 + 03:03,8 |
| 46 | Nes,Bjarne | Sogndal IL | 40:23,6 + 03:04,4 |
| 47 | Lunde,Daniel | Harestua IL | 40:24,1 + 03:04,9 |
| 48 | Iversen,Trond | Mjøndalen IF | 40:26,9 + 03:07,7 |
| 49 | Solbjørg,Øystein | Vestringen IL | 40:30,0 + 03:10,8 |
| 50 | Fisketjønn,Aslak | HSG/ Morgedal IL | 40:32,0 + 03:12,8 |
| 51 | Stokke,Sindre | Stokke IL | 40:32,3 + 03:13,1 |
| 52 | Haugsnes,Eirik | Skjervøy IK | 40:33,9 + 03:14,7 |
| 53 | Årdal,Asgeir | Jølster IL | 40:34,4 + 03:15,2 |
| 54 | Gjerdalen,Gard Fillip | Holeværingen, IL | 40:37,3 + 03:18,1 |
| 55 | Christiansen,Erling | Heming, IL | 40:40,3 + 03:21,1 |
| 56 | Rønning,Bernhard | Skogn IL | 40:45,5 + 03:26,3 |
| 57 | Krogsveen,Arne | Sør-Fron IL | 40:47,2 + 03:28,0 |
| 57 | Myrland,Anders | Skogn IL | 40:47,2 + 03:28,0 |
| 59 | Kjølhamar,Vegard | Fossum IF | 40:50,3 + 03:31,1 |
| 60 | Skjellaug,Harald | Varde IL | 40:55,4 + 03:36,2 |
| 61 | Nygaard,Anders Rudaa | Rustad IL | 40:56,6 + 03:37,4 |
| 62 | Krogsveen,Tore | Sør-Fron IL | 40:59,8 + 03:40,6 |
| 63 | Andersen,Remi | Bækkelagets SK | 41:00,8 + 03:41,6 |
| 64 | Bjeglerud,Lars | Nordre Land IL | 41:01,2 + 03:42,0 |
| 65 | Mythe,Per Øyvind | Hemsedal IL | 41:01,6 + 03:42,4 |
| 66 | Hatlen,Knut Anders | Stranda IL | 41:02,8 + 03:43,6 |
| 67 | Skaarud,Kenneth | Harestua IL | 41:03,5 + 03:44,3 |
| 67 | Haugsbø,Andre | Gaular IL | 41:03,5 + 03:44,3 |
| 69 | Mathisen,Bengt-Magnus | Tiller IL | 41:09,9 + 03:50,7 |
| 70 | Kristoffersen,Inge | Vind IL | 41:10,4 + 03:51,2 |
| 71 | Muller,Rune | Tynset IF | 41:12,4 + 03:53,2 |
| 72 | Gasmann,Per Ola | Lyn Ski | 41:14,8 + 03:55,6 |
| 73 | Moholdt,Lars Hol | Rindals-Troll, IK | 41:16,2 + 03:57,0 |
| 74 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | MVS/ Kolvereid IL | 41:18,6 + 03:59,4 |
| 75 | Rennemo,Kristian Tettli | Henning Skilag | 41:23,1 + 04:03,9 |
| 76 | Rogn,Geir Endre | Rustad IL | 41:28,1 + 04:08,9 |
| 77 | Andersen,Ruben | Bækkelagets SK | 41:29,1 + 04:09,9 |
| 78 | Gjerdalen,Njål Tage | Holeværingen, IL | 41:30,9 + 04:11,7 |
| 79 | Gløersen,Øyvind N. | Rustad IL | 41:34,7 + 04:15,5 |
| 80 | Landfald,Simon S. | Leirådal IL | 41:34,8 + 04:15,6 |
| 81 | Tronvoll,Ove Erik | Byåsen IL | 41:35,0 + 04:15,8 |
| 82 | Henriksen,Thomas | Fossum IF | 41:35,9 + 04:16,7 |
| 83 | Fuglerud,Tor-Atle | Raufoss IL | 41:36,2 + 04:17,0 |
| 84 | Prøsch,Hans | Røros IL | 41:38,6 + 04:19,4 |
| 84 | Toftegaard,Lars A. | Skarnes IL | 41:38,6 + 04:19,4 |
| 86 | Moland,Stig | HSG/ Andebu IL | 41:40,7 + 04:21,5 |
| 87 | Weltzien,Audun Hultgreen | Strindheim IL - Ski | 41:42,4 + 04:23,2 |
| 88 | Bånerud,Martin Stuge | Kjelsås IL | 41:42,5 + 04:23,3 |
| 89 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL | 41:44,9 + 04:25,7 |
| 89 | Bjørnstad,Tor Halvor | Bulken IL | 41:44,9 + 04:25,7 |
| 91 | Bruaset,Kristian | Ranheim Skiklubb | 41:45,4 + 04:26,2 |
| 92 | Engan,Arnt Einar | MVS/ Sokna IL | 41:45,5 + 04:26,3 |
| 93 | Åsen,Tommy | Hamar Skiklubb | 41:46,4 + 04:27,2 |
| 94 | Karlsen,Kjell | Sørskogbygda IL | 41:51,7 + 04:32,5 |
| 95 | Braathen,Kristian | Høybråten og Stovner IL | 41:55,2 + 04:36,0 |
| 96 | Hørsand,Herman | Hamar Skiklubb | 41:57,9 + 04:38,7 |
| 97 | Bergheim,Bjørn | Næroset IL | 42:01,4 + 04:42,2 |
| 98 | Odsæter,Lars Vingli | Lillehammer Skiklub | 42:01,8 + 04:42,6 |
| 99 | Hanssen,John Chris D. | Asker Skiklubb | 42:01,9 + 04:42,7 |
| 100 | Sande,Pål | Rindals-Troll, IK | 42:03,0 + 04:43,8 |
| 101 | Bergland,Jonas Kinge | Bækkelagets SK | 42:09,6 + 04:50,4 |
| 102 | Lande,Marius | Henning Skilag | 42:17,9 + 04:58,7 |
| 103 | Kaas,Carl Waaler | Heming, IL | 42:23,2 + 05:04,0 |
| 104 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 42:24,2 + 05:05,0 |
| 105 | Offigstad,Oddvin | Øyer-Tretten IF | 42:32,8 + 05:13,6 |
| 106 | Offigstad,Henning | Øyer-Tretten IF | 42:33,2 + 05:14,0 |
| 107 | Lia,Magnus | Hof IL | 42:41,0 + 05:21,8 |
| 108 | Vaksdal,Martin | Kjelsås IL | 42:41,4 + 05:22,2 |
| 109 | Repshus,Steffan | Magnor UL | 42:59,2 + 05:40,0 |
| 110 | Stensæter,Vegard | Harestua IL | 43:03,1 + 05:43,9 |
| 111 | Svinsås,Morten | Rindals-Troll, IK | 43:11,7 + 05:52,5 |
| 112 | Vatshaug,Martin | Drevja IL | 43:17,7 + 05:58,5 |
| 113 | Sundal,Torstein | MVS/ Nessegutten, SPK | 43:18,3 + 05:59,1 |
| 114 | Aaland,Reinar | Hornindal IL | 43:22,6 + 06:03,4 |
| 115 | Mo,Tore Dyrhaug | Bækkelagets SK | 43:27,7 + 06:08,5 |
| 116 | Mæhlum,Nils Einar | Brøttum IL | 43:27,9 + 06:08,7 |
| 117 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, IL | 44:03,9 + 06:44,7 |
| 118 | Grøthe,Ståle | Hemsedal IL | 44:29,3 + 07:10,1 |
| 119 | Gurholt,Kjartan Pedersen | Bækkelagets SK | 44:54,3 + 07:35,1 |
| 120 | Thonstad,Audun | Strindheim IL - Ski | 45:03,9 + 07:44,7 |
| 121 | Heilemann,Nicolai | Heming, IL | 45:24,8 + 08:05,6 |
| DNF | Wærenskjold,Nicolas A. | Lyn Ski | |
| DNF | Korsmo,Frode | Moelven IL | |
| DNF | Emanuelsen,Espen | Lierne Ski | |
| DNF | Jespersen,Chris Andre | Korlevoll, IL | |
| DNS | Hohl,Christian | Strindheim IL - Ski | |
| DNS | Hansen,Håvard | Byåsen IL | |
| DNS | Estil,Jens Petter | Lierne Ski | |
| DNS | Nordgård,Rune | Hurdal IL | |
| DNS | Skinstad,Carl Magnus | Mogutten IL | |
| DNS | Halland,Jon Arild | Jølster IL | |
| DNS | Godli,Eivind Haakenstad | Svea Skilag | |
| DNS | Tveito,Tore | Voss IL | |
| DNS | Kristiansen,Gunnar | Hemsedal IL | |
| DNS | Karlsen,Lars Christian Thon | Mjøndalen IF | |
| DNS | Trømborg,Stian | Vinn IL | |
| DNS | Jørstad,Per | Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Jakobsen,Ronny | Medkila SL | |
| DNS | Børsheim,Sjur | Kjelsås IL | |
| DNS | Finstad,Arnstein | Steinkjer Skiklubb | |
| DNS | Thun,Stein Vidar | Klæbu IL | |
| DNS | Djupvik,Roger Aa | Fjellhug / Vereide - Hyen skik/ Team Manpower | |
| DNS | Høgnes,Lars | Ringkollen Skiklubb | |
| DNS | Andersen,Øystein E. | Vindbjart, IL | |
| DNS | Aukland,Jørgen | Oseberg Skilag | |
| DNS | Nielsen,Jonas | HSG/ Lørenskog Skiklubb | |
| DNS | Krogsveen,Lars | Sør-Fron IL | |
| DNS | Aasen Ouren,Geir Ludvig | Oddersjaa SSK |
10.12.06 23:20:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as