| Resultatliste M 19/20 år (15 km) Løypelengde: 15 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Vang Skiløperforening | 39:58,3 + 00:00,0 |
| 2 | Røthe,Sjur | Voss IL | 40:16,9 + 00:18,6 |
| 3 | Olsen,Eirik Kurland | ROS, IL | 40:20,5 + 00:22,2 |
| 4 | Andersen,Martin | Engerdal SP.kl. | 40:43,0 + 00:44,7 |
| 5 | Berdal,Tore Bjørseth | Krokstadøra IL | 40:43,6 + 00:45,3 |
| 6 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik Skiklubb | 40:51,3 + 00:53,0 |
| 7 | Mork,Per Erik | Lillehammer Skiklub | 40:55,0 + 00:56,7 |
| 8 | Ziesler,Jacob | NTG/ Sandnes IL | 41:05,2 + 01:06,9 |
| 9 | Nydal,Halvard | Njård | 41:13,8 + 01:15,5 |
| 10 | Kaas,Martin Waaler | Heming, IL | 41:14,2 + 01:15,9 |
| 11 | Svien,Aleksander | Heming, IL | 41:17,3 + 01:19,0 |
| 12 | Pedersen,Morten Eide | Lillehammer Skiklub | 41:17,8 + 01:19,5 |
| 13 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL | 41:17,9 + 01:19,6 |
| 14 | Watterdal,Øyvind | Nøtterøy IF | 41:21,4 + 01:23,1 |
| 15 | Callesen,Christoffer | Asker Skiklubb | 41:24,7 + 01:26,4 |
| 16 | Hellebostad,Tor-Håkon | Nesodden IF | 41:24,9 + 01:26,6 |
| 17 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | 41:27,8 + 01:29,5 |
| 18 | Sørlund,Kristian | Mesnali Skilag | 41:31,4 + 01:33,1 |
| 19 | Northug,Tomas | Mosvik IL | 41:31,8 + 01:33,5 |
| 20 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Fossum IF | 41:34,3 + 01:36,0 |
| 21 | Ulsund,Einar Askevold | Strindheim IL - Ski | 41:34,7 + 01:36,4 |
| 22 | Lorentsen,Eirik | Inderøy IL | 41:35,4 + 01:37,1 |
| 23 | Bach,Ole-Marius | Inderøy IL | 41:35,7 + 01:37,4 |
| 24 | Braathen,Jørgen | Høybråten og Stovner IL | 41:36,0 + 01:37,7 |
| 25 | Kvikstad,Anders | Raufoss IL | 41:37,5 + 01:39,2 |
| 26 | Jørgensen,Glenn | Herkules Ski | 41:41,2 + 01:42,9 |
| 27 | Østensen,Jesper | Fossum IF | 41:46,1 + 01:47,8 |
| 28 | Landheim,Eirik | Tynset IF | 41:48,9 + 01:50,6 |
| 29 | Nordby,Sindre Wiig | Njård | 41:51,6 + 01:53,3 |
| 30 | Hamilton,Edvard | Sør-Fron IL | 41:52,6 + 01:54,3 |
| 31 | Moe,Markus | Oseberg Skilag | 41:54,3 + 01:56,0 |
| 32 | Nossen,Johan Noraker | Kjelsås IL | 42:10,6 + 02:12,3 |
| 33 | Hallèn,Stian | Kjelsås IL | 42:19,5 + 02:21,2 |
| 34 | Brun-Lie Knudtzon,Nicolas | Njård | 42:20,7 + 02:22,4 |
| 35 | Moen,Thomas | Sør-Fron IL | 42:23,2 + 02:24,9 |
| 36 | Markset,Trygve | Njård | 42:24,7 + 02:26,4 |
| 37 | Knutsen,Øystein | Konnerud IL | 42:25,8 + 02:27,5 |
| 38 | Smith,Didrik | Fossum IF | 42:27,4 + 02:29,1 |
| 39 | Berger,Atle Rehn | Raufoss IL | 42:29,3 + 02:31,0 |
| 40 | Odsæter,Morten Vingli | Lillehammer Skiklub | 42:34,3 + 02:36,0 |
| 41 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone IF | 42:36,8 + 02:38,5 |
| 42 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | 42:52,5 + 02:54,2 |
| 43 | Skinstad,Petter Soleng | Vind IL | 42:53,4 + 02:55,1 |
| 44 | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | 43:07,1 + 03:08,8 |
| 45 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL | 43:09,2 + 03:10,9 |
| 46 | Vestbø,Thomas | HSG/ Vindafjord IL | 43:13,0 + 03:14,7 |
| 47 | Andresen,Ragnar Bragvin | Trøsken IL | 43:14,9 + 03:16,6 |
| 48 | Elje,Daniel | Vind IL | 43:20,6 + 03:22,3 |
| 49 | Botnen,Andre | HSG/ Røldal IL | 43:44,7 + 03:46,4 |
| 50 | Furnes,Simen | Asker Skiklubb | 43:50,9 + 03:52,6 |
| 51 | Dyste Leirdal,Hans Kristian | Kolbukameratene, IL | 43:51,7 + 03:53,4 |
| 52 | Aschjem,Gunnar | Svarstad IL | 43:52,2 + 03:53,9 |
| 53 | Gaasø,Trygve Henden | Fjellhug/Vereide IL | 44:05,8 + 04:07,5 |
| 54 | Eek,Jonas Falk | Mjøndalen IF | 44:08,3 + 04:10,0 |
| 55 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | 44:08,9 + 04:10,6 |
| 56 | Shjeldon,Sondre | Geilo IL | 44:12,3 + 04:14,0 |
| 57 | Sæle,Eirik Dimmen | Lillehammer Skiklub | 44:14,9 + 04:16,6 |
| 58 | Sandvik,Tor-Einar | Svorkmo N.O.I. | 44:16,5 + 04:18,2 |
| 59 | Eide,Sondre | Hålandsdal IL | 44:19,8 + 04:21,5 |
| 60 | Hov,Ørjan | Førde IL | 44:23,1 + 04:24,8 |
| 61 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski | 44:37,6 + 04:39,3 |
| 62 | Skavlan,Magnus Molander | Lyn Ski | 44:37,8 + 04:39,5 |
| 63 | Grøterud,Simon | Drøbak-Frogn IL | 44:42,5 + 04:44,2 |
| 64 | Tyldum,Iver | IL Hållingen | 44:48,3 + 04:50,0 |
| 65 | Sveen,Simen Andreas | NTG/ Ring IL | 44:50,0 + 04:51,7 |
| 66 | Larsen,Sindre Prestmo | NTG/ Ringkollen Skiklubb | 44:59,8 + 05:01,5 |
| 67 | Aalberg,Jonas | Njård | 45:03,4 + 05:05,1 |
| 68 | Raaum,Vegard | Gjøvik Skiklubb | 45:34,3 + 05:36,0 |
| 69 | Bremvåg,Christoffer | Leik, IL | 45:37,5 + 05:39,2 |
| 70 | Gunnarsli,Lars | Ørn, IF | 45:56,4 + 05:58,1 |
| 71 | Balto,Bård Vegard | MVS/ Nordlys, IL | 48:17,0 + 08:18,7 |
| 72 | Owren,Karl Erik | Vestre Spone IF | 49:05,8 + 09:07,5 |
| DNF | Sivertsen,Terje | HSG/ Rygene IL | |
| DNF | Skottene,Thor Kristian | Gjøvik Skiklubb | |
| DNF | Aasheim,Stian | Osterøy IL | |
| DNF | Ødegård,Per Olav Holm | Byåsen IL | |
| DNF | Skjoldli,Vegard | Bulken IL | |
| DNF | Skomedal,Eirik | Klæbu IL | |
| DNF | Vollset,Erlend By | Klæbu IL | |
| DNS | Berge,Harald | NTG/ Fossum IF | |
| DNS | Lindebjerg,Eirik | Fana IL | |
| DNS | Birgisson,Sævar | NTG/ Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Somby,Ole Henrik | NTG/ Sirma IL | |
| DNS | Bækken,Simen | MVS/ Hemsedal IL | |
| DNS | Sand,Christian Fredrik | MVS/ Stadsbygd IL | |
| DNS | Grøndahl,Simon | Rælingen Skiklubb | |
| DNS | Nævestad,Peder | Lyn Ski | |
| DNS | Haugholt,Kenneth | Sannidal IL | |
| DNS | Dyrhaug,Niklas | MVS/ Tydal IL | |
| DNS | Bakkhaug,Magnus Skei | Mosvik IL | |
| DNS | Jacobsen,Joachim | NTG/ Bækkelagets SK | |
| DNS | Storrønning,Christer | MVS/ Tydal IL | |
| DNS | Larsen,Bjørnar | HSG/ Vindafjord IL | |
| DNS | Enitch,Sverre | NTG/ Hemsedal IL | |
| DNS | Dæhli,Magne | Nordbygda Ski | |
| DNS | Rønning,Ole | MVS/ Ronglan IL | |
| DNS | Bådstad,Kent Erik | Raufoss IL | |
| DNS | Sæves,Eirik | Gjerdrum IL | |
| DNS | Platou,Anders Jarstad | NTG/ Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Glomlien,Gaute | Lyn Ski |
10.12.06 23:20:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as