| Resultatliste Rustad IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Bråten,Erik | G 16 år 7,5km klas. | 21:30,3 +01:46,3 |
| 196 | Dahl,Herman Ramløff | G 16 år 7,5km klas. | 24:43,0 +04:59,0 |
| 218 | Grepperud,Halvor | G 16 år 7,5km klas. | 25:56,4 +06:12,4 |
| 128 | Grue,Tormod Håøy | G 15 år 5,0km klas. | 15:12,7 +01:47,5 |
| 237 | Haugland,Håvard | G 15 år 5,0km klas. | 16:34,0 +03:08,8 |
| 198 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | G 16 år 7,5km klas. | 24:48,9 +05:04,9 |
| 30 | Klaesson,Thea Håvelsrud | J 15 år 5,0km klas. | 16:37,3 +01:36,8 |
| 75 | Korsbrekke,Synne A. | J 15 år 5,0km klas. | 17:31,3 +02:30,8 |
| 139 | Myrvoll,Bjørnar | G 15 år 5,0km klas. | 15:19,0 +01:53,8 |
| 3 | Myrvoll,Hanne | J 16 år 5,0km klas. | 15:33,3 +00:26,7 |
| 15 | Myrvoll,Tonje | J 15 år 5,0km klas. | 16:13,0 +01:12,5 |
| 74 | Nybo,Marte Sundby | J 16 år 5,0km klas. | 17:21,8 +02:15,2 |
| 231 | Nystad,Espen | G 15 år 5,0km klas. | 16:21,1 +02:55,9 |
| 49 | Paulsen,Pia Helene | J 15 år 5,0km klas. | 17:01,8 +02:01,3 |
| DNF | Sandvold,Ole Henrik Nilsen | G 16 år 7,5km klas. | 00:00,0 |
| 32 | Solvoll,Oda | J 15 år 5,0km klas. | 16:40,2 +01:39,7 |
| 15 | Tveita,Elise | J 16 år 5,0km klas. | 16:01,6 +00:55,0 |
| 254 | Øimoen,Gaute Bang | G 15 år 5,0km klas. | 17:03,0 +03:37,8 |
01.03.08 14:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as