| Resultatliste Njård | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Aronsveen,Espen | G 16 år 7,5km klas. | 22:20,4 +02:36,4 |
| 12 | Brun-Lie,Thekla | J 16 år 5,0km klas. | 15:56,9 +00:50,3 |
| 57 | Hermanrud,Rolf Christian | G 15 år 5,0km klas. | 14:37,6 +01:12,4 |
| 141 | Johansen,William O. Brekke | G 15 år 5,0km klas. | 15:20,6 +01:55,4 |
| 1 | Markset,Anne-Tine | J 16 år 5,0km klas. | 15:06,6 +00:00,0 |
| 61 | Mejdell,Helene | J 15 år 5,0km klas. | 17:18,6 +02:18,1 |
| 60 | Muren,Lars | G 15 år 5,0km klas. | 14:39,6 +01:14,4 |
| 40 | Nordby,Gaute Wiig | G 15 år 5,0km klas. | 14:24,3 +00:59,1 |
| 29 | Nydal,Erlend Moian | G 16 år 7,5km klas. | 21:34,7 +01:50,7 |
| DNS | Oftedal,Elling Aronsen | G 15 år 5,0km klas. | 00:00,0 |
| 90 | Sommer,Sylvi S. | J 16 år 5,0km klas. | 17:44,4 +02:37,8 |
| 221 | Sveinsson,Jørgen Andersen | G 15 år 5,0km klas. | 16:12,8 +02:47,6 |
| 216 | Thornes,Kristoffer Lind | G 16 år 7,5km klas. | 25:34,1 +05:50,1 |
| 119 | Trollebø,Dag Frode | G 15 år 5,0km klas. | 15:08,2 +01:43,0 |
| 19 | Uppard,Cecilie | J 15 år 5,0km klas. | 16:24,8 +01:24,3 |
| 65 | Vinter,Christopher Robin | G 16 år 7,5km klas. | 22:16,6 +02:32,6 |
| 163 | Vold,Eivind Andreas | G 15 år 5,0km klas. | 15:31,2 +02:06,0 |
| 256 | Aamelfot,Mathias Hasle | G 15 år 5,0km klas. | 17:06,9 +03:41,7 |
01.03.08 14:33:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as