| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Arnesen,Geir | H50 | 53:13 |
| 4 | Aspenberg,Camilla | D17N | 27:17 |
| 8 | Berge,Berit | D40 | 42:56 |
| 3 | Berge,Ingrid | D15-16 | 43:27 |
| 8 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 44:50 |
| 5 | Bergstrøm,Marit | D17N | 28:00 |
| 24 | Danielsen,Berit | D40 | 1:00:00 |
| 9 | Ekeberg,Bjørn | H17-20 Langdistanse | 1:23:09 |
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 37:01 |
| 15 | Ellefsen,Unn | D50 | 1:15:54 |
| 9 | Engseth,Alf | H17C | 37:37 |
| 6 | Engseth,Hanne Kleppestø | D17C | 38:17 |
| 2 | Engseth,Marianne | D13-14 | 31:51 |
| DSQ | Feiring,Hege H. | D21AL | 46:41 |
| 2 | Fey,Zsuzsa | D21AL | 51:03 |
| Fiskum,Astrid | N-ÅPEN | 23:37 | |
| 10 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 43:56 |
| 20 | Fiskum,Lars-Erik | H40 | 1:05:49 |
| Flatebakken,Synne Nesheim | N-ÅPEN | 20:03 | |
| 1 | Flatebakken,Åshild | D17N | 14:30 |
| 10 | Göhlman,Anna | D17C | 44:31 |
| Haltia,Ida Feiring | N-ÅPEN | 17:02 | |
| 2 | Haltia,Jonas | H17C | 25:15 |
| 6 | Horvati,György | H60 | 43:06 |
| 1 | Hultgreen,Wenche | D50 | 40:18 |
| 25 | Kongsberg,Morten | H40 | 1:22:57 |
| 26 | Konst,Frode | H21AL | 1:14:52 |
| 6 | Lindseth,Hanna Kristine | D15-16 | 47:43 |
| 48 | Lindseth,Sverre | H17-20 Langdistanse | 1:40:40 |
| 18 | Lye,Helge | H50 | 57:00 |
| DSQ | Mathisen,Terje | H40 | 52:30 |
| 1 | Nesheim,Torkjell | H17N | 14:09 |
| 14 | Nilstad,Randi | D50 | 1:00:35 |
| 60 | Nipen,Mathias | H17-20 Langdistanse | 1:44:13 |
| 11 | Nipen,Olav | H50 | 46:59 |
| 21 | Nipen,Thomas | H21AL | 1:07:40 |
| 19 | Nørstebø,Eirik | H17AK | 54:08 |
| 6 | Nørstebø,Sidsel | D40 | 42:25 |
| 9 | Opsahl,Ivar | H60 | 46:39 |
| 6 | Pettersen,Alf | H50 | 43:01 |
| 13 | Saue,Morten | H15-16 | 47:22 |
| 28 | Skantze,Don | H40 | 1:26:59 |
| 12 | Skantze,Kjersti | D40 | 49:02 |
| 10 | Skantze,Lars | H11-12 | 31:44 |
| DSQ | Spjelkavik,Aud I | D50 | 1:00:58 |
| 10 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 46:55 |
| 2 | Spjelkavik,Henning | H17AK | 37:57 |
| 9 | Stenwig,Jørgen | H13-14 | 36:59 |
| DNS | Søvik,Marius Mathisen | H13-14 | 00:00 |
| 7 | Tiltnes,Arne | H50 | 45:14 |
| DNS | Tiltnes,Ida A. | D15-16 | 00:00 |
| 13 | Tiltnes,Inger A. | D50 | 58:32 |
| 7 | Vee,Bjørn Thomas | H15-16 | 41:41 |
| 27 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-20 Langdistanse | 1:30:01 |
| 10 | Weltzien,Ingunn H. | D17-20 Langdistanse | 1:19:56 |
| 10 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 43:49 |
| 5 | Øverøyen,Kari W. | D50 | 45:53 |
| 15 | Øverøyen,Rannveig Weber | D17-20 Langdistanse | 1:24:14 |
Hjemmeside:Ringerike OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
11.06.06 15:37:33 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as