| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Amundsen,Andrea Fjæstad | D15-16 | 40:04 |
| 15 | Andersen,Vigdis | D50 | 52:21 |
| 30 | Andersen,Øystein | H50 | 51:25 |
| 86 | Bakke,Mathias | H17-20 Mellomdistanse | 49:49 |
| 3 | Baklid,Anette | D15-16 | 30:28 |
| 10 | Bendiktsen,Andreas | H13-14 | 35:02 |
| 10 | Bendiktsen,Bjørn | H17AK | 50:30 |
| 1 | Bendiktsen,Vegard | H -10 | 43:25 |
| Bergman,Caroline | N-ÅPEN | 15:09 | |
| 3 | Bergman,Henrik | H13-16C | 27:55 |
| 20 | Halvorsen,Håvard | H40 | 41:39 |
| 14 | Halvorsen,Taran | D11-12 | 46:45 |
| Halvorsen,Tuva | N-ÅPEN | 21:39 | |
| 12 | Hansen,Erik | H13-14 | 36:09 |
| DNS | Hansen,Maren Mohagen | D13-14 | 00:00 |
| 8 | Haare,Terje | H17AK | 49:06 |
| 2 | Haare,Therese | D15-16 | 29:32 |
| DSQ | Janson,Even B. | H17-20 Mellomdistanse | 00:00 |
| 2 | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 19:57 |
| 10 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17-20 Mellomdistanse | 32:16 |
| 24 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D40 | 45:25 |
| 12 | Landro,Ina Cecilie | D17AK | 50:40 |
| 84 | Langberg,Øystein | H17-20 Mellomdistanse | 49:26 |
| DNS | Nybø,Anders | H40 | 00:00 |
| 3 | Nybø,Marie Nordbye | D13-14 | 30:22 |
| 6 | Nybø,Synnøve | D17AK | 36:11 |
| DNS | Nybø,Tone Nordbye | N-ÅPEN | 00:00 |
| DSQ | Ruud,Steinar | H60 | 53:55 |
| DNS | Sommerstad,Terje | H70 | 00:00 |
| Svingheim,Håvard Landro | N-ÅPEN | 15:08 | |
| 22 | Svingheim,Njål | H40 | 42:04 |
Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
11.06.06 13:20:27 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as