| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Arnesen,Geir | H50 | 41:42 |
| DNS | Asdøl,Eirik | H13-14 | 00:00 |
| DNS | Asdøl,Nikoline | D11-12N | 00:00 |
| 2 | Aspenberg,Camilla | D17N | 29:56 |
| 12 | Berge,Berit | D40 | 38:04 |
| 6 | Berge,Ingrid | D15-16 | 37:29 |
| 8 | Berge,Rune | H50 | 36:23 |
| 1 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 30:04 |
| DNS | Danielsen,Berit | D40 | 00:00 |
| 17 | Ekeberg,Bjørn | H17-20 Mellomdistanse | 33:49 |
| 2 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 32:19 |
| 16 | Ellefsen,Unn | D50 | 59:05 |
| 5 | Engseth,Marianne | D13-14 | 32:59 |
| 1 | Fey,Zsuzsa | D21AL | 33:28 |
| 12 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 46:46 |
| 9 | Gunnes,Inge | H21AL | 35:53 |
| 30 | Holmboe,Jørgen | H21AL | 48:04 |
| 3 | Holmboe,Siri | D60 | 34:33 |
| 9 | Horvati,György | H60 | 34:30 |
| 1 | Hultgreen,Wenche | D50 | 30:03 |
| 4 | Hæstad,Nils | H40 | 34:04 |
| 21 | Kolberg,Dag | H50 | 43:06 |
| 17 | Kolberg,Nina | D50 | 1:05:08 |
| 11 | Kongsberg,Morten | H17C | 35:53 |
| 34 | Konst,Frode | H21AL | 50:00 |
| DNS | Konstantin,Frodo | H17AK | 00:00 |
| 26 | Lindseth,Sverre | H17-20 Mellomdistanse | 35:12 |
| 15 | Lye,Helge | H50 | 41:07 |
| 15 | Løvald,Grethe K. | D40 | 40:12 |
| 1 | Mathisen,Terje | H40 | 30:17 |
| 73 | Nipen,Mathias | H17-20 Mellomdistanse | 42:49 |
| 14 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 40:03 |
| Norderud,Kanutte | N-ÅPEN | 13:19 | |
| Norderud,Nanna | N-ÅPEN | 13:22 | |
| 13 | Norderud,Thor | H17C | 40:04 |
| 3 | Opsahl,Ivar | H60 | 31:40 |
| 6 | Pettersen,Alf | H50 | 35:54 |
| 9 | Saue,Morten | H15-16 | 41:11 |
| Sommerstad,Emilie | N-ÅPEN | 17:21 | |
| 27 | Sommerstad,Ingvill | D40 | 50:00 |
| 15 | Sommerstad,Niklas | H15-16 | 1:03:29 |
| 14 | Spjelkavik,Aud I | D50 | 49:46 |
| 11 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 45:53 |
| 13 | Stenwig,Jørgen | H13-14 | 36:33 |
| DSQ | Søvik,Eva Mathisen | D40 | 51:57 |
| 15 | Søvik,Marius Mathisen | H13-14 | 50:17 |
| 14 | Tiltnes,Arne | H50 | 40:03 |
| 1 | Tiltnes,Ida A. | D15-16 | 27:00 |
| 9 | Tiltnes,Inger A. | D50 | 35:02 |
| 8 | Vee,Bjørn Thomas | H15-16 | 40:20 |
| 55 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-20 Mellomdistanse | 39:56 |
| DNS | Weltzien,Eystein | H50 | 00:00 |
| 12 | Weltzien,Ingunn H. | D17-20 Mellomdistanse | 31:42 |
| 6 | Øhlckers,Milda | D17C | 45:15 |
| 25 | Øhlckers,Per | H50 | 49:19 |
| 14 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 41:11 |
| 7 | Øverøyen,Kari W. | D50 | 33:53 |
| 27 | Øverøyen,Rannveig Weber | D17-20 Mellomdistanse | 36:16 |
Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
11.06.06 13:20:29 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as