| Resultatliste Lillehammer Skiklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 38 | Bakke,Emilie Spiten | K 17 år 5 km | 17:19,5 |
| 78 | Birgisson,Sævar | M 18 år 10 km | 31:47,8 |
| 14 | Bjerke,Espen Harald | Menn senior 10 km | 26:29,0 |
| DNS | Blindheim,Frank Robert | Menn senior 10 km | 00:00,0 |
| 56 | Follerås,Anders | M 19/20 år 10 km | 29:15,7 |
| 94 | Hegdahl,Tord | Menn senior 10 km | 28:22,0 |
| 34 | Jørstad,Per | Menn senior 10 km | 27:09,0 |
| 103 | Korsmo,Frode | Menn senior 10 km | 28:50,5 |
| 39 | Mork,Ole Christian | Menn senior 10 km | 27:15,3 |
| 33 | Mork,Per Erik | M 19/20 år 10 km | 28:29,9 |
| 30 | Nereng,Silje | Kvinner senior 5 km | 15:54,9 |
| 3 | Odsæter,Lars Vingli | M 19/20 år 10 km | 27:10,2 |
| 13 | Odsæter,Morten Vingli | M 18 år 10 km | 28:27,9 |
| 42 | Pedersen,Morten Eide | M 19/20 år 10 km | 28:53,6 |
| 19 | Platou,Anders Jarstad | M 17 år 10 km | 29:33,5 |
| 23 | Skjærli,Brynjar | Menn senior 10 km | 26:43,4 |
| 93 | Sletten,Even | Menn senior 10 km | 28:21,0 |
| 41 | Sæle,Erik Dimmen | M 17 år 10 km | 30:30,0 |
07.01.06 14:31:52 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as