| Resultatliste M 17 år 10 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holund,Hans Christer | Nittedal IL | 27:48,9 + 00:00,0 |
| 2 | Utengen,Øyvind Ytterhus | Byåsen IL | 28:08,7 + 00:19,8 |
| 3 | Moe,Markus | Oseberg Skilag | 28:22,6 + 00:33,7 |
| 4 | Bakken,Timo Andre | Bakke IF | 28:28,3 + 00:39,4 |
| 5 | Brun-lie Knudtzon,Nicolas | Njård | 28:38,4 + 00:49,5 |
| 6 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | 28:40,0 + 00:51,1 |
| 7 | Henriksen,Jørgen | Skoppum IL | 28:41,7 + 00:52,8 |
| 8 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | 28:44,4 + 00:55,5 |
| 9 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | 28:45,0 + 00:56,1 |
| 10 | Skinstad,Petter S. | Vind IL | 28:47,8 + 00:58,9 |
| 11 | Hallèn,Stian | Kjelsås IL | 28:52,3 + 01:03,4 |
| 12 | Hjelleset,Marcus | Runar, IL | 28:57,8 + 01:08,9 |
| 13 | Kvikstad,Anders | Raufoss IL | 28:57,9 + 01:09,0 |
| 14 | Larsen,Per Kristian | Tynset IF | 28:59,9 + 01:11,0 |
| 15 | Weltzien,Espen Hultgreen | Bærums Verk IF | 29:09,4 + 01:20,5 |
| 16 | Roterud,Stian | Raufoss IL | 29:20,0 + 01:31,1 |
| 17 | Markset,Trygve | Njård | 29:25,3 + 01:36,4 |
| 18 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL | 29:25,6 + 01:36,7 |
| 19 | Platou,Anders Jarstad | Lillehammer Skiklub | 29:33,5 + 01:44,6 |
| 20 | Ødegård,Rune Malo | Molde og Omegn IF - Sk | 29:39,2 + 01:50,3 |
| 21 | Falk Eek,Jonas | Mjøndalen IF | 29:43,0 + 01:54,1 |
| 22 | Sand,Christian Fredrik | Stadsbygd IL | 29:45,5 + 01:56,6 |
| 23 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk IF | 29:53,0 + 02:04,1 |
| 24 | Larsen,Fredrik Gottenborg | Kjellmyra IL | 29:55,8 + 02:06,9 |
| 25 | Sofienlund,Lage Steen | Konnerud IL | 29:59,0 + 02:10,1 |
| 26 | Kvåle,Hans Jørgen | Brandbu IF | 30:00,6 + 02:11,7 |
| 27 | Myrnes,Erlen Eikeland | Rygene IL | 30:04,0 + 02:15,1 |
| 28 | Ramdal,Ørjan | Leksvik IL | 30:05,8 + 02:16,9 |
| 29 | Storslett,Espen | Moelven IL | 30:06,8 + 02:17,9 |
| 30 | Eide,Sondre | Hålandsdal IL | 30:07,2 + 02:18,3 |
| 31 | Bergmann,Nicolai Edman | Konnerud IL | 30:07,8 + 02:18,9 |
| 32 | Stokstad,Ingar | Ullensaker Skiklubb | 30:09,0 + 02:20,1 |
| 33 | Thygesen,Torgeir Skare | Korlevoll, IL | 30:14,9 + 02:26,0 |
| 34 | Dahl,Svein Halvor | Skarphedin, IL | 30:15,1 + 02:26,2 |
| 35 | Einvik,Kenneth Helgesen | Alta IF | 30:16,2 + 02:27,3 |
| 36 | Westgård,Arne Moss | Fossum IF | 30:17,1 + 02:28,2 |
| 37 | Krossholm,Andreas Kleven | Bærums Verk IF | 30:17,5 + 02:28,6 |
| 38 | Berger,Atle Rehn | Raufoss IL | 30:21,2 + 02:32,3 |
| 39 | Moholdt,Joachim | Ålen IL | 30:28,5 + 02:39,6 |
| 40 | Knutsen,Øystein | Konnerud IL | 30:28,7 + 02:39,8 |
| 41 | Sæle,Erik Dimmen | Lillehammer Skiklub | 30:30,0 + 02:41,1 |
| 42 | Bakke,Morten Urdal | Bever'n, IL | 30:31,5 + 02:42,6 |
| 43 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 30:32,1 + 02:43,2 |
| 44 | Ellingsen,Trygve Sølberg | Strindheim IL | 30:35,2 + 02:46,3 |
| 45 | Komperud,Hans Kr. | Vind IL | 30:36,3 + 02:47,4 |
| 46 | Nymoen,Åsmund | Tolga IL | 30:36,4 + 02:47,5 |
| 47 | Gjendahl,Stian | Vang Skiløperforening | 30:36,9 + 02:48,0 |
| 48 | Berg,Even Langseth | Grue IL | 30:41,3 + 02:52,4 |
| 49 | Mork,Kristian Melhus | Steinkjer Skiklubb | 30:44,0 + 02:55,1 |
| 50 | Gunnarsli,Lars | Ørn, IF | 30:48,4 + 02:59,5 |
| 51 | Holvik,Sondre | Fossum IF | 30:50,3 + 03:01,4 |
| 52 | Skavlan,Magnus Molander | Lyn Ski | 30:50,4 + 03:01,5 |
| 53 | Guin,Robert | Henning Skilag | 30:50,9 + 03:02,0 |
| 54 | Sandvik,Sondre | Rustad IL | 30:58,6 + 03:09,7 |
| 55 | Vidje,Herman | Fossum IF | 30:59,9 + 03:11,0 |
| 56 | Enitch,Sverre | Hemsedal IL | 31:00,5 + 03:11,6 |
| 57 | Olsen,Matias | Bardu IL | 31:04,0 + 03:15,1 |
| 58 | Laengen,Vegard Stake | Asker Skiklubb | 31:04,1 + 03:15,2 |
| 59 | Hegdahl,Henrik | Steinkjer Skiklubb | 31:09,8 + 03:20,9 |
| 60 | Sørdal,Eirik | Skoppum IL | 31:13,6 + 03:24,7 |
| 61 | Olsen,Vegard Holte | Medkila SL | 31:18,4 + 03:29,5 |
| 61 | Myhre,Kenneth | Steinkjer Skiklubb | 31:18,4 + 03:29,5 |
| 63 | Bråthen,Kjetil | Grue IL | 31:20,0 + 03:31,1 |
| 64 | Thunes,Andreas | Konnerud IL | 31:20,8 + 03:31,9 |
| 65 | Laengen,Øystein Stake | Asker Skiklubb | 31:21,6 + 03:32,7 |
| 66 | Karlsen,Stian | Medkila SL | 31:25,1 + 03:36,2 |
| 67 | Mauer,Andreas S. | Høybråten og Stovner I | 31:26,3 + 03:37,4 |
| 68 | Bjørsvik,Kristian | Gjesdal IL | 31:28,2 + 03:39,3 |
| 69 | Olafsen,Jostein | Bærums Verk IF | 31:30,3 + 03:41,4 |
| 70 | Stenseth,Lars | Nordbygda Ski | 31:30,6 + 03:41,7 |
| 71 | Hagen,Lars Kristian | Strindheim IL | 31:37,2 + 03:48,3 |
| 72 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 31:38,1 + 03:49,2 |
| 73 | Tengesdal,Sindre | Skarphedin, IL | 31:38,5 + 03:49,6 |
| 74 | Løksa,Torstein Bakkene | Øystre Slidre IL | 31:41,5 + 03:52,6 |
| 75 | Lillehaug,Ola | Kjelsås IL | 31:44,8 + 03:55,9 |
| 76 | Bjørkedokken,Håvard | Gol IL | 31:44,9 + 03:56,0 |
| 77 | Huus-Hansen,Sigurd | Fossum IF | 31:45,1 + 03:56,2 |
| 78 | Øwre,Jørn Andor | Kjellmyra IL | 31:45,2 + 03:56,3 |
| 79 | Dalene,Vetle | Rygene IL | 31:46,2 + 03:57,3 |
| 80 | Skaug,Thomas | Mesnali Skilag | 31:47,6 + 03:58,7 |
| 81 | Moxnes,Martin Flaktveit | Viking, TIF | 31:48,2 + 03:59,3 |
| 82 | Moe,Mathias Hendriks | Kongsvinger IL Ski | 31:49,3 + 04:00,4 |
| 83 | Karlson,Stian Rene | Stokke IL | 31:51,3 + 04:02,4 |
| 84 | Ruud,Øyvind | Gruben IL | 31:54,7 + 04:05,8 |
| 85 | Breda,Mats Håkon | Vinn IL | 31:57,6 + 04:08,7 |
| 86 | Killingberg,Lars Erling | Ål IL | 31:58,0 + 04:09,1 |
| 87 | Standish,Erlend | Rustad IL | 32:00,9 + 04:12,0 |
| 88 | Gabrielsen,Lars | Byåsen IL | 32:03,1 + 04:14,2 |
| 89 | Sommer,Endre | Njård | 32:05,2 + 04:16,3 |
| 90 | Kvande,Stig | Stokke IL | 32:09,2 + 04:20,3 |
| 91 | Amundsgård,Ola | Nordreisa IL | 32:14,6 + 04:25,7 |
| 92 | Bakkehaug,Per-Anders | Runar, IL | 32:14,9 + 04:26,0 |
| 93 | Stavnsborg,Jon | Lyn Ski | 32:17,6 + 04:28,7 |
| 94 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet IL | 32:18,1 + 04:29,2 |
| 95 | Gjølberg,Adrian | Stokke IL | 32:20,0 + 04:31,1 |
| 96 | Vaksdal,Didrik | Kjelsås IL | 32:21,9 + 04:33,0 |
| 97 | Falk,Sigurd Hagen | Kjelsås IL | 32:22,2 + 04:33,3 |
| 98 | Pedersen,Asgeir Domaas | Medkila SL | 32:23,3 + 04:34,4 |
| 99 | Overn,Karl Erik | Vestre Spone IF | 32:25,2 + 04:36,3 |
| 100 | Andersen,Erik | Sauland IL | 32:27,0 + 04:38,1 |
| 101 | Moe,Adrian Hendriks | Kongsvinger IL Ski | 32:28,5 + 04:39,6 |
| 102 | Balto,Bård Vegard | Nordlys, IL | 32:31,6 + 04:42,7 |
| 103 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen IL | 32:31,9 + 04:43,0 |
| 104 | Nordby,Marius | Nes Ski | 32:36,6 + 04:47,7 |
| 105 | Ruttenborg,Vegard | Østre Toten Skilag | 32:44,4 + 04:55,5 |
| 106 | Skar,Vegard Bjørnestad | Bærums Verk IF | 32:46,1 + 04:57,2 |
| 107 | Grevstad,Nicolai | Fossum IF | 32:49,8 + 05:00,9 |
| 108 | Lorentzen,Kristoffer | Fossum IF | 32:50,0 + 05:01,1 |
| 109 | Holberg,Gisle | Ronglan IL | 32:52,0 + 05:03,1 |
| 110 | Nicolaisen,Emil Opperud | Gjøvik Skiklubb | 32:53,9 + 05:05,0 |
| 111 | Øby,Kai Ingar | Varteig IL | 32:56,6 + 05:07,7 |
| 112 | Frogner,Jens Sveen | Vang Skiløperforening | 33:02,8 + 05:13,9 |
| 113 | Welle-Watne,Henrik Nødtvedt | Njård | 33:06,4 + 05:17,5 |
| 114 | Larsen,Joachim | Bækkelagets SK | 33:10,0 + 05:21,1 |
| 115 | Poppe Skipnes,Daniel | Bardu IL | 33:13,7 + 05:24,8 |
| 116 | Rolfsen,Amund | Jonsvatnet IL | 33:14,8 + 05:25,9 |
| 117 | Bringsrud,Morten | Heddal IL | 33:17,3 + 05:28,4 |
| 118 | Eriksen,Lars | Rælingen Skiklubb | 33:22,0 + 05:33,1 |
| 119 | Korsen,Kai Fredrik | Vind IL | 33:25,8 + 05:36,9 |
| 120 | Rishovd,Simen | Nesodden IF | 33:28,3 + 05:39,4 |
| 121 | Braaten,Thomas Snøås | Sannidal IL | 33:30,3 + 05:41,4 |
| 122 | Sollid,Håvard | Hornindal IL | 33:41,8 + 05:52,9 |
| 123 | Søndreli,Håvard | Gol IL | 33:51,2 + 06:02,3 |
| 124 | Andreassen,Håkon | Kvaløysletta Skilag | 33:57,3 + 06:08,4 |
| 125 | Wedum,Svein Christian | Nybygda IL | 34:03,3 + 06:14,4 |
| 126 | Båsen,Gjermund | Eggedal IL | 34:20,0 + 06:31,1 |
| 127 | Meyer,Henrik Mordal | Fossum IF | 34:20,7 + 06:31,8 |
| 128 | Myren,Lars | Skogn IL | 34:21,1 + 06:32,2 |
| 129 | Hagen,Eirik Rivenes | Høybråten og Stovner I | 34:24,6 + 06:35,7 |
| 130 | Grødahl,Steinar Ingebrigtsen | Tromsø Skiklubb Langre | 34:28,3 + 06:39,4 |
| 131 | Fredriksen,Hans Christian | Spydeberg IL | 34:49,8 + 07:00,9 |
| 132 | Nerdrum,Axel Hvistendahl | Heming, IL | 35:03,5 + 07:14,6 |
| 133 | Fagernes,Eirik Borg | Nordlys, IL | 35:24,9 + 07:36,0 |
| 134 | Risholt,Mats | Rygene IL | 35:33,4 + 07:44,5 |
| 135 | Duncan,Alistar | Great Britian | 35:47,6 + 07:58,7 |
| 136 | Malo,Carl Frederic | Heming, IL | 35:55,5 + 08:06,6 |
| 137 | Berget,Eivind Sømme | Gol IL | 36:00,6 + 08:11,7 |
| 138 | Barron,Peter James | Great Britian | 37:38,5 + 09:49,6 |
| DNF | Larsen,Kenneth | Silfar, U&IL | |
| DNF | Dahl,Tinus | Kodal IL | |
| DNF | Jensen,Ludvig Søgnen | Bærums Verk IF | |
| DNF | Bysveen,Anders | Kjellmyra IL | |
| DNF | Knutsen,Erlend Foss | Bækkelagets SK | |
| DNS | Paulsen,Tobias | Torridal IL | |
| DNS | Solbakken,Emil | Øyer-Tretten IF | |
| DNS | Buraas,Sindre | Gjerdrum IL | |
| DNS | Garmo,Hallgeir | Garmo IL | |
| DNS | Thyli,Vetle | Raufoss IL | |
| DNS | Fenne,Thomas | Bjørgum IL | |
| DNS | Fuglerud,Fredrik | Eidsvold Værks Skiklub | |
| DNS | Furulund,Einar | Kjellmyra IL | |
| DNS | Becher,Adrian | Konnerud IL | |
| DNS | Eriksson,Joakim | Fossum IF | |
| DNS | Moe,Jostein Mæland | Granvin IL | |
| DNS | Dyrhovden,Joel | Samnanger IL | |
| DNS | Iversen,Kim Daniel | IL Hållingen | |
| DNS | Vister,Joakim Skirbekk | Bækkelagets SK |
07.01.06 14:31:46 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as