Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
29 | Koteng,Petrine Lande | Kvinner 17 år | 24:18,6 (3-2) +24:18,6 |
1 | Tandrevold,Ingrid Landmark | Kvinner 19 år | 18:28,3 (0-2) +18:28,3 |
9 | Høiland,Christine Williksen | Kvinner 19 år | 20:57,3 (0-2) +20:57,3 |
20 | Nersten,Marit | Kvinner 19 år | 21:57,2 (0-2) +21:57,2 |
30 | Tjøm,Anne Sophie | Kvinner 19 år | 23:42,6 (1-2) +23:42,6 |
17 | Heir,Martin Borge | Menn 17 år | 20:33,2 (0-2) +20:33,2 |
30 | Tjøtta,Maxim | Menn 17 år | 21:11,5 (1-2) +21:11,5 |
52 | Eide Borchgrevink,Sondre | Menn 17 år | 22:55,0 (2-2) +22:55,0 |
56 | Holmsen,Marius | Menn 17 år | 23:13,4 (3-2) +23:13,4 |
62 | Borgen,Kristian | Menn 17 år | 23:36,8 (1-2) +23:36,8 |
13 | Martinussen,Karsten | Menn 18 år | 20:08,9 (2-1) +20:08,9 |
32 | Dovland,Eivind Syrdalen | Menn 18 år | 21:24,9 (1-0) +21:24,9 |
60 | Stampe,Mathias | Menn 18 år | 22:56,0 (4-3) +22:56,0 |
14 | Røksund,Jakob | Menn 19 år | 19:53,2 (1-2) +19:53,2 |
20 | Neby,Emil | Menn 19 år | 20:32,9 (0-4) +20:32,9 |
21 | Rødland,Ole Martin | Menn 19 år | 20:35,8 (1-1) +20:35,8 |
32 | Østensen,Herman | Menn 19 år | 21:07,5 (1-2) +21:07,5 |
46 | Eiken,Torstein | Menn 19 år | 22:34,6 (3-3) +22:34,6 |
29 | Dotzler,Georg Noer | Menn 20-21 år | 26:23,0 (2-1) +26:23,0 |
5 | Bratli,Eirik | Menn Senior | 24:57,7 (1-2) +24:57,7 |
7 | Bratli,Anders Magnus | Menn Senior | 25:05,7 (1-0) +25:05,7 |
28.02.15 15:28:18 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing