Resultatliste Bærums Skiklub | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Sikkeland,Oda Johanne | Kvinner 17 år | 24:21,5 (2-2) +24:21,5 |
35 | Helland-Hansen,Anniken | Kvinner 17 år | 26:01,0 (1-3) +26:01,0 |
4 | Stølen,Gunhild Viljugrein | Kvinner 19 år | 20:00,7 (0-2) +20:00,7 |
17 | Lyche,Kristin Bugge | Kvinner 20-21 år | 23:28,8 (0-2) +23:28,8 |
4 | Strømsheim,Endre | Menn 18 år | 19:10,8 (0-2) +19:10,8 |
7 | Lægreid,Sturla Holm | Menn 18 år | 19:22,8 (2-1) +19:22,8 |
25 | Haugum,Jørgen | Menn 18 år | 20:46,4 (2-2) +20:46,4 |
27 | Gran,Erlend Nordal | Menn 18 år | 21:03,3 (1-1) +21:03,3 |
30 | Koppang,Aksel Bjørnstad | Menn 18 år | 21:23,7 (1-0) +21:23,7 |
62 | Førsund,Mikkel Pettersen | Menn 18 år | 23:07,4 (3-0) +23:07,4 |
DNS | Storvik,Thomas | Menn 19 år | 00:00,0 () |
2 | Haugum,Marius | Menn 20-21 år | 24:11,7 (1-0) +24:11,7 |
3 | Aalerud,Kristian Andre | Menn 20-21 år | 24:18,5 (0-1) +24:18,5 |
3 | Foyn,Thomas Berge | Menn Senior | 24:52,4 (0-1) +24:52,4 |
28.02.15 15:28:17 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing