| Resultatliste Simostranda IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Nygård,Hanna Sofie | Kvinner 18 år | 23:37 (1-1) +23:37 |
| 6 | Støvern,Nina | Kvinner 19 år | 30:06 (0-3) +30:06 |
| 12 | Støvern,Elin | Kvinner Senior | 30:00 (1-1) +30:00 |
| 14 | Fossli,Charlotte Olstad | Kvinner Senior | 30:22 (1-1) +30:22 |
| 49 | Skinnes,Vegard | Menn 18 år | 28:45 (2-3) +28:45 |
| 57 | Vee,Gaute Kvistad | Menn 18 år | 29:55 (1-2) +29:55 |
| DNS | Ruud,Tomas | Menn 18 år | 00:00 () |
| 15 | Buskerud,Jan Erik | Menn 19 år | 32:28 (0-2) +32:28 |
| 30 | Christiansen,Eirik Robert | Menn Senior | 31:51 (2-1) +31:51 |
Kontakt e-post adresse: doksenholt@gmail.com
28.01.12 15:00:21 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit