| Resultatliste Menn Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Os,Alexander | Ishavslaget | 28:08 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Andresen,Frode | Hønefoss SSK | 28:25 + 00:17 (1-1) |
| 3 | Røsch,Michael | Tyskland | 28:36 + 00:28 (0-1) |
| 4 | Hafsås,Ronny Andre | Stårheim IL | 28:50 + 00:42 (1-2) |
| 5 | Øvereng Bjøntegaard,Erlend | Bevern IL | 29:14 + 01:06 (1-1) |
| 6 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 29:33 + 01:25 (0-1) |
| 7 | L'Abee-Lund,Magnus | Oslo SSL | 29:48 + 01:40 (2-1) |
| 8 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 29:51 + 01:43 (1-2) |
| 9 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 29:53 + 01:45 (1-2) |
| 10 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 29:56 + 01:48 (0-1) |
| 11 | Bergli,Vegar | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 30:02 + 01:54 (0-2) |
| 11 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 30:02 + 01:54 (0-1) |
| 13 | Rui,Martin | Froland IL | 30:08 + 02:00 (0-0) |
| 14 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 30:09 + 02:01 (1-1) |
| 15 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | 30:10 + 02:02 (2-0) |
| 16 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 30:11 + 02:03 (1-2) |
| 17 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 30:14 + 02:06 (0-3) |
| 18 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 30:15 + 02:07 (1-1) |
| 19 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 30:20 + 02:12 (0-1) |
| 20 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:21 + 02:13 (0-2) |
| 21 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 30:26 + 02:18 (2-1) |
| 22 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 30:31 + 02:23 (1-1) |
| 23 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 30:51 + 02:43 (3-1) |
| 24 | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL / Team Aker Solutions | 31:02 + 02:54 (1-3) |
| 25 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 31:31 + 03:23 (0-5) |
| 26 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 31:35 + 03:27 (3-1) |
| 27 | Langøren,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 31:40 + 03:32 (0-0) |
| 28 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 31:42 + 03:34 (0-2) |
| 29 | Johansen,Espen Robertsen | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Tromsø | 31:43 + 03:35 (1-0) |
| 30 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 31:51 + 03:43 (2-1) |
| 31 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 31:53 + 03:45 (2-1) |
| 32 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 31:54 + 03:46 (2-1) |
| 33 | Berg,Even Langseth | Åsnes SSL | 32:04 + 03:56 (3-1) |
| 34 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 32:08 + 04:00 (1-3) |
| 35 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 32:10 + 04:02 (0-2) |
| 36 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki / Team Eidsiva | 32:40 + 04:32 (0-2) |
| 37 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 32:46 + 04:38 (1-2) |
| 38 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 32:49 + 04:41 (1-2) |
| 39 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 33:03 + 04:55 (1-3) |
| 40 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 33:35 + 05:27 (0-3) |
| 41 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 33:43 + 05:35 (2-2) |
| 42 | Thorstensen,Lars | Tromsø SSL / Team Statkraft Tromsø | 34:06 + 05:58 (0-0) |
| 43 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL | 34:29 + 06:21 (0-2) |
| 44 | Naveau,Vincent | Oslo SSL | 34:40 + 06:32 (1-4) |
| 45 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 34:41 + 06:33 (1-2) |
| 46 | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | 36:30 + 08:22 (1-2) |
| 47 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 36:50 + 08:42 (3-5) |
| 48 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb / Team Lygna skiskyting | 36:55 + 08:47 (2-3) |
| 49 | Åsheim,Thomas Øverli | Indre Balsfjord SSL / Team Statkraft Tromsø | 37:11 + 09:03 (2-3) |
| DNS | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | |
| DNS | Mellbye Larsen,Espen | Asker SK | |
| DNS | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | |
| DNS | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | |
| DNS | Kristoffersen,Ørjan | Alta SSL |
Kontakt e-post adresse: doksenholt@gmail.com
28.01.12 15:00:19 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit