| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Petterson,Håvard | Østre Toten Skilag | 33:39 + 00:00 (2-0-2-2) |
|
2 | Flotten,Ole Andreas | NTG-L/ Oppdal IL | 33:40 + 00:01 (1-0-1-2) |
|
3 | Svaland,Lars Aasheim | SVG/ Birkenes IL | 34:14 + 00:35 (1-1-1-2) |
|
4 | Juveli,Anders Sommerstad | NTG-L/ Lier IL | 34:48 + 01:09 (1-0-2-4) |
|
5 | Ruud,Hans | NTG-G/ Tingelstad SSK | 35:39 + 02:00 (0-0-1-1) |
|
6 | Bødal,Isak Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 35:46 + 02:07 (2-0-4-5) |
|
7 | Gjørven,Lars Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 35:54 + 02:15 (1-3-3-3) |
|
8 | Holm,Sindre Smestu | Rennebu IL | 36:04 + 02:25 (0-1-1-3) |
|
9 | Knutsen,Johannes Singstad | Trondhjems Skiskyttere | 36:07 + 02:28 (0-1-2-2) |
|
10 | Nilsen,Anders Brekke | SVG/ Bevern IL | 36:26 + 02:47 (2-3-3-1) |
|
11 | Dokken,Jonas | Geilo IL | 36:27 + 02:48 (1-1-3-2) |
|
12 | Owren,Amund | NTG-L/ Vingrom IL | 36:30 + 02:51 (1-2-3-2) |
|
13 | Håkonsen,Magnus | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 36:40 + 03:01 (1-1-3-1) |
|
14 | Brønstad,Erlend | Steinkjer SK | 36:50 + 03:11 (1-1-1-3) |
|
15 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 36:51 + 03:12 (1-3-5-2) |
|
16 | Bollum,Sondre | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 36:58 + 03:19 (4-4-2-2) |
|
17 | Vig,Jens Bredde | Lier IL | 37:04 + 03:25 (0-0-3-4) |
|
18 | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 37:07 + 03:28 (3-3-2-2) |
|
19 | Skåland,Jon Nikolai Ims | SVG/ Sandnes SSL | 37:29 + 03:50 (1-0-4-3) |
|
20 | Solbakken,Mikkel | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 37:33 + 03:54 (0-0-3-2) |
|
21 | Forberg,Sigmund Andres Kvammen | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 37:35 + 03:56 (0-3-5-3) |
|
22 | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Statkraft Telemark | 37:39 + 04:00 (2-2-3-2) |
|
23 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 37:41 + 04:02 (2-3-1-2) |
|
24 | Fjellavli,Sindre | Bossmo & Ytteren IL | 38:04 + 04:25 (2-1-4-3) |
|
25 | Snekkevik,Sindre Kloster | Tromsø SSL | 38:06 + 04:27 (2-1-2-1) |
|
25 | Tryggestad,Trygve Aaland | Sunnylven IL / Team Statkraft Nordfjord | 38:06 + 04:27 (2-3-2-2) |
|
27 | Andersen,Frikk Hald | Asker SK | 38:08 + 04:29 (3-3-4-3) |
|
28 | Dotzler,Georg Noer | Fossum IF | 38:14 + 04:35 (3-3-3-1) |
|
29 | Wekre,Trygve | Steinkjer SK | 38:26 + 04:47 (3-3-3-2) |
|
30 | Eide,Daniel Stensæth | Asker SK | 38:37 + 04:58 (0-2-5-4) |
|
31 | Ramsfjell,Adrian Brekken | SVG/ Figgjo IL | 38:43 + 05:04 (0-3-2-2) |
|
32 | Bakken,Emil | Østre Toten Skilag | 38:49 + 05:10 (3-2-2-4) |
|
33 | Kylland,Bård Kristian | SVG/ Sandnes SSL | 38:57 + 05:18 (2-2-3-4) |
|
34 | Bårtveit,Martin | NTG-G/ Geilo IL | 39:03 + 05:24 (2-3-4-3) |
|
35 | Staveli,Ola | Orkdal IL | 39:09 + 05:30 (2-2-4-1) |
|
36 | Madsstuen,Asbjørn | Asker SK | 39:32 + 05:53 (2-2-4-4) |
|
37 | Lillegraven,Trond Anved | Bødalen IF | 39:37 + 05:58 (0-2-3-2) |
|
38 | Tofte,Erling | Vingrom IL | 39:38 + 05:59 (2-1-5-4) |
|
39 | Hjelmevoll,Leif Malvin | Voss SSL | 39:39 + 06:00 (0-1-4-2) |
|
40 | Nesse,Pål Marius | MVGS/ Fet SK | 39:42 + 06:03 (1-2-1-2) |
|
41 | Hanserud,Jakob | Asker SK | 39:49 + 06:10 (3-1-1-4) |
|
42 | Aslesen,Henrik | NTG-G/ Fet SK | 39:56 + 06:17 (0-4-3-2) |
|
43 | Grue,Kristian | Fet SK | 39:57 + 06:18 (3-2-3-4) |
|
44 | Hjartnes,Anders | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 40:11 + 06:32 (1-1-4-2) |
|
44 | Bie,Maximilian | Vestre Målselv SSL | 40:11 + 06:32 (5-2-3-3) |
|
46 | Nyvoll,Sebastian | Fossum IF | 40:13 + 06:34 (4-0-3-2) |
|
47 | Knigge,Kristoffer | NTG-L/ Lier IL | 40:48 + 07:09 (2-3-4-2) |
|
48 | Bjerkevoll,Erik Gjellan | NTG-G/ Bækkelagets SK | 40:50 + 07:11 (5-2-3-4) |
|
49 | Gilberg,Stian Skåland | SVG/ Moi IL | 41:29 + 07:50 (0-1-4-3) |
|
50 | Undheim,Aslak Årsvoll | SVG/ Figgjo IL | 41:59 + 08:20 (4-2-0-2) |
|
51 | Vatnar,Kristoffer | Bø SSL / Team Statkraft Telemark | 42:11 + 08:32 (4-2-4-4) |
|
52 | Jermstad,Nils Anders | Steinkjer SK | 42:12 + 08:33 (3-4-2-3) |
|
53 | Riksaasen,Steinar | MVGS/ Dombås IL | 42:16 + 08:37 (5-2-3-3) |
|
54 | Dammen,Petter | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 42:26 + 08:47 (2-1-3-3) |
|
55 | Myhre,Erlend | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 42:35 + 08:56 (3-1-5-2) |
|
56 | Øverby,Emil | Lier IL | 43:07 + 09:28 (2-3-4-3) |
|
57 | Jørgensen,Henrik | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 43:13 + 09:34 (2-3-3-3) |
|
58 | Grande,Trym | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 43:34 + 09:55 (3-2-4-2) |
|
59 | Vinger,Arne Markus | Østre Toten Skilag | 43:54 + 10:15 (3-4-4-4) |
|
60 | Horten,Vemund Christoffersen | Os IL | 44:12 + 10:33 (3-3-3-2) |
|
61 | Rostad,Espen | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 44:58 + 11:19 (3-5-5-3) |
|
62 | Linga,Odin | Fana IL | 45:30 + 11:51 (4-2-4-2) |
|
63 | Norheim,Sondre | SVG/ Sirdal Skilag | 45:57 + 12:18 (2-2-4-5) |
|
DNF | Bergel,Henrik Norås | NTG-L/ Asker SK | |
|
DNF | Fjeldheim,Marcus | Lier IL | |
|
DNF | Haugen,Ole Jørgen | Vingrom IL | |
|
DSQ | Jermstad,Karl Aksel | Steinkjer SK | |
|
DNS | Jørgensen,Dan Remi | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | |
|
DNS | Sundhaugen,Kristian | Østre Toten Skilag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 32:27 + 00:00 (2-1-1-1) |
|
2 | Nenseter,Aslak | SVG/ Bø SSL | 32:39 + 00:12 (3-2-1-0) |
|
3 | Kvam,Andreas | Meldal IL | 32:45 + 00:18 (0-1-2-1) |
|
4 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 32:58 + 00:31 (0-2-3-0) |
|
5 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Vingrom IL / NTG Lillehammer | 32:59 + 00:32 (2-1-3-0) |
|
6 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Vingelen IL | 33:04 + 00:37 (3-2-1-1) |
|
7 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 33:24 + 00:57 (0-1-4-1) |
|
8 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oslo SSL | 33:25 + 00:58 (3-0-2-1) |
|
9 | Aalerud,Kristian Andre | NTG-G/ Bærums Skiklub | 33:44 + 01:17 (0-2-2-3) |
|
10 | Smeby,Henrik Sagosen | NTG-G/ Bevern IL | 33:59 + 01:32 (0-2-3-2) |
|
11 | Haugum,Marius | NTG-G/ Bærums Skiklub | 34:10 + 01:43 (3-2-1-2) |
|
12 | Grønolen,Fredrik Lundberg | NTG-L/ Vingrom IL | 34:17 + 01:50 (1-2-1-3) |
|
12 | Haugen,Espen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 34:17 + 01:50 (1-2-1-3) |
|
14 | Blokkum,Jørgen | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 34:19 + 01:52 (1-1-1-2) |
|
15 | Denstad,Sigve Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 34:20 + 01:53 (1-2-2-2) |
|
16 | Livik,Håkon | MVGS/ Meråker SSK | 34:21 + 01:54 (0-0-4-1) |
|
17 | Fladsrud,Eskil | MVGS/ Østre Toten Skilag | 34:22 + 01:55 (3-0-0-2) |
|
18 | Heldal,Anders | SVG/ Bødalen IF | 34:37 + 02:10 (1-2-3-2) |
|
19 | Maltun,Didrik | Fossum IF | 34:48 + 02:21 (1-1-3-3) |
|
20 | Hjelle,Vebjørn | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 34:49 + 02:22 (1-1-3-2) |
|
21 | Aabel,Nils Christian | SVG/ Birkenes IL | 35:12 + 02:45 (2-0-4-2) |
|
22 | Sonflå,Espen | MVGS/ Meråker SSK | 35:25 + 02:58 (3-3-3-2) |
|
23 | Hol,Espen | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 35:36 + 03:09 (1-1-3-3) |
|
24 | Skjelstad,Emil | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 35:58 + 03:31 (1-1-3-2) |
|
25 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 36:00 + 03:33 (2-0-3-2) |
|
26 | Haugen,Hallgeir | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 36:02 + 03:35 (2-2-3-3) |
|
27 | Storli,Jacob Senderud | HVGS/ Byåsen SSL | 36:04 + 03:37 (1-1-3-2) |
|
28 | Langseth,Mathias | Nordreisa IL | 36:05 + 03:38 (3-1-2-2) |
|
29 | Evjen,Vebjørn | NTG-G/ Lier IL | 36:18 + 03:51 (2-1-2-4) |
|
30 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 37:02 + 04:35 (0-2-3-3) |
|
31 | Fålun,Eivind | NTG-G/ Oslo SSL | 37:05 + 04:38 (0-0-5-3) |
|
32 | Skare,Torkel | Nittedal SSL / Team Statskraft Oslo Akerhus | 37:14 + 04:47 (1-0-3-1) |
|
33 | Solberg,Petter | Oslo SSL | 37:19 + 04:52 (1-0-3-4) |
|
34 | Gjelsås,Even | SVG/ Ivrig IL | 37:29 + 05:02 (1-1-2-2) |
|
35 | Strømsodd,Emil Westmo | Hønefoss SSK | 37:30 + 05:03 (1-0-2-3) |
|
36 | Lewis,Philip | Hønefoss SSK | 37:43 + 05:16 (2-4-4-0) |
|
37 | Skåre,Eirik Fjær | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 37:44 + 05:17 (1-3-4-3) |
|
38 | Sørbøen,Håvar | Ål SSL | 38:05 + 05:38 (3-1-4-3) |
|
39 | Vågen,Patrik | NTG-G/ Hønefoss SSK | 38:17 + 05:50 (2-2-1-4) |
|
40 | Skogset,Martin | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 38:24 + 05:57 (1-0-3-2) |
|
41 | Steinsland,Daniel | SVG/ Øvrebø IL | 38:27 + 06:00 (3-2-3-2) |
|
42 | Sørlie,Christian Nylende | SVG/ Bødalen IF | 38:39 + 06:12 (0-2-2-4) |
|
43 | Wist,Johann Bleivik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 38:47 + 06:20 (0-2-2-4) |
|
44 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL | 39:02 + 06:35 (4-2-3-4) |
|
45 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | NTG-L/ Vingelen IL | 39:10 + 06:43 (1-2-4-5) |
|
46 | Schiefloe,Sondre | Steinkjer SK | 39:17 + 06:50 (1-1-4-4) |
|
47 | Ragnhildstveit,Erlend | MVGS/ Hønefoss SSK | 39:32 + 07:05 (0-1-4-4) |
|
48 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 39:35 + 07:08 (2-1-5-3) |
|
49 | Larsen,Håvard Berggaard | Hønefoss SSK | 39:37 + 07:10 (0-1-4-3) |
|
50 | Germundson,Ole-Marius | Oslo SSL | 39:40 + 07:13 (3-3-4-3) |
|
51 | Olsen,Asbjørn | Trysilgutten IL | 39:49 + 07:22 (2-2-2-4) |
|
52 | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL / Team Statkraft Hordaland | 39:53 + 07:26 (4-3-2-4) |
|
53 | Berget,Vegar | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 40:14 + 07:47 (1-3-2-3) |
|
54 | Almås,Petter | HVGS/ Byåsen SSL | 40:32 + 08:05 (1-3-1-2) |
|
55 | Søraas,Sindre Bach | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 40:45 + 08:18 (3-2-1-1) |
|
56 | Raphael,Elias Schirmer | MVGS/ Meråker SSK | 40:48 + 08:21 (3-3-1-4) |
|
57 | Leirvik,Vegard | Bærums Skiklub | 42:57 + 10:30 (4-1-4-4) |
|
58 | Torkildsen,Fredrik | Fana IL | 43:22 + 10:55 (3-3-5-3) |
|
59 | Brager,Adrian | Oslo SSL | 44:06 + 11:39 (3-1-2-2) |
|
60 | Marman,Matias Flage | Bærums Skiklub | 46:37 + 14:10 (3-4-2-4) |
|
DNF | Vee,Gaute Kvistad | MVGS/ Simostranda IL | |
|
DNF | Aas,John Sindre | MVGS/ Meråker SSK | |
|
DNS | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | |
|
DNS | Gausemel,Amund Iversen | NTG-L/ Vingrom IL | |
|
DNS | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
|
DNS | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL | |
|
DNS | Kristiansen,Edvard | NTG-T/ Tromsø SSL | |
|
DNS | Rørvik,Fredrik Mack | NTG-L/ Målselv SSL | |
|
DNS | Larsen,Håkon Sørbøen | NTG-G/ Ål SSL | |
|
DNS | Grundnes,Johan | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNS | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | |
|
DNS | Fossgård,Magnus | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNS | Fagerheim,Ottar | NTG-T/ Tromsø SSL | |
|
DNS | Fjeldberg,Rene | Åsnes SSL | |
|
DNS | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røsch,Michael | Tyskland | 41:33 + 00:00 (0-1-2-0) |
|
2 | Bergli,Vegar | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 41:50 + 00:17 (0-0-2-0) |
|
3 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes IL | 41:55 + 00:22 (1-1-1-0) |
|
4 | L'Abee-Lund,Magnus | Oslo SSL | 42:03 + 00:30 (0-0-2-0) |
|
5 | Øvereng Bjøntegaard,Erlend | Bevern IL | 42:21 + 00:48 (1-3-0-1) |
|
6 | Os,Alexander | Ishavslaget | 42:28 + 00:55 (3-0-2-1) |
|
7 | Gilje,Stian | Sandnes SSL | 42:42 + 01:09 (2-1-2-0) |
|
8 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 42:59 + 01:26 (2-1-3-0) |
|
9 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 43:00 + 01:27 (2-1-2-2) |
|
10 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 43:01 + 01:28 (2-1-2-1) |
|
11 | Wærnes,Andreas Dahlø | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 43:27 + 01:54 (1-0-1-0) |
|
12 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | 43:37 + 02:04 (1-1-3-1) |
|
13 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 43:43 + 02:10 (0-0-0-4) |
|
14 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 44:06 + 02:33 (0-1-1-0) |
|
15 | Landheim,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 44:17 + 02:44 (3-0-2-3) |
|
16 | Hafsås,Ronny Andre | Stårheim IL | 44:24 + 02:51 (4-1-3-3) |
|
17 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 44:25 + 02:52 (1-2-1-2) |
|
18 | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL / Team Aker Solutions | 44:42 + 03:09 (2-2-1-1) |
|
19 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 44:48 + 03:15 (2-2-4-1) |
|
20 | Rui,Martin | Froland IL | 44:55 + 03:22 (1-1-2-0) |
|
21 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 45:21 + 03:48 (0-2-4-2) |
|
22 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 45:34 + 04:01 (0-0-3-2) |
|
23 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 45:40 + 04:07 (1-3-1-3) |
|
24 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 45:44 + 04:11 (3-4-1-1) |
|
25 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 45:56 + 04:23 (1-1-3-2) |
|
26 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 46:03 + 04:30 (1-3-1-1) |
|
27 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 46:11 + 04:38 (0-1-1-1) |
|
28 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 46:58 + 05:25 (2-0-2-3) |
|
29 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 47:01 + 05:28 (0-1-2-1) |
|
30 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 47:12 + 05:39 (1-2-3-1) |
|
31 | Johansen,Espen Robertsen | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Tromsø | 47:15 + 05:42 (2-2-2-1) |
|
32 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 47:18 + 05:45 (2-1-3-4) |
|
33 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki / Team Eidsiva | 47:22 + 05:49 (0-0-3-2) |
|
34 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 48:04 + 06:31 (1-3-1-1) |
|
35 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 48:14 + 06:41 (2-2-4-1) |
|
36 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 48:21 + 06:48 (3-0-1-3) |
|
37 | Berg,Even Langseth | Åsnes SSL | 48:22 + 06:49 (2-1-3-3) |
|
38 | Naveau,Vincent | Oslo SSL | 48:23 + 06:50 (2-0-0-4) |
|
39 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 48:37 + 07:04 (1-1-1-2) |
|
40 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 48:43 + 07:10 (2-1-3-1) |
|
41 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 48:46 + 07:13 (1-2-3-2) |
|
42 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 49:11 + 07:38 (1-0-3-2) |
|
43 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 49:22 + 07:49 (2-4-2-3) |
|
44 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL | 49:49 + 08:16 (0-1-2-2) |
|
45 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 50:08 + 08:35 (3-2-0-2) |
|
46 | Thorstensen,Lars | Tromsø SSL / Team Statkraft Tromsø | 50:39 + 09:06 (1-0-1-1) |
|
47 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 51:03 + 09:30 (1-2-2-2) |
|
48 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb / Team Lygna skiskyting | 51:24 + 09:51 (2-1-1-4) |
|
49 | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | 52:52 + 11:19 (1-1-2-1) |
|
50 | Åsheim,Thomas Øverli | Indre Balsfjord SSL / Team Statkraft Tromsø | 54:59 + 13:26 (0-3-3-3) |
|
DNS | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | |
|
DNS | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aalvik,Erling | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 40:25 + 00:00 (1-2-1-1) |
|
2 | Hol,Marius | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Lillehammer | 40:30 + 00:05 (0-3-0-1) |
|
3 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 40:31 + 00:06 (2-3-0-0) |
|
4 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL / Team Statkraft Trøndelag | 40:55 + 00:30 (0-0-1-1) |
|
5 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 41:07 + 00:42 (1-0-0-2) |
|
6 | Wold,Asbjørn | Vik IL / Team Statkraft Lillehammer | 41:13 + 00:48 (0-3-1-1) |
|
7 | Røksund,Mats | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 41:23 + 00:58 (0-0-2-1) |
|
8 | Bogetveit,Håvard Gutubø | Førde IL, skiskyttargruppe | 41:35 + 01:10 (1-0-2-2) |
|
9 | Gjerrmundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 42:00 + 01:35 (0-1-4-1) |
|
10 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Sirdal Skilag / Sirdal Ski | 42:08 + 01:43 (1-1-2-1) |
|
11 | Solligård,Sverre | Orkdal IL | 42:28 + 02:03 (2-1-0-0) |
|
12 | Mylén,Nicolay Rønningen | Asker SK | 42:31 + 02:06 (0-0-2-2) |
|
13 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 42:44 + 02:19 (1-0-2-2) |
|
14 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL | 42:53 + 02:28 (0-2-0-1) |
|
15 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 42:58 + 02:33 (0-2-0-2) |
|
16 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 43:11 + 02:46 (0-2-1-3) |
|
17 | Grimstvedt,Andreas | Fossum IF / Team Statkraft Lillehammer | 43:13 + 02:48 (0-0-3-1) |
|
18 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 43:26 + 03:01 (2-2-1-2) |
|
19 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Lillehammer | 43:38 + 03:13 (0-0-1-2) |
|
20 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 43:56 + 03:31 (2-1-2-2) |
|
21 | Brekke,Jan Aage Nylund | Froland IL | 44:04 + 03:39 (0-0-2-2) |
|
22 | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | 44:07 + 03:42 (0-1-3-2) |
|
23 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 44:08 + 03:43 (1-1-1-2) |
|
24 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 44:11 + 03:46 (1-2-0-5) |
|
25 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 44:18 + 03:53 (1-2-2-1) |
|
26 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 44:21 + 03:56 (0-0-3-4) |
|
27 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 44:22 + 03:57 (0-3-0-2) |
|
28 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK / Team Statkraft Lillehammer | 44:38 + 04:13 (3-3-1-2) |
|
29 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 44:40 + 04:15 (3-2-2-1) |
|
30 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 44:43 + 04:18 (1-1-1-0) |
|
31 | Uppstad,Thor Andre | Froland IL | 45:05 + 04:40 (0-2-1-3) |
|
32 | Selvnes,Håkon | Orkdal IL | 45:06 + 04:41 (1-1-4-2) |
|
33 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe / Team Statkraft Nordfjord | 45:24 + 04:59 (1-4-4-2) |
|
34 | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | 45:25 + 05:00 (1-3-1-2) |
|
35 | Mæhre,Sondre | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 45:27 + 05:02 (2-1-2-3) |
|
36 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 45:31 + 05:06 (3-1-2-3) |
|
37 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 45:32 + 05:07 (3-1-3-2) |
|
38 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 45:38 + 05:13 (1-2-2-3) |
|
39 | Kvittingen,Lars Sandaker | NTG-G/ Geilo IL | 45:42 + 05:17 (3-1-0-2) |
|
40 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 46:04 + 05:39 (1-1-2-1) |
|
41 | Selvnes,Eirik | Orkdal IL | 46:14 + 05:49 (3-3-3-2) |
|
42 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL | 46:52 + 06:27 (2-0-1-0) |
|
43 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL / Sirdal Ski | 47:21 + 06:56 (3-2-1-4) |
|
44 | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | 47:39 + 07:14 (1-1-1-3) |
|
45 | Evjen,Sondre | Lier IL | 48:14 + 07:49 (4-1-1-2) |
|
46 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 48:32 + 08:07 (3-3-2-1) |
|
47 | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL | 48:44 + 08:19 (2-2-2-2) |
|
48 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 48:50 + 08:25 (0-2-3-2) |
|
49 | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | 49:09 + 08:44 (0-1-3-3) |
|
50 | Lodding,Håkon | Fossum IF | 49:18 + 08:53 (2-1-2-4) |
|
51 | Surnevik,Torje | Sandnes SSL | 50:10 + 09:45 (1-0-2-2) |
|
52 | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL | 50:14 + 09:49 (4-3-3-2) |
|
53 | Selseng,Øyvind | Meråker SSK | 50:28 + 10:03 (5-4-1-3) |
|
54 | Ravndal,Magnar | Sandnes SSL | 50:30 + 10:05 (4-2-2-2) |
|
55 | Rostad,Trym | Gjerdrum IL | 50:55 + 10:30 (2-0-1-3) |
|
DNF | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | |
|
DNF | Jacobsen,Øyvind Witsø | HVGS/ Byåsen SSL | |
|
DNF | Hognerud,Ådne Holestøl | Geilo IL | |
|
DNF | Storødegård,Christian Endrestad | Dombås IL | |
|
DNS | Rudi,Anders | Dombås IL | |
|
DNS | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grøtte,Tommy | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 42:37 + 00:00 (0-4-1-0) |
|
2 | Ruth,Marius Skeide | SVG/ Sandnes SSL | 42:56 + 00:19 (0-0-1-2) |
|
3 | Solligård,Øystein | Orkdal IL | 42:58 + 00:21 (0-1-1-2) |
|
4 | Svaland,Håkon | SVG/ Birkenes IL | 43:00 + 00:23 (2-2-3-1) |
|
5 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 43:04 + 00:27 (0-0-2-3) |
|
6 | Leren,Tore | Vingelen IL | 43:05 + 00:28 (2-2-2-0) |
|
7 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 43:14 + 00:37 (2-1-2-0) |
|
8 | Hensema,Sondre Eriksen | NTG-G/ Bødalen IF | 43:25 + 00:48 (1-0-1-2) |
|
9 | Nilsen,Rolf Erik | SVG/ Sirdal Skilag | 43:28 + 00:51 (0-1-2-1) |
|
10 | Johansen,Kristian | MVGS/ Hønefoss SSK | 43:32 + 00:55 (0-2-1-1) |
|
11 | Nergård,Jonas | NTG-L/ Hernes IL | 43:57 + 01:20 (0-0-3-1) |
|
12 | Aketun,Bendik | SVG/ Fyresdal SSL | 43:59 + 01:22 (1-0-2-1) |
|
13 | Holden,Haakon Fossum | NTG-L/ Bjerke IL Ski | 44:22 + 01:45 (2-2-3-1) |
|
14 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | NTG-L/ Folldal IF | 44:57 + 02:20 (3-2-3-4) |
|
