| Resultatliste Team Statkraft Nordfjord | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bø,Johannes Thingnes | Menn 18 år | 33:25 +38:25 (0-1-3-1) |
| DSQ | Bødal,Espen Flo | Menn 19 år | 39:52 +39:52 (1-1-0-0) |
| 13 | Bødal,Heidi Flo | Kvinner 17 år | 34:47 +43:47 (0-4-0-5) |
| 41 | Bøe,Eirik | Menn 20-21 år | 47:36 +51:36 (1-0-2-1) |
| 48 | Fænn,Isak Fotland | Menn 18 år | 42:24 +48:24 (2-1-1-2) |
| 38 | Gjørven,Jarle Midthjell | Menn 18 år | 38:53 +46:53 (1-0-4-3) |
| 22 | Heggen,Merete | Kvinner 18 år | 41:58 +46:58 (1-2-0-2) |
| 58 | Henden,Bjørn Erik | Menn 20-21 år | 47:46 +56:46 (2-3-1-3) |
| 30 | Henden,Arild Lote | Menn Senior | 1:03:06 +1:10:06 (2-2-1-2) |
| 18 | Hjelle,Vebjørn | Menn 17 år | 40:27 +46:27 (2-3-0-1) |
| 4 | Hjelle,Sigrid | Kvinner 20-21 år | 44:34 +48:34 (1-1-1-1) |
| 31 | Matthiessen,Astrid Wathne | Kvinner 17 år | 42:09 +52:09 (3-3-1-3) |
| 3 | Meland,Johan Eirik | Menn 17 år | 37:44 +41:44 (0-2-1-1) |
| 30 | Netland,Runar | Menn 18 år | 39:37 +45:37 (2-1-1-2) |
| 12 | Nord,Ivar Steffen Os | Menn 20-21 år | 43:44 +46:44 (0-1-1-1) |
| 21 | Otterdal,Helene Støve | Kvinner 17 år | 36:54 +45:54 (1-3-4-1) |
| 25 | Otterdal,Emilie Houm | Kvinner 17 år | 38:01 +48:01 (1-5-0-4) |
| 21 | Roset,Geir-Olav | Menn 18 år | 40:12 +44:12 (1-1-1-1) |
| 29 | Skrede,Pål Andre | Menn 18 år | 38:12 +45:12 (1-3-2-1) |
| 32 | Tomasgård,Anja Bertine | Kvinner 17 år | 41:23 +52:23 (4-3-0-4) |
15.01.11 18:41:31 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit