| Resultatliste Runar, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Abrahamsen,Jens Kålås | G 8 år 1,0km klas. | 09:12,1 | |
| 4 | Andersen,Haakan | M 31-35 år 23,4km klas | 1:29:11,2 +18:00,7 |
| Aslaksrud,Sander Arnesen | G 10 år 2,0km klas. | 11:22,2 | |
| 1 | Asprusten,Marie | K 19/20 år 3+3km pursu | 21:10,2 +00:00,0 |
| 13 | Berentsen,Simon | G 13 år 2+2km pursuit | 19:37,0 +06:59,8 |
| 1 | Blaasvær,Rolf-Christoffer | M 21-25 år 23,4km klas | 1:23:41,2 +00:00,0 |
| 2 | Blaasvær,Rolf-Henning | M 56-60 år 23,4km kla | 1:39:05,5 +11:24,0 |
| 3 | Bredholt,Øyvind | M 46-50 år 23,4km klas | 1:16:53,7 +04:09,0 |
| 4 | Christoffersen,Anders | M 17-18 år 23,4km klas | 1:34:31,6 +20:27,6 |
| DNS | Christoffersen,Stian | G 14 år 2+2km pursuit | 00:00,0 |
| 8 | Davidsen,Emma | J 12 år 2,0km klas. | 09:38,2 +01:18,4 |
| 10 | Feen,Anders Solhaug | G 12 år 2,0km klas. | 08:16,5 +00:59,6 |
| 12 | Feen,Thomas | G 14 år 2+2km pursuit | 14:23,6 +02:20,8 |
| 6 | Fjeldbo,Roar | M 46-50 år 23,4km klas | 1:20:39,6 +07:54,9 |
| 14 | Foss,Hallvard Arntzen | G 12 år 2,0km klas. | 08:34,1 +01:17,2 |
| 1 | Furuheim,Åse Irene | K 41-45 år 23,4km klas | 1:23:23,2 +00:00,0 |
| 27 | Furustad,Sander | G 12 år 2,0km klas. | 09:37,9 +02:21,0 |
| 1 | Gleditsch,Emilie | J 12 år 2,0km klas. | 08:19,8 +00:00,0 |
| 4 | Gleditsch,Marte | J 14 år 2+2km pursuit | 15:07,8 +01:14,1 |
| 7 | Gleditsch,Thomas | M 51-55 år 23,4km klas | 1:28:55,6 +16:04,3 |
| 1 | Haugen,Simen Halle | G 11 år 2,0km klas. | 08:12,0 +00:00,0 |
| 9 | Haughem,Erik | M 51-55 år 23,4km klas | 1:37:16,2 +24:24,9 |
| 4 | Haughem,Hans Martin | M 41-45 år 23,4km klas | 1:12:44,0 +05:24,9 |
| 4 | Haughem,Stian | M 17 år 5+5 km pursuit | 23:47,0 +00:22,0 |
| 5 | Hem,Svein | M 51-55 år 23,4km klas | 1:23:23,9 +10:32,6 |
| 6 | Hjertaas,Hans Kenneth | M 36-40 år 23,4km klas | 1:14:40,5 +07:21,5 |
| Hjertaas,Marcus | G 10 år 2,0km klas. | 10:59,2 | |
| 17 | Holt-Nilsen,Johan-Martin | M 46-50 år 23,4km klas | 1:54:14,1 +41:29,4 |
| 12 | Hynne,Bjørnar | M 41-45 år 23,4km klas | 1:22:46,2 +15:27,1 |
| 8 | Hynne,Ole Roy | M 46-50 år 23,4km klas | 1:21:40,4 +08:55,7 |
| 2 | Hårstadhaugen,Tor Einar | M 31-35 år 23,4km klas | 1:11:32,1 +00:21,6 |
| 7 | Jacobsen,Markus Rui Mykkeltveit | M 17 år 5+5 km pursuit | 27:02,2 +03:37,2 |
| 10 | Jacobsen,Sondre | G 14 år 2+2km pursuit | 14:03,3 +02:00,5 |
| Jensen,Adrian Einvik | G 8 år 1,0km klas. | 10:38,8 | |
| 2 | Jensen,Catrine | K 19/20 år 3+3km pursu | 25:44,5 +04:34,3 |
| 1 | Jensen,Marte | J 16 år 3+3km pursuit | 22:22,9 +00:00,0 |
| 6 | Jensen,Osmund | M 41-45 år 23,4km klas | 1:14:35,0 +07:15,9 |
| 5 | Jenssen,Pål | G 13 år 2+2km pursuit | 13:16,0 +00:38,8 |
| 14 | Johnsen,John Sigve | M 36-40 år 23,4km klas | 1:28:37,7 +21:18,7 |
| 15 | Klavenæs,Olaf Andre | M 41-45 år 23,4km klas | 1:26:22,3 +19:03,2 |
| 3 | Kristiansen,Brian Otterdal | M 18 år 5+5 km pursuit | 23:56,6 +00:40,8 |
| 3 | Kristiansen,Ella Otterdal | J 13 år 2+2km pursuit | 16:45,0 +02:02,8 |
| 4 | Kristoffersen,Edmund | M 61-65 år 23,4km klas | 1:25:20,1 +05:39,1 |
| 3 | Lavoll,Øyvind | M 19-20 år 23,4km klas | 1:21:19,9 +09:22,8 |
| Markmanrud,Magnus | G 8 år 1,0km klas. | 09:58,1 | |
| DNS | Mathisen,Hanna | J 13 år 2+2km pursuit | 00:00,0 |
| Mayca,Adrian | G 10 år 2,0km klas. | 11:08,4 | |
| 1 | Meyer,Emily | J 13 år 2+2km pursuit | 14:42,2 +00:00,0 |
| 4 | Meyer,Thomas | G 11 år 2,0km klas. | 08:58,3 +00:46,3 |
| 8 | Myrvang Olsen,Nikolai | G 14 år 2+2km pursuit | 13:30,3 +01:27,5 |
| 6 | Mæland,Øystein | M 61-65 år 23,4km klas | 1:33:50,6 +14:09,6 |
| Møller-Hansen,Hanna | J 8 år 1,0km klas. | 10:14,7 | |
| 5 | Mørk,Magnus | G 11 år 2,0km klas. | 09:02,7 +00:50,7 |
| Nalum,Henriette | J 9 år 1,0km klas. | 09:02,5 | |
| 4 | Nicolaysen,Stine | J 11 år 2,0km klas. | 09:13,0 +00:09,1 |
| 3 | Nissen-Sollie,Petter T. | G 16 år 3+3km pursuit | 20:47,8 +01:28,5 |
| 2 | Norli,Stine | J 11 år 2,0km klas. | 09:06,0 +00:02,1 |
| Naastad,Simen | G 10 år 2,0km klas. | 12:52,7 | |
| 7 | Olsen,Henrik Myrvang | G 12 år 2,0km klas. | 08:11,5 +00:54,6 |
| Olsen,Oskar Myrvang | G 8 år 1,0km klas. | 08:24,4 | |
| 6 | Opsal,Magnus | M 31-35 år 23,4km klas | 1:54:14,1 +43:03,6 |
| 3 | Ormestad,Tellef | M 51-55 år 23,4km klas | 1:17:43,7 +04:52,4 |
| 11 | Pedersen,Atle | M 46-50 år 23,4km klas | 1:24:29,9 +11:45,2 |
| Pettersen,Hermann Berge | G 10 år 2,0km klas. | 10:06,9 | |
| 3 | Pettersen,Kristina Berge | J 12 år 2,0km klas. | 08:35,8 +00:16,0 |
| 16 | Pettersen,Sander Nikolai | G 14 år 2+2km pursuit | 14:46,5 +02:43,7 |
| 3 | Røste,Aksel Aleksander | M 71-75 år 23,4km klas | 1:35:41,4 +07:17,4 |
| 1 | Saltnes,Hege | K 46-50 år 23,4km klas | 1:44:52,8 +00:00,0 |
| 8 | Saltnes,Knut Rune | M 51-55 år 23,4km klas | 1:31:04,6 +18:13,3 |
| Schjølberg,Julie Elise | J 8 år 1,0km klas. | 18:03,4 | |
| 4 | Seeberg,Eline Vataker | J 12 år 2,0km klas. | 08:38,5 +00:18,7 |
| Seeberg,Jenny Vataker | J 10 år 2,0km klas. | 10:52,1 | |
| Solli,Lars Martin Dokken | G 10 år 2,0km klas. | 10:15,8 | |
| 7 | Standal,Ellen Marie | J 11 år 2,0km klas. | 10:46,0 +01:42,1 |
| Standal,Erik Alexander | G 9 år 1,0km klas. | 08:34,6 | |
| 13 | Standal,Herald | M 41-45 år 23,4km klas | 1:25:36,5 +18:17,4 |
| 1 | Strand,Knut Robert | M 56-60 år 23,4km kla | 1:27:41,5 +00:00,0 |
| DNS | Svendsen,Michael | M 41-45 år 23,4km klas | 00:00,0 |
| 12 | Sørlie,Stian | G 15 år 3+3km pursuit | 24:48,6 +05:31,4 |
| 5 | Saastad,Krister | G 14 år 2+2km pursuit | 12:39,5 +00:36,7 |
| 3 | Saastad,Per Kristian | M 36-40 år 23,4km klas | 1:10:25,4 +03:06,4 |
| DNS | Saastad,Viktoria | J 11 år 2,0km klas. | 00:00,0 |
| 4 | Tangen,Sondre Holt | M 19-20 år 23,4km klas | 1:23:20,2 +11:23,1 |
| Thomassen,Simon H.R. | G 9 år 1,0km klas. | 12:22,7 | |
| DNS | Vataker,Eilert | G 14 år 2+2km pursuit | 00:00,0 |
| Vataker,Halvor | G 8 år 1,0km klas. | 10:17,0 | |
| 2 | Aabrekk,Eirik Bergene | G 12 år 2,0km klas. | 07:43,5 +00:26,6 |
| Aabrekk,Ingrid Bergene | J 8 år 1,0km klas. | 09:34,6 |
06.02.10 15:39:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit