| Resultatliste Nanset IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Aure,Olav | M 51-55 år 23,4km klas | 1:39:06,7 +26:15,4 |
| 10 | Bergland,Per Helge | M 41-45 år 23,4km klas | 1:19:42,6 +12:23,5 |
| DNS | Bergsvand,Helge | M 61-65 år 23,4km klas | 00:00,0 |
| 7 | Bredal,Odd | M 61-65 år 23,4km klas | 1:48:14,1 +28:33,1 |
| 1 | Duvholt,Guro Nalum | J 11 år 2,0km klas. | 09:03,9 +00:00,0 |
| 1 | Eriksen,Jan Olav | M 66-70 år 23,4km klas | 1:23:07,3 +00:00,0 |
| Fremstad,Andrine Harriet | J 10 år 2,0km klas. | 10:35,8 | |
| 2 | Frøystveit,Sondre | M 17-18 år 23,4km klas | 1:14:31,4 +00:27,4 |
| Hamre,Sigurd Bakken | G 10 år 2,0km klas. | 11:25,6 | |
| 10 | Hansen,Elise Bårnes | J 14 år 2+2km pursuit | 18:20,1 +04:26,4 |
| 7 | Hansen,Erling Haugli | M 46-50 år 23,4km klas | 1:21:32,2 +08:47,5 |
| 13 | Hansen,Hanna Bårnes | J 12 år 2,0km klas. | 10:31,2 +02:11,4 |
| 14 | Haraldsen,Øivind | M 46-50 år 23,4km klas | 1:31:23,7 +18:39,0 |
| 1 | Haugen,Simen | M 41-45 år 23,4km klas | 1:07:19,1 +00:00,0 |
| 12 | Johansson,Linn Cecilie | J 12 år 2,0km klas. | 10:08,4 +01:48,6 |
| 7 | Jørgenvåg,John Einar | M 41-45 år 23,4km klas | 1:14:58,6 +07:39,5 |
| Kaupang,Jacob | G 9 år 1,0km klas. | 08:51,7 | |
| 4 | Kreken,Tom | M 36-40 år 23,4km klas | 1:10:55,6 +03:36,6 |
| Kreken-Randsted,Magnus | G 9 år 1,0km klas. | 07:58,1 | |
| 2 | Kvifte,Rolf | M 71-75 år 23,4km klas | 1:32:27,8 +04:03,8 |
| 2 | Lie,Anne Lene | K 41-45 år 23,4km klas | 1:28:24,9 +05:01,7 |
| 2 | Lund,Tor Martin | M 36-40 år 23,4km klas | 1:09:47,6 +02:28,6 |
| 5 | Mortensen,Kaare | M 71-75 år 23,4km klas | 1:48:14,3 +19:50,3 |
| Nyman,Filip | G 10 år 2,0km klas. | 10:46,1 | |
| 1 | Næss,Ole Jakob | M 36-40 år 23,4km klas | 1:07:19,0 +00:00,0 |
| 5 | Torbjørnsen,Arne | M 61-65 år 23,4km klas | 1:26:42,1 +07:01,1 |
| 1 | Zagar,Turid | K 31-35 år 23,4km klas | 1:29:18,4 +00:00,0 |
06.02.10 15:39:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit