K16 år | K17-29 år | K30-39 år | K40-49 år | K50-59 år | K7074 |
M16 år | M17-29 år | M30-39 år | M40-49 år | M50-59 år | M60-64 år |
M65 år | M7074 | M6569 | M70 år | TRIM |
Resultatliste K16 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thorsås,Frida | URÆDD Friidrett | 39:59 + 00:00 |
2 | Bøe,Katharina E | Herkules Friidrett | 43:06 + 03:07 |
3 | Ringsjø Tufte,Kristine | Stathelle ski / Grenland ski | 45:01 + 05:02 |
4 | Amundsen,Amalie Næss | Stathelle ski / Grenland ski | 45:10 + 05:11 |
5 | Bjørbæk,Rikke | Melum | 45:14 + 05:15 |
6 | Vassend,Tonje | Grenland Ski | 45:34 + 05:35 |
7 | Myrvang,Anette | IL Hei/Team Grenland Ski | 46:15 + 06:16 |
8 | Thorsen,Åsa Klakegg | Siljan IL | 49:08 + 09:09 |
9 | Kortner,Marie Heddan | Siljan IL | 49:33 + 09:34 |
10 | Roe,Hanna Elisabeth | Grenland Sykkelklubb | 49:52 + 09:53 |
11 | Fjeld,Mia Skilbred | Siljan IL | 51:53 + 11:54 |
12 | Stensrud,Anna | Herkules | 51:55 + 11:56 |
13 | Edwards,Emily | Puls Skjærgården | 51:58 + 11:59 |
14 | Kristensen,Signe | Pors Håndball | 52:16 + 12:17 |
14 | Klovning,Frida | Pors Håndball | 52:16 + 12:17 |
16 | Bertelsen,Emilie | IL Hei/Team Grenland Ski | 52:29 + 12:30 |
17 | Johansen,Synne Myklebust | Brevik Seilforening | 52:40 + 12:41 |
18 | Stormyr,Jenny | Eidanger Fotball | 54:02 + 14:03 |
19 | Hannsen,Vilde Grini | Siljan IL | 55:38 + 15:39 |
20 | Aasgrav Dalen,Helene | Pors If | 56:31 + 16:32 |
21 | Pedersen,Anna Berge | Siljan IL | 57:09 + 17:10 |
22 | Conradsen,Kari | URÆDD | 57:32 + 17:33 |
23 | Thon,Stine | Eidanger Fotball | 58:18 + 18:19 |
24 | Småge,Ingrid | IF Storm | 58:39 + 18:40 |
25 | Holm,Johanne | Åslia Skilag | 59:00 + 19:01 |
26 | Vale,Sandra | Eidanger | 59:38 + 19:39 |
27 | Bjørneboe,Silje | Eidanger Fotball | 59:39 + 19:40 |
28 | Svenni,Nora | URÆDD | 1:01:22 + 21:23 |
29 | Edwards,Celina | Puls Skjærgården | 1:01:42 + 21:43 |
30 | Slungaard,Karianne | Varden | 1:11:45 + 31:46 |
31 | Halvorsen,Camilla | Pors If | 1:20:01 + 40:02 |
DNS | Kb,Uyt | Naturgass Grenland As |
Resultatliste K17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aga Kildal,Ellen | Herkules Friidrett | 38:25 + 00:00 |
2 | Evje,Marte Skogen | OSI friidrett | 40:48 + 02:23 |
3 | Fillingsnes,Ida | Herkules Friidrett | 40:56 + 02:31 |
4 | Knutsen,Maja | Kilebygda/grenland Ski | 42:19 + 03:54 |
5 | Brox Kjeldby,Liv | NOTEAM | 42:32 + 04:07 |
6 | Danielsen,Marie Fornes | NOTEAM | 43:07 + 04:42 |
7 | Einungbrekke,Amanda J. | Bufab | 46:05 + 07:40 |
8 | Starteig,Stine Christel | NOTEAM | 46:21 + 07:56 |
9 | Olden,Åsne | Elixia Porsgrunn | 46:26 + 08:01 |
10 | Bjervamoen,Fredrik | Storm If | 47:48 + 09:23 |
11 | Johansen,Susanne Lauritzen | Puls Skjærgården | 48:19 + 09:54 |
12 | Skaprrud,Linda | Skien nanbudo | 49:39 + 11:14 |
13 | Riksfjord,Marie | NOTEAM | 53:25 + 15:00 |
13 | Innleggen,Åste | privat | 53:25 + 15:00 |
15 | Lie,Hege Astrid | Tollnes Bk | 56:19 + 17:54 |
16 | Isaksen,Christina | NOTEAM | 57:12 + 18:47 |
DNS | Nilsen,Carine | Skien Fritidspark | |
DNS | Aasgrav,Linn Rikke | Vegar's utvalgte | |
DNS | Husseini,Maryam | Fossum IF | |
DNS | Skarprud,Linda | Skien nanbudo | |
DNS | Hansen,Anne Kristin | Varden |
Resultatliste K30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tangen,Lene | Langesund Sykkel Og Triathlon | 38:02 + 00:00 |
2 | Mustad,Brita Cecilie | Norcem BIL | 38:24 + 00:22 |
3 | Heldal,Lill Heidi Elvenes | Fossum IF | 41:32 + 03:30 |
4 | Myhre,Guri Solbakken | Grenland Politi | 43:50 + 05:48 |
5 | Thorjussen,Linda Maria | NOTEAM | 45:34 + 07:32 |
6 | Berg,Lena Aarrestad | Sykehuset Telemark | 47:26 + 09:24 |
7 | Lundgren,Cathrine Mjølstad | NOTEAM | 48:20 + 10:18 |
7 | Rummenhof,Boge | Skidar IF | 48:20 + 10:18 |
9 | Wilhelmsen,Christina Helen | NOTEAM | 48:51 + 10:49 |
10 | Iversen,Berit Margrete | Intersport Porsgrunn | 49:06 + 11:04 |
11 | Nordbø,Tonje | Varden | 50:17 + 12:15 |
12 | Thon,Beate | Eidanger Fotball | 50:35 + 12:33 |
13 | Numme,Heidi | NOTEAM | 50:38 + 12:36 |
14 | Bjåland,Lise Lotte | Varden | 52:33 + 14:31 |
15 | Berg,Anette | Varden | 52:35 + 14:33 |
16 | Karlsen,Tina | Puls Skjærgården | 52:50 + 14:48 |
17 | Engebretsen,Tale | Eidanger | 52:52 + 14:50 |
18 | Ellingsen,Anne Sara Lie | Jotron | 52:56 + 14:54 |
19 | Øino Nilsen,Hilde | Porgrunn Kommune | 57:14 + 19:12 |
20 | Johansen,Kristin | NOTEAM | 57:21 + 19:19 |
21 | Sønsterød,Rita | NOTEAM | 57:23 + 19:21 |
22 | Brønnich,Tonje | Intersport Porsgrunn | 58:28 + 20:26 |
23 | Småge,Elisabeth | TPIL | 58:39 + 20:37 |
24 | Norendal,Audhild | Gulsetringen åpne løpslag | 59:54 + 21:52 |
25 | Wian,Anne Mari | Jorkjend | 1:01:22 + 23:20 |
26 | Fjellhøy,Anne-Lina | Skidar IF | 1:01:39 + 23:37 |
27 | Hansen,Mona | Varden | 1:03:39 + 25:37 |
28 | Frønes,Linda Therese | Croftholmen Vgs | 1:04:45 + 26:43 |
DNS | Granstrøm,Ingunn | Skagerak Energi | |
DNS | Granstrøm,Camilla | Skagerak Energi | |
DNS | Solvang Lothe,Tone Gyro | Gjerpen IF | |
DNS | Byrjall,Tonje | Elixia Porsgrunn |
Resultatliste K40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Waatevik,Linda | Sparebank1 Telemark | 44:07 + 00:00 |
2 | Strand,Live | Gulset IF | 45:14 + 01:07 |
3 | Larsen,Liv Inger | IF Ørn | 47:28 + 03:21 |
4 | Stolpe,Gunnhild | Varden | 48:09 + 04:02 |
5 | Holt,Hilde | NOTEAM | 48:32 + 04:25 |
6 | Gule Andervik,Ranveig | GREP Porsgrunn | 50:13 + 06:06 |
7 | Vassend,Hilde | Porsgrunn O-Lag | 50:14 + 06:07 |
8 | Solvi,Jorunn Nordbø | Yara | 51:56 + 07:49 |
9 | Klakegg,Astrid | Siljan IL | 52:27 + 08:20 |
10 | Heiselberg,Ann | Eidanger | 52:50 + 08:43 |
11 | Andersen,Linda | Varden | 52:53 + 08:46 |
12 | Vinje,Reidun | NOTEAM | 53:18 + 09:11 |
13 | Aasoldsen,Bente | Telemark distribusjon | 53:31 + 09:24 |
14 | Lund,Mona | Skagerak Energi | 55:24 + 11:17 |
15 | Synstnes,Svanhild | Gulset IF | 56:03 + 11:56 |
16 | Presthus,Hilde | NOTEAM | 56:15 + 12:08 |
17 | Haukenes,Marianne | Bakers as | 56:23 + 12:16 |
18 | Gjelle,Ane | Grenland Sykleklubb | 56:26 + 12:19 |
19 | Hagerup,Marit | NOTEAM | 56:32 + 12:25 |
20 | Bertelsen,Turid | Statoil | 56:43 + 12:36 |
21 | Conradsen,Inger Sofie | TPIL | 57:33 + 13:26 |
22 | Dørum,Siri | NOTEAM | 1:02:11 + 18:04 |
23 | Kirste,Rita | Storm | 1:03:56 + 19:49 |
24 | Mølker,Helena | NOTEAM | 1:04:42 + 20:35 |
25 | Bråthen,Bente | NOTEAM | 1:07:29 + 23:22 |
DNS | Ålgårdstad,Venche | Brannteknikk Grenland AS | |
DNS | Solesvik,Eva | SJEF (Skarpenord Jogg- og Eksk | |
DNS | Slettetveit,Marianne | STABBURET |
Resultatliste K50-59 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brox Kjeldby,Toril | NOTEAM | 50:03 + 00:00 |
2 | Brynjulfsen,Gro | NOTEAM | 50:05 + 00:02 |
3 | Hovi,Grete B | Skien OK | 51:13 + 01:10 |
4 | Aas,Kerstin | Petter Aas Maskin | 53:34 + 03:31 |
5 | Erichsen,Hege | NOTEAM | 55:02 + 04:59 |
6 | Eikåsen,Liv Berith | Skien Kommune | 55:23 + 05:20 |
7 | Spangelo,Åse | Hydro BIL | 56:36 + 06:33 |
8 | Wighus,Liv Hilde | NOTEAM | 1:02:26 + 12:23 |
Resultatliste K7074 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Statle,Ingunn | Skien Kommune | 1:04:17 + 00:00 |
Resultatliste M16 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vasdal,Edvard | Herkules Friidrett | 36:10 + 00:00 |
2 | Landsverk,Halvor Dagssøn | IF Ørn/Team Grenland Ski | 36:26 + 00:16 |
3 | Johannessen,Gunnar | IF Ørn/Team Grenland Ski | 37:41 + 01:31 |
4 | Strand,Jørgen | Gulset If Ski/ Team Grenland S | 37:43 + 01:33 |
5 | Hovi,Sjur | Skien OK | 37:56 + 01:46 |
6 | Pedersen,Bjørn Richard | Tabernaklet Skien | 38:17 + 02:07 |
7 | Høiås,Torodd Skonseng | Grenland Sykleklubb | 38:46 + 02:36 |
8 | Lundeberg,Tobias | Urædd Fk | 39:24 + 03:14 |
9 | Jørgensen,Kristian | Pors | 40:16 + 04:06 |
10 | Kirkhus,Anders | Hei Fotball G16 | 40:17 + 04:07 |
11 | Sandelin,Adrian | Hei Fotball G16 | 41:23 + 05:13 |
12 | Børresen,Thomas | Gulset Ski | 41:26 + 05:16 |
13 | Raastad,Erlend | Skien OK | 41:43 + 05:33 |
14 | Haugen,Jan Terje | Fen Mekk Vekk | 41:44 + 05:34 |
15 | Thalberg,Christian | Hei Fotball G16 | 42:16 + 06:06 |
16 | Innleggen,Lasse | Pors | 43:37 + 07:27 |
17 | Gjærum,Jens Martin | Hei Fotball G16 | 44:20 + 08:10 |
18 | Laurantsen,Martin | Skien OK | 44:35 + 08:25 |
19 | Jonsjord,Markus S. | Gulset IF | 45:12 + 09:02 |
20 | Soltvedt,Sigurd | Hei Fotball G16 | 46:06 + 09:56 |
21 | B Jensen,Simen | NOTEAM | 46:14 + 10:04 |
22 | Bergan,Vegard | Hei Fotball G16 | 46:38 + 10:28 |
23 | Knutsen,Christoffer Forsberg | Tollnes Bk | 47:02 + 10:52 |
24 | Johannessen,Lars | IF Ørn | 47:18 + 11:08 |
25 | Olsen,Kristoffer Robin | Hei Fotball G16 | 48:01 + 11:51 |
26 | Karlsrud,Åsmund | Hei Fotball G16 | 49:07 + 12:57 |
27 | W. Andersen,Odd-Tony | Hei Fotball G16 | 49:14 + 13:04 |
28 | Kristiansen,Kristoffer | NOTEAM | 50:25 + 14:15 |
29 | Frisnes,Anders | Eidanger | 50:30 + 14:20 |
30 | Bjørneboe,Simen | Eidanger Fotball | 51:56 + 15:46 |
31 | Granstrøm,Erland | Hei-Ski | 52:22 + 16:12 |
32 | Granstrøm,Andreas | Hei-Ski | 52:49 + 16:39 |
33 | Røsaker,Endre Eikenes | Herkules Friidrett | 53:16 + 17:06 |
34 | Johansen,Kenneth | Brevik Seilforening | 54:37 + 18:27 |
35 | Vullum,Martin | Tollnes | 55:28 + 19:18 |
36 | Paulsen,Adrian | Hei Fotball G16 | 55:59 + 19:49 |
37 | Hjartsjø,Tor Kristian | Eidaner Fotball | 56:00 + 19:50 |
38 | Thon,Simen | Eidanger Fotball | 56:20 + 20:10 |
39 | Kirste,Herman | Storm | 56:33 + 20:23 |
40 | Riis,Espen | IF Ørn | 57:11 + 21:01 |
41 | Roe,Henrik Neri | Grenland Sykkelklubb | 57:34 + 21:24 |
42 | Isaksen,Simen | Hei Fotball | 58:30 + 22:20 |
43 | Wallestad,Jesper Skretvedt | Eidanger | 1:02:52 + 26:42 |
44 | Bjørgås,Lars G | Eidanger | 1:05:27 + 29:17 |
45 | Borlaug,Hans Josef | Eidanger Fotball | 1:05:30 + 29:20 |
DNS | Juvland,Andre | Herkules Friidrett | |
DNS | Jensen,Eirik Solvang | Gjerpen IF | |
DNS | Fosse Halvorsen,Jesper | IL Hei | |
DNS | Barland Jensen,Simen | Intersport Porsgrunn | |
DNS | Slette,Andreas | Gulset IF | |
DNS | Myhra,Håvard | Gulset IF | |
DNS | Furuheim,Ole Kristian | privat |
Resultatliste M17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gramstad,Eirik | OSI friidrett | 30:13 + 00:00 |
2 | Nordtveit,Audun | URÆDD Friidrett | 31:22 + 01:09 |
3 | Semb,Knut-Harald | Herkules Friidrett | 32:49 + 02:36 |
4 | Bøen,Christian Wiig | Kck/ironcowboys | 33:32 + 03:19 |
5 | Strande,Ola Doksrød | Gjerpen IF/Team Grenland Ski | 33:58 + 03:45 |
6 | Lie,Tobias | Ntnui | 34:14 + 04:01 |
7 | Mandt,Fredrik | Herkules Friidrett | 34:56 + 04:43 |
8 | N Hansen,Mats | NOTEAM | 34:59 + 04:46 |
9 | Therkelsen,Marius | Team P-O2 | 35:13 + 05:00 |
10 | Gunnulfsen,Mikael | IL Hei/Team Grenland Ski | 35:24 + 05:11 |
11 | Kortner,Jens Nikolai | Herkules Friidrett | 35:46 + 05:33 |
12 | Jonsjord,Didrik S. | Gulset IF | 35:58 + 05:45 |
13 | Thune Lunde,Sondre | Gjerpen IF | 36:06 + 05:53 |
14 | Kvalstad,Ole Sondre | Team Kvalstad | 36:13 + 06:00 |
15 | Gurholt,Vemund | Siljan IL | 36:23 + 06:10 |
16 | Berg,Vegard | Herkules | 36:24 + 06:11 |
17 | Bertelsen,Håvard | IL Hei/Team Grenland Ski | 37:11 + 06:58 |
18 | Næs,Fredrik Thorsell | Gjerpen Flyers | 37:36 + 07:23 |
19 | Hals,Sondre Oddershede | privat | 37:47 + 07:34 |
20 | Midtgarden,Eivind Aasrum | Il Hei/grenland Ski | 37:57 + 07:44 |
21 | Bakke,Christian | Urædd/grenland Ski | 37:59 + 07:46 |
22 | Semb,Geir | Herkules Friidrett | 38:41 + 08:28 |
23 | Bjormyr,Tobias | Herkules Friidrett | 39:27 + 09:14 |
24 | Ragnum,Harald Bull | NOTEAM | 39:40 + 09:27 |
25 | Skårdal,Vegard | Kilebygda IL | 39:48 + 09:35 |
26 | Fjeld,Birk Eirik | Skarphedin | 39:55 + 09:42 |
27 | Berg,André Skare | Peace-Team | 40:24 + 10:11 |
28 | Haugen,Svein Gunnar | BIS Production Partner | 40:28 + 10:15 |
29 | Elvenes,Kai David | Herkules | 40:56 + 10:43 |
30 | Askjer,Kjetil | Dè Elk | 41:01 + 10:48 |
31 | Fjeld,Eirik | NOTEAM | 41:02 + 10:49 |
32 | Bakke,William | Brevik Seilforening | 41:19 + 11:06 |
33 | Johansen,Lars Myklebust | Brevik Seilforening | 41:26 + 11:13 |
34 | Nord,Per | Ntnui | 41:41 + 11:28 |
35 | Østenå,Eirik | Tollnes | 41:45 + 11:32 |
36 | Lønne,Fredrik | Porgrunn Kommune | 41:48 + 11:35 |
37 | Fnager,Tomas | NOTEAM | 42:03 + 11:50 |
38 | Andersen,Espen S | Race It/gsk | 42:06 + 11:53 |
39 | Kittilsen,Eivind | Gsk | 42:35 + 12:22 |
40 | Tangerås,Marius | NOTEAM | 42:37 + 12:24 |
41 | Waage,Erik | Tollnes | 42:44 + 12:31 |
41 | Wiig,Martin | Sarpsborg | 42:44 + 12:31 |
43 | Dalane,Knut Erik | Nih | 42:46 + 12:33 |
44 | Jarstein,Rune | Rogers Klubb | 42:55 + 12:42 |
45 | Johansen,Jonas | Urban A/s | 42:57 + 12:44 |
45 | Supphellen,Sondre Waatevik | URÆDD | 42:57 + 12:44 |
47 | Waatevik,Jonathan Supphellen | Eidanger | 43:03 + 12:50 |
48 | Aronsen,Aleksander Kvist | Porsgrunn Taekwondo Klubb | 43:05 + 12:52 |
49 | Askjer,Jørgen | Dè Elk | 43:31 + 13:18 |
50 | Thorsås,Herman | Fullrulle | 43:44 + 13:31 |
51 | Lindstrøm,Øyvind | Gamle Helter | 43:48 + 13:35 |
52 | Eliassen,Anders | Eidanger | 44:46 + 14:33 |
53 | Skårdal,Jørgen | Vold If | 44:54 + 14:41 |
54 | Grendal,Ola Gjønnes | Herkules Friidrett | 45:37 + 15:24 |
55 | Illøkken Pedersen,Robert | Troll | 45:58 + 15:45 |
56 | Bjørbæk,Are | Melum | 46:00 + 15:47 |
57 | Frantzen Rønningen,Micael | ByPost | 46:04 + 15:51 |
58 | Broby Follaug,Vegard | privat | 46:06 + 15:53 |
59 | Randulff,Joakim Gorm | NOTEAM | 46:20 + 16:07 |
60 | Thorjussen,Anders | NOTEAM | 46:26 + 16:13 |
61 | Nicolaisen,Anders | Intersport Porsgrunn | 46:31 + 16:18 |
62 | Øye,Lars Kristian | Team Sondre | 46:35 + 16:22 |
63 | Nordbø,Andre | Ingen | 47:11 + 16:58 |
64 | Lykseth,Magnus | Varden | 47:47 + 17:34 |
65 | Kittilsen,Lars | Bamble If | 48:08 + 17:55 |
66 | Eriksen,Sondre | NOTEAM | 48:25 + 18:12 |
67 | Strandgård,Åsmund B. | Ntnui | 48:37 + 18:24 |
68 | Seierdalen Anbjørnsen,Marius | Team Untouchables | 48:58 + 18:45 |
69 | Enge,Markus | Peace-Team | 50:17 + 20:04 |
70 | Enge,Jonas | Peace-Team | 50:46 + 20:33 |
71 | Dyrhoff,Svein Christian | Tangen Il | 51:07 + 20:54 |
72 | Geldi,Ahmet | For Seon | 51:46 + 21:33 |
73 | Isaksen,Martin | NOTEAM | 51:54 + 21:41 |
74 | Nilsen,Trond Riis | Varden | 52:33 + 22:20 |
75 | Larsen,Daniel | Borgestad | 52:53 + 22:40 |
76 | Nilsen,Geir Borgar | 100- | 53:10 + 22:57 |
77 | Rudshavn,Odd-Gunnar | For Seon | 53:14 + 23:01 |
78 | Aalttvedt,Christoffer Forsberg | Forsvaret | 54:01 + 23:48 |
79 | Tangerås,Christer | NOTEAM | 54:06 + 23:53 |
80 | Lovik,Daniel Steven | Usa | 55:45 + 25:32 |
81 | Wenaas,Sondre | Team Sondre | 56:09 + 25:56 |
82 | Eek,Stian | NOTEAM | 57:55 + 27:42 |
83 | Rød,John Christian | Asfalt er no herk | 1:01:07 + 30:54 |
DNS | Lundstrøm,Eivind | Sannidal IL | |
DNS | Rogn,Preben | Stathelle Fotball | |
DNS | Åby,Tommy | Stathelle Fotball | |
DNS | G. Lundstrøm,Knut Terje | Langesund Triathlonklubb | |
DNS | Vasdal,Gustav | Herkules Friidrett | |
DNS | Kiste,Andreas | Siljan Trim | |
DNS | Lundstrøm,Torgeir | Sannidal IL | |
DNS | Winther,Matias | Drammen Brannvesen IKS | |
DNS | Tolnes,Lars | Intersport Porsgrunn | |
DNS | Sveinungsen,Frode | ABB | |
DNS | Mikov,Peter | Team Untouchables | |
DNS | Solberg,Aasmund | Skidar IF | |
DNS | Røsholt,Åsmund | Varden |
Resultatliste M30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørum,Kjetil | Stavern Sport | 33:43 + 00:00 |
2 | Mustad,Per-Gunnar | Langesund Triatlon | 33:53 + 00:10 |
3 | Winther,Magnus | IF Storm | 35:52 + 02:09 |
4 | Melby,Frode | Herkules | 36:21 + 02:38 |
5 | Piil,Erlend | Iron Cowboys | 36:41 + 02:58 |
6 | Aarup,Peter | Herkules | 37:02 + 03:19 |
7 | Melby,Vegar | Herkules | 37:19 + 03:36 |
8 | Øvsterud,Tommy | IL SK ade | 37:27 + 03:44 |
9 | Tolo,Anton | TPIL | 38:00 + 04:17 |
10 | Hansen Kåsa,Erik | Herkules Friidrett | 38:05 + 04:22 |
11 | Callaerts,Sven | Grenland Sykleklubb | 38:16 + 04:33 |
12 | Haugstoga,Marius | Friskus | 38:17 + 04:34 |
13 | Granum,Eirik | Coca Cola | 39:16 + 05:33 |
14 | Andersen,Thomas | Grenland Sykleklubb | 39:22 + 05:39 |
15 | Elseth,Geir | Statoil | 40:18 + 06:35 |
16 | Lund,Per Øystein | Telemark Politi | 40:21 + 06:38 |
17 | Lunde,Eirik | Statoil | 40:26 + 06:43 |
18 | Immerstein,Tom | Gsk/ironcowboys | 40:51 + 07:08 |
19 | Anderson,Vidar | KF-Skien | 40:53 + 07:10 |
20 | Voje,Stig Jaran | Norcem BIL | 41:50 + 08:07 |
21 | Kolle,Stig | Ulefossveien mosjonistlag | 42:07 + 08:24 |
22 | Tveten,Stian | Gsk | 42:22 + 08:39 |
23 | Elvenes,Ben Roger | Herkules | 42:38 + 08:55 |
24 | Dale,Marius | TPIL | 42:52 + 09:09 |
25 | Olsen,Rune | Venstøp Skole | 42:53 + 09:10 |
26 | Malme,Tarjei N. | Gulset IF | 42:56 + 09:13 |
27 | Nilsen,Anders Riis | Intersport Porsgrunn | 42:57 + 09:14 |
28 | Lund Eriksen,Lasse | Dnb Nor | 42:58 + 09:15 |
29 | Steinhaug,Øyvind | Melum | 42:59 + 09:16 |
30 | Nilsen,Erik Borgar | NOTEAM | 43:32 + 09:49 |
31 | Karlsen,Stig Are | Grenland Sykleklubb | 43:35 + 09:52 |
32 | Anderson,Martin | Lørenskog B 72 | 43:59 + 10:16 |
33 | Bjørntvedt,Inge | NOTEAM | 44:14 + 10:31 |
34 | Lunde,Espen | IL SK ade | 44:23 + 10:40 |
35 | Kverndalen,Kristian | Solum Terrengsykkelklubb | 45:37 + 11:54 |
36 | Beichmann,Christian | Team Beichmann Jr. | 45:57 + 12:14 |
37 | Årmot,Gisle | Skagerak Energi | 46:12 + 12:29 |
38 | Magnussen,Pål Aa | Urædd Håndball | 46:47 + 13:04 |
39 | Edwards,Pål | Coop Vestfold Og Telemark | 47:36 + 13:53 |
40 | Billington,Andreas | ABB | 47:50 + 14:07 |
40 | Landsverk,Henrik | ABB | 47:50 + 14:07 |
42 | Nord,Karl Petter | NOTEAM | 48:02 + 14:19 |
43 | Baun,Marius S | Porsgrunn | 48:09 + 14:26 |
44 | Strøm,Fredrik | Telemarksavisa | 48:32 + 14:49 |
45 | Haukenes,Jens Henning | Meny Myren | 49:06 + 15:23 |
46 | Hansen,Knut Erik | Ingen | 49:36 + 15:53 |
47 | Bakkerud,Odd Werner | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 50:21 + 16:38 |
48 | Nordahl,Fredrik | Varden | 50:29 + 16:46 |
49 | Finden,Allan | Bouvet Bil | 50:31 + 16:48 |
50 | Frisnes,Ivar | Eidanger | 50:40 + 16:57 |
51 | Svendsen,Robin Andreas | NOTEAM | 50:44 + 17:01 |
52 | Øverbø,Claus | privat | 51:15 + 17:32 |
53 | Bjellås,Petter | Gulsetringen åpne løpslag | 51:37 + 17:54 |
54 | Seker,Aziz | Gaveinteriør | 51:45 + 18:02 |
55 | Isaksen,Tor Jøran | BIS Production Partner | 51:55 + 18:12 |
56 | Moen,Vegard | Sykehuset i Telemark | 52:08 + 18:25 |
57 | Kjølseth,Anders | Aker porsgrunn | 52:17 + 18:34 |
58 | Olsen,Frode | Stein Skole Il | 53:17 + 19:34 |
59 | Hanssen,Kenneth | Hei Fotball | 53:46 + 20:03 |
60 | Nordby,Tommy | Varden | 54:36 + 20:53 |
61 | Ekholt,Kristian | Croftholmen Vgs | 55:28 + 21:45 |
62 | Eikland,Terje | Hip BILYara | 56:08 + 22:25 |
63 | Hanssen,Finn Arne Dahl | Telemark messingkvintett | 56:09 + 22:26 |
64 | Thon,Christian | Eidanger Fotball | 58:18 + 24:35 |
65 | Johansen,Tom Stian | For Konge Og Fedreland | 58:30 + 24:47 |
66 | Ellingsen,Lars | Langesund Triathlonklubb | 58:34 + 24:51 |
67 | Wallestad,Truls | Porsgrunn Vgs | 1:02:53 + 29:10 |
68 | Dørre,Stian | Hei Fotball | 1:15:48 + 42:05 |
DNS | Melby,Frode | Herkules Friidrett | |
DNS | Kulbeck,Sven Håkon | Gulset IF | |
DNS | Kvernes,Vidar | Gjerpen IF | |
DNS | Svendby,Stian | YIT Building Systems | |
DNS | Melby,Vegar | Herkules Friidrett | |
DNS | Rishovd,Andreas | Intersport Porsgrunn | |
DNS | Gjølmesli,Sten W. | Asfalt er no herk | |
DNS | Høgman,Glenn | Gulset IF | |
DNS | Nordskog,Stian | Kilebygda IL | |
DNS | Knudsen,Kenneth | 100- | |
DNS | Islann,Øystein | YIT Building Systems | |
DNS | Gjærum,Jens Tore | Grenland Sykleklubb | |
DNS | Halvorsen,Per M | IL Hei | |
DNS | Høvås,Rune | Varden | |
DNS | Hauge,Eivind | Varden |
Resultatliste M40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johnsen,Gisle | Pedalsmurfene Sykleklubb Bambl | 35:55 + 00:00 |
2 | Slette,Magne | EFD | 36:18 + 00:23 |
3 | Bakke,Terje | Grenland Ski | 36:22 + 00:27 |
4 | Einungbrekke,Willy Jensen | Bufab | 36:35 + 00:40 |
5 | Berge,Vidar | Skagerak Energi Bil | 36:42 + 00:47 |
6 | Dønnestad,Harald | Skien Kommune | 36:51 + 00:56 |
7 | Borgeraas,Dag Erik | Herkules Friidrett | 37:03 + 01:08 |
8 | Olsen,Ånund | Grenland Sykleklubb | 39:14 + 03:19 |
9 | Isaksen,Pål Aslak | IF Storm | 39:26 + 03:31 |
9 | Lia,Bjørnar | Pors | 39:26 + 03:31 |
11 | De Kluyver,Adwin | Intersport Porsgrunn | 39:27 + 03:32 |
12 | Åsheim,Øystein | Iron Cowboys | 39:56 + 04:01 |
13 | Kolstad,Ole R | Abb Kraft | 40:04 + 04:09 |
14 | Kise,Lars | Varden | 40:10 + 04:15 |
15 | Ulleland,Tore | IF Ørn | 40:35 + 04:40 |
16 | Gåserud,Terje | Hip-Bil | 40:36 + 04:41 |
17 | Strand,Hans Jørgen | Gsk | 40:38 + 04:43 |
17 | Byberg,Runar | Storm If | 40:38 + 04:43 |
19 | Narmoe,Odd R. | Sbv | 40:44 + 04:49 |
20 | Øyen,Tom | Intersport Porsgrunn | 41:42 + 05:47 |
21 | Strøm,Geir | Pedalsmurfene | 41:55 + 06:00 |
22 | Gullesen,Otto | Storm | 42:00 + 06:05 |
23 | Humlegård,Erik | NOTEAM | 42:09 + 06:14 |
24 | Hynne,Knut | Gjerpen | 42:16 + 06:21 |
25 | Gulseth,Tor Isak | IF Storm | 42:17 + 06:22 |
26 | Lekman,Kai | Grenland Sykleklubb | 42:18 + 06:23 |
27 | Bjaadal,Stig | IF Ørn | 42:21 + 06:26 |
28 | Johansen,Frode | Brevik Seilforening | 42:40 + 06:45 |
29 | Rakkestad,Kåre-Jan | Gjerpen IF | 43:05 + 07:10 |
