| Resultatliste Menn Senior, 15.0 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 39:06 + 00:00 (0-0-1-0) |
| 2 | Bache,Christian Georg | Simostranda IL / Team Østersund | 39:24 + 00:18 (0-0-0-1) |
| 3 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 39:27 + 00:21 (0-1-1-0) |
| 3 | Rüsch,Michael | GER | 39:27 + 00:21 (2-2-1-0) |
| 5 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | 40:03 + 00:57 (0-2-1-0) |
| 6 | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL | 40:25 + 01:19 (0-0-1-3) |
| 7 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset IF | 40:26 + 01:20 (0-0-1-4) |
| 8 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 40:27 + 01:21 (1-2-1-2) |
| 9 | L'abée-Lund,Magnus | Oslo SSL / Team Aker Solutions | 40:33 + 01:27 (1-0-3-1) |
| 10 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 40:37 + 01:31 (0-1-0-0) |
| 11 | Eng,Martin | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 41:00 + 01:54 (1-4-0-0) |
| 12 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 41:04 + 01:58 (2-1-1-2) |
| 13 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 41:11 + 02:05 (1-3-0-2) |
| 14 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL | 41:24 + 02:18 (3-1-1-2) |
| 15 | Askestad,Arild | Fet SK / Team Aker Solutions | 41:39 + 02:33 (1-0-0-1) |
| 16 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 41:40 + 02:34 (1-0-1-1) |
| 17 | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 41:45 + 02:39 (3-0-1-0) |
| 18 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 41:46 + 02:40 (3-0-2-2) |
| 19 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL / Team Statkraft Lillehammer | 41:52 + 02:46 (1-2-1-1) |
| 20 | Trøen,Øyvind | Brumund IF / Team Eidsiva | 41:57 + 02:51 (1-0-1-2) |
| 21 | Hansen,Vegard | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 42:00 + 02:54 (0-2-1-1) |
| 22 | Brovold,Henrik | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 42:08 + 03:02 (0-0-2-3) |
| 23 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 42:21 + 03:15 (2-2-1-1) |
| 24 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 42:33 + 03:27 (1-0-2-3) |
| 25 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL | 42:40 + 03:34 (1-1-0-1) |
| 25 | Jørstad,Vegard | Snåsa Skiskytterlag | 42:40 + 03:34 (0-3-1-1) |
| 27 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 42:47 + 03:41 (1-1-2-4) |
| 28 | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL / Team Statkraft Lillehammer | 43:02 + 03:56 (3-1-0-1) |
| 29 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL / Team Østersund | 43:11 + 04:05 (3-2-1-1) |
| 30 | Aarvåg,Espen | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 43:15 + 04:09 (1-0-0-1) |
| 31 | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | 43:57 + 04:51 (1-2-1-0) |
| 32 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 44:10 + 05:04 (3-2-2-1) |
| 33 | Henden,Arild Lote | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 49:36 + 10:30 (3-1-2-2) |
| 34 | Haugholt,Kenneth | Sannidal IL | 53:55 + 14:49 (1-4-3-1) |
| 35 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 1:04:20 + 25:14 (3-3-1-3) |
| DNS | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | |
| DNS | Jaren,Eigil Kosi | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | |
| DNS | Flaa Eieland,Sondre | Birkenes IL | |
| DNS | Bergersen,Stian | Trondhjems Skiskyttere |
26.03.10 18:11:19 eSkiskyting versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit