| G 13 år 3,0km fri | Mål (7) | |
| G 14 år 3,0km fri | Mål (17) | |
| G 15 og 16 år 4km | Mål (3) | |
| J 13 år 3,0km fri | Mål (5) | |
| J 14 år 3,0km fri | Mål (6) | |
| J 15 år 4km fri | Mål (5) | |
| J 16 år 4km fri | Mål (4) | |
| Kvinner junior 5km fri | Mål (6) | |
| M 17 år 5,0km fri | Mål (7) | |
| M 18 år 5,0km fri | Mål (12) | |
| M 19-20 år 5.0 km fri | Mål (5) | |
| Menn senior 5,0km | Mål (3) |
13:15:15