K-16 år | K17-29 år | K30-39 år | K40-49 år | K50-59 år |
K70-74 år | K75 år | M-16 år | M17-29 år | M30-39 år |
M40-49 år | M50-59 | M50-59 år | M60-64 år | M65-69 år |
M70-74 år | TRIM |
Resultatliste K-16 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Berg,Kaja | Grenland Ski | 40:49 + 00:00 |
2 | Vale,Susanne | Herkules Friidrett | 42:00 + 01:11 |
3 | Espedal Bøe,Katharina | Herkules If. | 45:15 + 04:26 |
4 | Vassend,Tonje | Pol | 46:53 + 06:04 |
5 | Bjørbæk,Rikke | Grenland Ski | 47:06 + 06:17 |
6 | Kristiansen,Larisa | Stathelle | 47:35 + 06:46 |
7 | Ekeli Larsen,Emilie | Eidanger | 47:52 + 07:03 |
8 | Amundsen,Amalie Næss | Stathelle ski / Grenland ski | 48:58 + 08:09 |
9 | Myrvang,Anette | IL Hei/Team Grenland Ski | 53:03 + 12:14 |
10 | Simonsen,Marte Finkenhagen | Stathelle ski / Grenland ski | 54:19 + 13:30 |
11 | Roe,Hanne Elisabeth | Grenland Sykkelklubb | 54:53 + 14:04 |
12 | Sagli Solstad,Ine | NOTEAM | 55:20 + 14:31 |
13 | Stensrud,Anna | Storm | 58:29 + 17:40 |
14 | Bertelsen,Emilie | IL Hei/Team Grenland Ski | 1:02:12 + 21:23 |
15 | Thorsen,Åsa | Siljan Il | 1:02:14 + 21:25 |
16 | Bakke,Stine | Grenland Ski | 1:02:21 + 21:32 |
17 | Sandberg Vik,Frida | Pors Grenland | 1:05:57 + 25:08 |
18 | Småge,Ingrid | Storm | 1:07:02 + 26:13 |
19 | Bjørntvedt,Kristina | Siljan Il | 1:07:28 + 26:39 |
20 | Christensen,Marthe | Siljan Il | 1:07:40 + 26:51 |
21 | Heddan Kortner,Marie | Siljan Il | 1:12:23 + 31:34 |
21 | Grini Hanssen,Vilde | Siljan Il | 1:12:23 + 31:34 |
23 | Svenni,Nora | Storm | 1:12:54 + 32:05 |
DNS | Thorsås,Frida | URÆDD Friidrett | |
DNS | Larsen,Camilla | Herre IF | |
DNS | Weber,Mari Hydal | Herre IF | |
DNS | Frøstrup,Anne Cathrine | IF Ørn | |
DNS | Bolstad,Gabriella Kristine | IF Ørn |
Resultatliste K17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kildal,Ellen Aga | Herkules Friidrett | 39:34 + 00:00 |
2 | Fillingsnes,Ida | Herkules Friidrett | 40:33 + 00:59 |
3 | Lislebø,Stine | ABB | 42:00 + 02:26 |
4 | Aadna,Janne | Meny Myren | 42:08 + 02:34 |
5 | Myhre,Caroline | NOTEAM | 42:41 + 03:07 |
6 | Reiersen,Hanne | NOTEAM | 43:37 + 04:03 |
7 | Brox Kjeldby,Liv | NOTEAM | 43:52 + 04:18 |
8 | Einungbrekke,Amanda Jensen | Bufab | 47:24 + 07:50 |
9 | Lohne,Elin | NOTEAM | 51:45 + 12:11 |
10 | Vinje,Lene Andersen | Bamble IF Turngruppe | 55:13 + 15:39 |
11 | Jørgensen,Mette | Herkules | 55:55 + 16:21 |
12 | Jenssen,Heidi | NOTEAM | 1:02:16 + 22:42 |
13 | Holøs Kamperhaug,Åsne | Siljan Il | 1:07:36 + 28:02 |
14 | Lie,Hege Astrid | Tollnes BK | 1:08:04 + 28:30 |
DNS | Gjærum,Siri | Telemark Turbil A/S |
Resultatliste K30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Talleivsen,Lena Charlotte | NOTEAM | 43:28 + 00:00 |
2 | Kjellsen,Randi | Westlies Elitesatsing | 43:58 + 00:30 |
3 | Hansen,Anne Cathrine | Grenland Sykleklubb | 47:49 + 04:21 |
4 | Kalve,Hilde Elise | Elexia | 48:36 + 05:08 |
5 | Widestam,Alexandra | Brevik Seilforening | 48:58 + 05:30 |
6 | Thon,Beate | Eidanger | 49:29 + 06:01 |
7 | Wilhelmsen,Christina | NOTEAM | 49:37 + 06:09 |
8 | Steiro,Kristine | Skiens Ballklubb | 50:52 + 07:24 |
9 | Bjørge,Linda | NOTEAM | 52:54 + 09:26 |
9 | Undseth,Monica | Herkules Friidrett | 52:54 + 09:26 |
11 | Kjellsen,Tina | Puls Skjærgården | 53:02 + 09:34 |
12 | Beitdokken,Anita | Posgrunn OL | 53:42 + 10:14 |
12 | Meen,Lene | Posgrunn OL | 53:42 + 10:14 |
14 | Aarup,Elin | Herkules | 54:35 + 11:07 |
15 | Meen,Jenny Innleggen | IF Ørn | 55:20 + 11:52 |
16 | Øverbø,Bente | Grenland Sykkelklubb | 55:32 + 12:04 |
17 | Gullhaug,Gro | Noen Må Jo Komme Sist | 57:59 + 14:31 |
18 | Botten,Bryony | NOTEAM | 59:30 + 16:02 |
19 | Norendal,Audhild | Gulsetringen åpne løpslag | 1:00:01 + 16:33 |
20 | Gundersen,Maria | Grenland Sykleklubb | 1:02:12 + 18:44 |
21 | Dahl Hanssen,Kjersti | NOTEAM | 1:03:17 + 19:49 |
22 | Larsen,Rigmor Gunapala | NOTEAM | 1:05:04 + 21:36 |
23 | Hansen,Mona | Skien Kommune Spt | 1:05:17 + 21:49 |
24 | Melau,Kari Anne Kverneggen | Arendal Triatlon | 1:05:20 + 21:52 |
25 | Lunde,Christine | NOTEAM | 1:05:25 + 21:57 |
26 | Green,Tonje | Arendal Triatlon | 1:05:28 + 22:00 |
27 | Småge,Elisabeth | TPIL | 1:07:02 + 23:34 |
DNF | Vik Johansen,Anne -iserid | NOTEAM | |
DNS | Hansen,Kate | NOTEAM | |
DNS | Andersen,Karianne Vige Teie | jatilchampagneimål | |
DNS | Øverland,Pia | Grenland Sykleklubb |
Resultatliste K40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Strand,Live | Gulset IF | 44:02 + 00:00 |
2 | Melheim,Margunn | NOTEAM | 44:56 + 00:54 |
3 | Holt,Hilde | Karrieresenter Telemark | 46:37 + 02:35 |
4 | Vassend,Hilde | Pol | 47:28 + 03:26 |
5 | Brox Kjeldby,Toril | NOTEAM | 48:57 + 04:55 |
6 | Krokås,Kathe | NOTEAM | 49:08 + 05:06 |
7 | Brox,Anita | NOTEAM | 50:16 + 06:14 |
8 | Augestad Larsen,Anne | URÆDD Friidrett | 51:42 + 07:40 |
9 | Andersen,Linda | Grenland Sykleklubb | 51:58 + 07:56 |
10 | Nærum,Nina K. | Skien Kommune | 53:06 + 09:04 |
11 | Lund,Mona | Skagerak Energi | 53:20 + 09:18 |
12 | Ruud,Eva | Skidar | 54:16 + 10:14 |
13 | Lia,Margrethe | Tinfostrimmen | 54:45 + 10:43 |
14 | Frøstrup,Inger Helene | IF Ørn | 55:20 + 11:18 |
15 | Vinje,Reidun | NOTEAM | 55:24 + 11:22 |
16 | Bertelsen,Turid | HIP-BIL | 1:02:48 + 18:46 |
17 | slettetveit,Marianne | STABBURET | 1:06:18 + 22:16 |
18 | Friis,Britta | Bølergjengen | 1:19:00 + 34:58 |
DNS | Røiseland,Ingunn | Grenland Sykleklubb | |
DNS | Ålgårdstad,Venche | STABBURET | |
DNS | R,E | Pedalsmurf | |
DNS | Vale,Tone | Porgrunn Kommune | |
DNS | Langeland,May-Britt | NOTEAM | |
DNS | Hauge,Trine | Handelstorget tannlegesenter |
Resultatliste K50-59 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brynjulfsen,Gro | NOTEAM | 48:05 + 00:00 |
2 | Blesvik,Grethe | Kragerø IF | 49:28 + 01:23 |
3 | Skyvuldstad,Berit | Tvittingsbarna | 50:05 + 02:00 |
4 | Aronsen,Vigdis | Aron Rakett | 1:19:11 + 31:06 |
Resultatliste K70-74 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gukdbrandsen,Ingunn | NOTEAM | 1:02:07 + 00:00 |
Resultatliste K75 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjaarstad,Astrid | Herøya I.F. | 1:15:35 + 00:00 |
Resultatliste M-16 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jonsjord,Didrik S. | Gulset IF/Team Grenland Ski | 33:55 + 00:00 |
2 | Bakke,Christian | Grenland Ski | 33:59 + 00:04 |
3 | Vasdal,Edvard | Herkules Friidrett | 36:27 + 02:32 |
4 | Gunnulfsen,Mikael | Grenland Ski | 37:31 + 03:36 |
5 | Strand,Jørgen | Gulset IF/Team Grenland Ski | 37:44 + 03:49 |
6 | Midtgarden,Eivind | Grenland Ski | 39:32 + 05:37 |
7 | Landsverk,Halvor Dagssøn | IF Ørn/Team Grenland Ski | 39:35 + 05:40 |
8 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 41:34 + 07:39 |
9 | Vian Randulff,Emil | Fk Vidar | 42:06 + 08:11 |
10 | Tangerås,Marius | Gulset IF | 42:07 + 08:12 |
11 | Høyland,Håkon | SOIL | 42:35 + 08:40 |
12 | Stensøy,Eric | URÆDD Friidrett | 43:02 + 09:07 |
13 | Thorsås,Herman | Brekkeby VGS | 44:19 + 10:24 |
14 | Hals,Jostein | NOTEAM | 44:44 + 10:49 |
15 | Laurantsen,Martin | Skien OK | 44:46 + 10:51 |
16 | Raastad,Erlend | Skien OK | 45:24 + 11:29 |
17 | Øverland,Per | Grenland Sykleklubb | 47:50 + 13:55 |
18 | Sørhaug,Martin Holte | URÆDD Friidrett | 48:32 + 14:37 |
19 | Johnsen,Andre | Herkules Friidrett | 48:46 + 14:51 |
20 | Aas,Øyvind | Storm | 49:35 + 15:40 |
21 | Vullum,Martin | Tollnes Fk | 50:11 + 16:16 |
22 | Abrahamsen,Stian | IL Hei | 52:49 + 18:54 |
23 | Østvold,Marius | Eidanger | 52:50 + 18:55 |
23 | Frisnes,Anders | Eidanger | 52:50 + 18:55 |
25 | Eriksen,Otto | Kragerø IF | 54:24 + 20:29 |
26 | Tinderholt,Jørn Erland | Bamble IF Fotball | 54:47 + 20:52 |
27 | Løberg,Fredrik | Kilebygda | 1:01:09 + 27:14 |
28 | Roe,Henrik Neri | Grenland Sykkelklubb | 1:05:21 + 31:26 |
29 | Friis,Herman | Bølergjengen | 1:10:32 + 36:37 |
DNS | Gunnulfsen,Mikael | IL Hei/Team Grenland Ski |
Resultatliste M17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Strande,Ola Doksrød | Gjerpen IF/Team Grenland Ski | 33:56 + 00:00 |
2 | Nagelsen Hansen,Mats | NOTEAM | 34:53 + 00:57 |
3 | Kortner,Jens Nikolai | Herkules Friidrett | 35:11 + 01:15 |
4 | Brox Kjeldby,Tor | NOTEAM | 35:33 + 01:37 |
5 | Ø,Øystein | NOTEAM | 35:36 + 01:40 |
6 | Koth,Steffen | Oslo Politi | 36:23 + 02:27 |
7 | Vasdal,Gustav | Herkules Friidrett | 36:25 + 02:29 |
8 | Kaalstad,Ole Sondre Rosback | I.l Hei | 36:35 + 02:39 |
9 | Carlsen,Christian | Meny Myren | 37:03 + 03:07 |
10 | Sletten,Magnor | Elk | 37:16 + 03:20 |
11 | Hansen,Eirik | Pors Grenland | 37:18 + 03:22 |
12 | Fjellstad,Christer | Notodden Fotball Klubb | 38:21 + 04:25 |
13 | Bjormyr,Tobias | Herkules If. | 38:56 + 05:00 |
14 | Kittilsen,Eivind | Grenland Sykleklubb | 39:01 + 05:05 |
15 | Rød,Aksel | Siljan Il | 39:33 + 05:37 |
16 | Odderstrede Hals,Sondre | NOTEAM | 39:44 + 05:48 |
17 | Bruseth,Kjell Arne | Meny Myren | 39:49 + 05:53 |
18 | Lunde,Jonas | Hauken IL | 39:57 + 06:01 |
19 | Wickmann,Petter | Pors | 40:04 + 06:08 |
20 | Bertelsen,Håvard | IL Hei/Team Grenland Ski | 40:23 + 06:27 |
21 | Berg,Vegard | Herkules Friidrett | 40:25 + 06:29 |
22 | Isaksen,Allen Robin | NOTEAM | 40:32 + 06:36 |
23 | Dalene,Knut Eirik | Nih- Idrettslag | 40:40 + 06:44 |
24 | Møane,Vegar | IL Hei | 40:44 + 06:48 |
25 | Almenning Jarstein,Rune | Rosenborg | 40:58 + 07:02 |
26 | Johansen,Lars Myklebust | Brevik Seilforening | 41:06 + 07:10 |
27 | Lindstrøm,Øyvind | NOTEAM | 41:10 + 07:14 |
28 | Simonsen,Anders | Kjeller Trim | 41:11 + 07:15 |
29 | Pratt,Parker | NOTEAM | 41:14 + 07:18 |
30 | Fjeld,Eirik | NOTEAM | 41:53 + 07:57 |
31 | Semb,Geir | Skien Kommune | 41:54 + 07:58 |
32 | Haugen,Svein Helge | Bis | 41:59 + 08:03 |
33 | Wright Thomassen,Christian | Grenland Sykleklubb | 42:07 + 08:11 |
34 | Asdahl,Mats | Elektro4 | 42:10 + 08:14 |
35 | Dale,Marius | TPIL | 42:13 + 08:17 |
36 | Løberg,Karsten | NOTEAM | 42:24 + 08:28 |
37 | Amundsen,Jab Tore | NOTEAM | 42:25 + 08:29 |
38 | Busk,Øyvind | ABB | 42:27 + 08:31 |
39 | Bergerud,Eirik | Dè Elk | 42:39 + 08:43 |
40 | Klevjer,Vegard | Nord Norge | 42:40 + 08:44 |
41 | Semb,Jan-Erik | Langesund Triathlonklubb | 42:46 + 08:50 |
42 | Berg,André Skare | Peace-Team | 42:53 + 08:57 |
43 | Askjer,Jørgen | Dè Elk | 42:58 + 09:02 |
44 | Fish,Brodie | NOTEAM | 43:02 + 09:06 |
45 | Austad,Tormod | NOTEAM | 43:08 + 09:12 |
46 | Serkland,Stian | Seltor | 43:26 + 09:30 |
47 | Kittilsen,Anders | NOTEAM | 43:35 + 09:39 |
48 | Riis,Christoffer | Team Bolla | 43:46 + 09:50 |
49 | Thalberg,Jens Niklas | Brevik Il | 44:21 + 10:25 |
50 | Kristiansen,Torgeir | Soil – Fotball | 44:22 + 10:26 |
51 | Bjørbæk,Are | Melum Il | 44:54 + 10:58 |
52 | Fink,Vetle | Brevik Seilforening | 45:03 + 11:07 |
53 | Isaksen,Jon | Meny Myren | 45:36 + 11:40 |
54 | Hamre,Mathias | Skien OK | 46:05 + 12:09 |
55 | Randulff,Joakim Gorm | NOTEAM | 46:14 + 12:18 |
55 | Lia,Andreas | NOTEAM | 46:14 + 12:18 |
57 | Ellefsen,Ellef | NOTEAM | 46:57 + 13:01 |
58 | Aronsen,Aleksander | Aron Rakett | 47:20 + 13:24 |
59 | Holler,Lars-Martin | Festus | 47:42 + 13:46 |
60 | Fhager,Tomas | NOTEAM | 47:56 + 14:00 |
61 | Enge,Markus | Peace-Team | 48:49 + 14:53 |
62 | Taranger,Magnus | Ttaranger Dataservice | 50:56 + 17:00 |
63 | Lauge,Rolf Andre` | Posten | 51:42 + 17:46 |
64 | Stokke,Nils Håvard | Stokkebakken Il | 51:43 + 17:47 |
65 | Aas,Daniel | Jorkjend | 53:21 + 19:25 |
66 | Bjørntvedt,Edgar | D'elk | 53:23 + 19:27 |
67 | L Johansen,Aleksander | NOTEAM | 53:37 + 19:41 |
68 | Aronsen,Andrè | Aron Rakett | 57:48 + 23:52 |
69 | Holland,Dennis Aron | NOTEAM | 58:20 + 24:24 |
70 | Eek,Stian | NOTEAM | 58:27 + 24:31 |
71 | Øyvang,Knut Andreas | NOTEAM | 1:02:16 + 28:20 |
72 | Sveinungsen,Frode | Abb Kraft | 1:10:33 + 36:37 |
DNS | Hamre,Mathias | Skien OK | |
DNS | Gunnulfsen,Dan | Vestsia | |
DNS | Kanstad Løberg,Karsten | NOTEAM | |
DNS | Johansen,Tommy | Borg | |
DNS | Støhlmacher,Tord | Grenland Sykleklubb | |
DNS | Pettersen,Atle | Borg | |
DNS | Semb,Knut-Harald | Grenland Sykleklubb | |
DNS | Nordtveit,Audun | URÆDD Friidrett | |
DNS | Gjærum,Christian | Telemark Turbil A/S | |
DNS | Gjærum,Andreas | Telemark Turbil A/S | |
DNS | Solberg,Aasmund | Dè Elk |
Resultatliste M30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mustad,Per-Gunnar | Langesund Triathlon | 33:23 + 00:00 |
2 | Ragvin,Dag Steinar | Bø OL | 34:00 + 00:37 |
3 | Lundsett,Hans-Kristian | Gjerpen IF | 34:09 + 00:46 |
4 | Thon,Christian | Eidanger | 34:13 + 00:50 |
5 | Lunde Jensen,Tomas | Lørenskog F.i.l | 35:37 + 02:14 |
6 | Winther,Magnus | IF Storm | 36:20 + 02:57 |
7 | Melby,Frode | Herkules Friidrett | 36:23 + 03:00 |
8 | Borgeraas,Dag Erik | Herkules Friidrett | 36:27 + 03:04 |
9 | Piil,Erlend | Efd Bil | 36:31 + 03:08 |
10 | Helgesen,Tor Erik | Grenland Sykleklubb | 36:44 + 03:21 |
11 | Hansen,Jon | Racing Sushi Farmers | 37:08 + 03:45 |
12 | Larsen,Morten | Porsgrunn Roklubb | 37:17 + 03:54 |
13 | Enggravslia,Anstein | Urædd Håndball | 37:48 + 04:25 |
14 | Dale,Kjetil | Seljord IL | 37:49 + 04:26 |
15 | Johnsen,Jarl Kjetil | HIP-BIL | 37:51 + 04:28 |
16 | Melby,Vegar | Herkules Friidrett | 37:56 + 04:33 |
17 | Berg,Vidar | Skagerak Energi | 38:14 + 04:51 |
18 | Sollie,Børge | Oslo Politiets Idrettslag | 38:17 + 04:54 |
19 | Hansenkåsa,Erik | Skien Vgs. | 38:24 + 05:01 |
20 | Aarup,Petter | Herkules | 38:26 + 05:03 |
21 | Kise,Lars | Varden | 38:40 + 05:17 |
22 | Søli,Jon | Rec. Scanwafer | 39:06 + 05:43 |
23 | Gabrielsen,Thomas | TPIL | 39:12 + 05:49 |
24 | Lunde,Eirik | HIP-BIL | 39:26 + 06:03 |
25 | Byberg,Runar | Storm | 39:32 + 06:09 |
26 | Elseth,Geir | Statoil Hydro | 39:49 + 06:26 |
27 | Furu,Eirik | Skotfoss fotball | 41:04 + 07:41 |
28 | Winberg,Pål | Rec. Scanwafer | 41:11 + 07:48 |
29 | Svendby,Stian | YIT Building Systems | 42:05 + 08:42 |
30 | Humlegård,Erik | NOTEAM | 42:20 + 08:57 |
31 | Steinhaug,Øyvind | Isak M Nilsen | 42:21 + 08:58 |
32 | Olsen,Rune | NOTEAM | 42:29 + 09:06 |
33 | Olsen,Morten | Gsk | 42:38 + 09:15 |
34 | Buer,Andreas | Abb Kraft | 42:40 + 09:17 |
34 | Lund Eriksen,Lasse | Dnb Nor | 42:40 + 09:17 |
36 | Thorsen,Bjørn | NOTEAM | 43:05 + 09:42 |
37 | Bjørge,Einar | Grenland Sykleklubb | 43:06 + 09:43 |
38 | Onsøien,Jon Bjarne | IF Ørn | 43:34 + 10:11 |
39 | Hauge,Andreas Kielland | Solum Tsk | 43:43 + 10:20 |
40 | Johansen,Lasse | NOTEAM | 43:44 + 10:21 |
41 | Kvernes,Vidar | Gjerpen IF | 43:47 + 10:24 |
42 | Warelius,Roy | Brevik Il | 44:21 + 10:58 |
43 | Storsveen,Svein Egil | Kif | 44:30 + 11:07 |
44 | Kverndalen,Kristian | Solum Tsk | 44:43 + 11:20 |
45 | Strømdal,Nils Thomas | Jedi Knights | 44:50 + 11:27 |
46 | Larsen,Arne Kåre | Brødrene Dahl AS | 44:59 + 11:36 |
47 | Skau,Andreas | Operasjon | 45:15 + 11:52 |
48 | Brodin,Thomas | NOTEAM | 45:25 + 12:02 |
49 | Hansen,Kyrre | NOTEAM | 45:35 + 12:12 |
50 | Beichmann,Christian Fredrik | Team Beichmann Jr. | 45:52 + 12:29 |
51 | Angelsen,Kai-Henning | NOTEAM | 45:54 + 12:31 |
52 | Davidsen,Bjørn | Sweco | 46:01 + 12:38 |
53 | Jensen,John øystein | Skagerak Energi | 46:15 + 12:52 |
54 | Edwards,Pål Andrew | Coop | 46:43 + 13:20 |
55 | Andersen,Robert | REC | 46:54 + 13:31 |
56 | Rorge,Øystein | Rorgerundt | 47:00 + 13:37 |
57 | Aadne,Vegard | NOTEAM | 47:19 + 13:56 |
58 | Solheim,Fredrik | Rorgerundt | 47:22 + 13:59 |
59 | Haustveit,Kjell-Tore | Skien Kommune | 48:03 + 14:40 |
60 | Melau,Jørgen | Arendal Triatlon | 48:06 + 14:43 |
61 | Bakkerud,Odd Werner | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 48:32 + 15:09 |
62 | Årmot,Gisle | Skagerak Energi | 48:57 + 15:34 |
63 | Kolstad,Jon Espen | Herkules | 49:05 + 15:42 |
64 | Eikeland,Terje | Hip BILYara | 49:33 + 16:10 |
65 | Paulsen,Fredrik | TRS IL | 50:01 + 16:38 |
66 | Pettersen,Paul Ivar | Obs Riders | 50:14 + 16:51 |
67 | Dahl Hanssen,Finn Arne | NOTEAM | 50:16 + 16:53 |
68 | Nitter,Terje | Tonus A\s | 50:26 + 17:03 |
69 | Baun,Marius | Ribba IL | 50:59 + 17:36 |
70 | Høvås,Rune | Obs Riders | 51:13 + 17:50 |
71 | Magerøy,Øystein | Norsk Energi | 51:19 + 17:56 |
72 | Seker,Azis | NOTEAM | 51:25 + 18:02 |
73 | Wersland,Sten-Enok | Skagerak Energi | 51:31 + 18:08 |
74 | Arnesen,Jon Anders | Grenland Sykleklubb | 51:37 + 18:14 |
75 | Kjølseth,Anders | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 51:50 + 18:27 |
76 | Tangen,Runar | Gisholt Og Finne | 51:51 + 18:28 |
77 | Nyhagen,Erik | Gulset Bryteklubb | 52:05 + 18:42 |
78 | Frisnes,Ivar | Eidanger | 52:51 + 19:28 |
79 | Østvang,Geir Bjelkemyr | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 53:05 + 19:42 |
80 | Solberg,Thomas | NOTEAM | 54:01 + 20:38 |
81 | Saksen,Jostein | NOTEAM | 54:10 + 20:47 |
82 | Krogstrand,Odd | NOTEAM | 54:15 + 20:52 |
83 | Nordby,Tommy | Fossum IF | 54:16 + 20:53 |
84 | Andersen,Jon | NOTEAM | 55:26 + 22:03 |
85 | Grebstad,John | Klyve Skole | 55:28 + 22:05 |
86 | Oterholt,Thomas | Flom Kjetting As | 55:42 + 22:19 |
87 | Saastad,Alf Andre | Brevik Seilforening | 56:30 + 23:07 |
88 | Heinesen,Olivar | Heinesen Snekkerverksted | 56:53 + 23:30 |
89 | Jensen,Inge Onsum | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 57:33 + 24:10 |
90 | Isaksen,Øystein | Bypost | 57:56 + 24:33 |
91 | Nordhal,Fredrik | Ribba IL | 58:00 + 24:37 |
92 | Grindbakken,Ole Gunnar | SUNNIKROPPENSVETTIPANNA | 58:36 + 25:13 |
93 | Bjellås,Petter | Gulsetringen åpne løpslag | 1:00:02 + 26:39 |
DNS | Jensen,Bård Arild | Brødrene Dahl AS | |
DNS | Andresen,Henning | Grenland Sykleklubb |
Resultatliste M40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Einungbrekke,Willy Jensen | Bufab | 35:43 + 00:00 |
2 | Bakke,Terje | Grenland Ski | 36:15 + 00:32 |
3 | Strand,Ulf | Gulset IF/Team Grenland Ski | 36:33 + 00:50 |
4 | Olsen,Ånund | Grenland Sykleklubb | 37:05 + 01:22 |
5 | Hvale,Trond | Abb Skien | 37:26 + 01:43 |
6 | Johannessen,Kjetil Håvard | J.himmel Og Jord | 38:40 + 02:57 |
6 | Aasheim,Øystein | Posten BIL | 38:40 + 02:57 |
8 | Risholt,Olav | IF Ørn | 39:06 + 03:23 |
9 | Christensen,Jon | IF Storm | 40:11 + 04:28 |
10 | Vüllüm,Geir Johnny | Team Rørvik | 40:26 + 04:43 |
11 | Gullesen,Otto Aksel | Storm | 40:50 + 05:07 |
12 | Mathisen,Bjørn | NOTEAM | 41:02 + 05:19 |
13 | Aarhus,Sjur | Widerøe | 41:07 + 05:24 |
14 | Gibala,Henrik | Grenland Sykleklubb | 41:11 + 05:28 |
15 | Stensrud,Tollef | Storm | 41:17 + 05:34 |
16 | Strand Andersen,Hans-Jørgen | ABB | 41:33 + 05:50 |
17 | Strøm,Geir | Hauken/Team GG Multi | 41:35 + 05:52 |
18 | Ellingsen,Eirik | Pedalsmurfene Sykleklubb Bambl | 41:43 + 06:00 |
19 | Hynne,Knut | NOTEAM | 41:45 + 06:02 |
20 | Småge,Gisle | TPIL | 41:48 + 06:05 |
21 | Teuber,Bernd | Gjerpen IF | 42:18 + 06:35 |
22 | Kristiansen,Herbjørn | Langesund Fisk A/s | 42:22 + 06:39 |
23 | Thorsen,Jan | Helgen | 42:25 + 06:42 |
24 | Sætre,Morten | NOTEAM | 42:30 + 06:47 |
25 | Rakkestad,Kåre Jan | Gjerpen IF | 42:53 + 07:10 |
26 | Myhra,Håkon Helgerud | AT Skog BIL | 43:00 + 07:17 |
27 | Raastad,Espen | Skien OK | 43:03 + 07:20 |
28 | Engh,Roger | Odd | 43:18 + 07:35 |
29 | Fliid,Brede Ekeberg | Kragerø Ski & Rønners | 43:25 + 07:42 |
30 | Westlie,Are | Westlies Elitesatsing | 43:29 + 07:46 |
31 | Schjøth,Trond | Grenland Sykleklubb | 43:49 + 08:06 |
32 | Braathen,Jostein | Bis-Pp | 43:57 + 08:14 |
33 | Johansen,Frode | Brevik Seilforening | 44:04 + 08:21 |
34 | Ellefsen,Stian | Grenland Sykleklubb | 44:34 + 08:51 |
35 | Løberg,Erik | Kilebygda Il | 44:35 + 08:52 |
36 | Aas,Tor Erik | Jorkjend | 44:49 + 09:06 |
37 | Bang,Bjarne | Skagerak Nett | 45:08 + 09:25 |
38 | Hansen,Svein Morten | Naturgass Grenland | 45:16 + 09:33 |
39 | Øverland,Bjørn | Brødrene Dahl AS | 45:19 + 09:36 |
40 | Johansen,Gerhard | Brevik Seilforening | 45:29 + 09:46 |
41 | Sætersdal,Per | URÆDD | 45:52 + 10:09 |
42 | Olsen,Morten Hyni | Elektro Team | 46:01 + 10:18 |
43 | Sælør,Per | PS Lyd | 46:12 + 10:29 |
44 | Jahnsen,Tommy | BIS Production Partner | 46:15 + 10:32 |
45 | Norgreen,Erik | Lillegården Kompetansesenter | 46:26 + 10:43 |
46 | Nilsen,Jan Gunnar | Bis | 46:49 + 11:06 |
47 | Hals,Petter | NOTEAM | 46:56 + 11:13 |
47 | Gulseth,Tor Isak | IF Ørn | 46:56 + 11:13 |
49 | Hansen,Svein | Yara | 47:01 + 11:18 |
50 | Gullesen,Vidar | Skien Brannvesen | 47:15 + 11:32 |
51 | Selmer,J.ø. | Porsgrunn | 47:16 + 11:33 |
52 | Movik,Eigil | Skien Kommune | 47:27 + 11:44 |
53 | Meen Kittilsen,Øyvind | NOTEAM | 47:31 + 11:48 |
54 | Sverdsten,Øyvind | NOTEAM | 47:34 + 11:51 |
55 | Larsen,Bent Tommy | Tobil | 47:52 + 12:09 |
56 | Løyland,Knut | Storm | 47:56 + 12:13 |
57 | Bjaarstad,Ronny | 100kg+ | 47:59 + 12:16 |
58 | Busk,Håkon | ABB | 48:05 + 12:22 |
59 | Nygaard,Rune | Grenland Sykleklubb | 48:12 + 12:29 |
60 | Midtbøen,Jan | Brødrene Dahl AS | 49:10 + 13:27 |
61 | Thomassen,Åge | Grenland Sykleklubb | 49:11 + 13:28 |
62 | Halvstad,Arne Helge | NOTEAM | 49:26 + 13:43 |
63 | Gjærum,Jostein | Telemark Turbil A/S | 50:06 + 14:23 |
64 | Volhovd,Richard | Skareak Bil | 50:15 + 14:32 |
65 | Liland,Kristian K. | Brevik Seilforening | 50:29 + 14:46 |
