| Resultatliste Måren OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Ankarstrand,Mads | N-Åpen | 21:47 | |
| 5 | Ankarstrand,Stein | H40AK | 40:52 +04:47 |
| 13 | Berntsen,Grete | D50 | 1:04:44 +26:45 |
| 31 | Dirro,Marian | D13-14 (Jakt) | 52:46 +20:38 |
| DSQ | Dirro Bøhlerengen,Unni | D70 | 39:05 |
| 5 | Golden,Aase Tove | D65 | 52:09 +10:21 |
| 3 | Krøger,Per Hermann | H55 | 53:00 +03:04 |
| 1 | Odden,Fanny | D13-16N | 15:36 +00:00 |
| 2 | Odden,Tessa | D11-12N | 11:59 +00:27 |
| 3 | Opheim,Adrian | Direkte 4 | 58:24 +05:58 |
| 12 | Turtumøygard,Stein | H55 | 1:07:33 +17:37 |
| 7 | Wichmann,Nina | D65 | 1:14:29 +32:41 |
Hjemmeside:Indre Østfold OK
25.04.10 14:49:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit