Resultatliste Norsk O-festival, Elite 26.06.2010

M21

1 Andrey Khramov RUS 48:07 +00:00
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:39-1 03:21-1 06:03-1 09:56-1 13:25-2 14:38-2 17:11-2 17:49-3 18:28-3 19:14-2 21:41-2 22:32-2 24:12-1 25:32-1 26:39-1 28:55-2 30:37-1 31:59-1 32:53-1 33:46-1 35:23-1 39:28-1 41:47-1 42:32-1 44:24-1 46:23-1 47:03-1 47:29-1 48:07-1
Strekktid 02:39 00:42-3 02:42-11 03:53-6 03:29-15 01:13-19 02:33-10 00:38-49 00:39-27 00:46-2 02:27-18 00:51-13 01:40-25 01:20-31 01:07-26 02:16-30 01:42-16 01:22-6 00:54-1 00:53-37 01:37-12 04:05-8 02:19-2 00:45-12 01:52-14 01:59-2 00:40-1 00:26-1 00:38-22
2 Olav Lundanes NOR 48:23 +00:16
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:52-5 03:35-3 06:08-2 10:05-2 13:37-4 14:50-4 17:21-4 17:58-5 18:34-5 19:46-6 22:03-3 23:39-9 25:10-6 25:56-2 28:33-13 29:21-4 31:08-3 32:27-3 33:23-2 34:22-5 35:48-3 39:37-2 41:57-2 42:42-2 44:35-2 46:41-2 47:23-2 47:49-2 48:23-2
Strekktid 02:52 00:43-8 02:33-3 03:57-11 03:32-25 01:13-19 02:31-5 00:37-48 00:36-5 01:12-28 02:17-6 01:36-34 01:31-9 00:46-3 02:37-47 00:48-4 01:47-21 01:19-2 00:56-3 00:59-47 01:26-1 03:49-1 02:20-4 00:45-12 01:53-17 02:06-14 00:42-2 00:26-1 00:34-9
3 Audun Weltzien NOR 48:36 +00:29
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:50-3 03:39-6 06:19-7 10:23-9 13:53-12 15:02-9 17:47-10 18:12-10 18:56-10 19:42-5 22:06-6 22:53-3 24:51-2 26:15-3 27:21-3 29:23-6 31:14-4 32:36-5 33:32-4 34:19-4 35:48-3 39:51-3 42:22-3 43:06-3 44:41-3 46:42-3 47:24-3 47:54-3 48:36-3
Strekktid 02:50 00:49-33 02:40-8 04:04-23 03:30-17 01:09-1 02:45-25 00:25-4 00:44-45 00:46-2 02:24-13 00:47-2 01:58-41 01:24-34 01:06-25 02:02-29 01:51-26 01:22-6 00:56-3 00:47-20 01:29-3 04:03-6 02:31-23 00:44-6 01:35-2 02:01-4 00:42-2 00:30-16 00:42-38
4 Jerker Lysell SWE 48:52 +00:45
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:12-25 03:57-24 06:41-20 10:38-16 14:06-15 15:20-15 17:55-12 18:27-13 19:06-14 20:15-14 22:32-10 24:07-13 25:39-11 26:25-6 29:02-20 29:51-8 31:37-8 32:57-7 33:53-6 34:50-6 36:17-5 40:16-5 42:34-5 43:17-4 45:06-4 47:08-4 47:51-4 48:18-4 48:52-4
Strekktid 03:12 00:45-15 02:44-15 03:57-11 03:28-11 01:14-23 02:35-15 00:32-35 00:39-27 01:09-25 02:17-6 01:35-32 01:32-11 00:46-3 02:37-47 00:49-9 01:46-19 01:20-3 00:56-3 00:57-44 01:27-2 03:59-3 02:18-1 00:43-3 01:49-7 02:02-7 00:43-4 00:27-4 00:34-9
5 Valentin Novikov RUS 49:20 +01:13
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:54-9 03:36-5 06:15-4 10:10-4 13:19-1 14:28-1 16:59-1 17:24-1 17:59-1 18:43-1 21:06-1 21:52-1 25:17-8 26:41-8 27:42-4 30:00-10 31:43-10 33:07-9 34:01-7 34:50-6 36:27-7 40:26-6 42:45-6 43:29-5 45:21-5 47:32-5 48:15-5 48:41-5 49:20-5
Strekktid 02:54 00:42-3 02:39-7 03:55-7 03:09-2 01:09-1 02:31-5 00:25-4 00:35-1 00:44-1 02:23-11 00:46-1 03:25-57 01:24-34 01:01-19 02:18-31 01:43-17 01:24-10 00:54-1 00:49-31 01:37-12 03:59-3 02:19-2 00:44-6 01:52-14 02:11-20 00:43-4 00:26-1 00:39-27
6 Matthias Merz SUI 49:49 +01:42
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-156 14-45 15-150 16-160 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 322 218 154 171 382 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:59-11 03:44-13 06:16-5 10:17-6 13:39-5 14:52-5 17:24-5 17:54-4 18:32-4 19:25-3 22:05-4 22:54-4 24:54-3 26:16-5 27:14-2 28:30-1 30:39-2 32:03-2 33:33-5 34:18-3 36:23-6 40:32-7 43:05-7 43:55-7 45:43-7 47:58-6 48:46-6 49:14-6 49:49-6
Strekktid 02:59 00:45-15 02:32-2 04:01-16 03:22-6 01:13-19 02:32-9 00:30-29 00:38-18 00:53-16 02:40-34 00:49-4 02:00-43 01:22-33 00:58-12 01:16-16 02:09-36 01:24-10 01:30-34 00:45-10 02:05-53 04:09-11 02:33-26 00:50-30 01:48-5 02:15-23 00:48-30 00:28-6 00:35-13
7 Damien Renard FRA 49:52 +01:45
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-156 14-45 15-150 16-160 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 322 218 154 171 382 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:24-38 04:15-38 07:05-28 10:56-20 14:23-19 15:33-19 18:02-15 18:30-14 19:05-13 19:57-10 22:44-12 23:34-8 25:28-10 26:46-11 27:46-5 29:05-3 31:19-6 32:45-6 34:20-8 35:06-8 36:38-8 41:04-10 43:25-8 44:09-8 46:02-8 48:04-7 48:49-7 49:18-7 49:52-7
Strekktid 03:24 00:51-38 02:50-24 03:51-5 03:27-8 01:10-5 02:29-2 00:28-15 00:35-1 00:52-14 02:47-39 00:50-9 01:54-37 01:18-29 01:00-17 01:19-17 02:14-40 01:26-13 01:35-42 00:46-14 01:32-5 04:26-26 02:21-6 00:44-6 01:53-17 02:02-7 00:45-14 00:29-13 00:34-9
8 Mattias Millinger SWE 50:06 +01:59
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29 N/A
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 04:51-55 05:34-55 07:58-43 11:59-36 15:30-32 16:49-32 19:33-31 20:06-30 20:43-30 22:14-36 24:38-32 26:26-35 28:00-34 28:43-31 31:17-36 32:04-29 33:54-32 35:20-30 36:16-27 36:58-24 38:31-22 42:39-22 45:13-22 46:03-22 48:01-21 50:05-21 50:50-21 51:22-21 00:00-0
Strekktid 04:51 00:43-8 02:24-1 04:01-16 03:31-19 01:19-34 02:44-24 00:33-38 00:37-16 01:31-42 02:24-13 01:48-40 01:34-16 00:43-1 02:34-46 00:47-1 01:50-24 01:26-13 00:56-3 00:42-3 01:33-6 04:08-10 02:34-29 00:50-30 01:58-28 02:04-10 00:45-14 00:32-32 -
9 Fredrik Johansson SWE 50:14 +02:07
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:00-13 03:43-11 06:17-6 10:23-9 13:43-8 15:12-13 17:59-13 18:32-15 19:10-15 20:42-18 23:08-17 24:46-17 26:25-17 27:12-14 29:42-26 30:29-14 32:17-17 33:44-14 34:40-11 35:21-11 36:52-10 41:02-8 43:30-10 44:23-10 46:26-12 48:26-10 49:10-10 49:40-10 50:14-8
Strekktid 03:00 00:43-8 02:34-4 04:06-26 03:20-4 01:29-49 02:47-31 00:33-38 00:38-18 01:32-44 02:26-16 01:38-36 01:39-23 00:47-5 02:30-45 00:47-1 01:48-22 01:27-16 00:56-3 00:41-2 01:31-4 04:10-13 02:28-20 00:53-38 02:03-33 02:00-3 00:44-10 00:30-16 00:34-9
10 Johan Runesson SWE 50:15 +02:08
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:05-17 03:53-21 06:35-18 10:22-8 13:51-11 15:03-10 17:32-7 18:00-6 18:38-6 20:11-13 22:40-11 24:19-14 25:52-13 26:43-9 29:27-23 30:17-12 32:02-12 33:25-10 34:21-9 35:07-9 36:45-9 41:02-8 43:29-9 44:14-9 46:04-9 48:25-9 49:08-8 49:36-8 50:15-9
Strekktid 03:05 00:48-27 02:42-11 03:47-1 03:29-15 01:12-10 02:29-2 00:28-15 00:38-18 01:33-46 02:29-21 01:39-37 01:33-15 00:51-7 02:44-51 00:50-10 01:45-18 01:23-9 00:56-3 00:46-14 01:38-17 04:17-19 02:27-16 00:45-12 01:50-10 02:21-31 00:43-4 00:28-6 00:39-27
11 Carl Waaler Kaas NOR 50:22 +02:15
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:48-2 03:35-3 06:12-3 10:08-3 13:35-3 14:48-3 17:29-6 18:00-6 18:41-7 20:02-11 23:00-16 24:59-20 26:26-18 27:29-16 28:16-9 30:45-16 31:36-7 33:02-8 34:28-10 35:15-10 36:56-11 41:11-11 43:40-11 44:26-11 46:19-10 48:20-8 49:08-8 49:38-9 50:22-10
Strekktid 02:48 00:47-22 02:37-5 03:56-9 03:27-8 01:13-19 02:41-21 00:31-32 00:41-34 01:21-31 02:58-46 01:59-46 01:27-5 01:03-19 00:47-5 02:29-36 00:51-13 01:26-13 01:26-31 00:47-20 01:41-27 04:15-16 02:29-22 00:46-17 01:53-17 02:01-4 00:48-30 00:30-16 00:44-45
12 Daniel Hubmann SUI 50:23 +02:16
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-156 14-45 15-150 16-160 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 322 218 154 171 382 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:53-7 03:39-6 06:30-13 10:43-18 15:21-29 16:30-28 19:18-29 19:42-28 20:22-28 21:10-25 23:39-24 24:26-16 26:15-16 27:33-18 28:32-12 29:52-9 32:12-14 33:39-12 35:18-17 36:02-17 37:38-16 41:30-14 43:51-12 44:35-12 46:23-11 48:27-11 49:10-10 49:40-10 50:23-11
Strekktid 02:53 00:46-19 02:51-27 04:13-30 04:38-51 01:09-1 02:48-32 00:24-2 00:40-30 00:48-4 02:29-21 00:47-2 01:49-32 01:18-29 00:59-15 01:20-19 02:20-44 01:27-16 01:39-49 00:44-5 01:36-8 03:52-2 02:21-6 00:44-6 01:48-5 02:04-10 00:43-4 00:30-16 00:43-41
13 Mats Haldin FIN 50:35 +02:28
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:24-38 04:06-29 06:52-22 10:50-19 14:15-17 15:30-17 18:06-16 18:35-16 19:17-17 21:27-26 23:36-23 25:35-25 27:00-23 28:03-23 28:47-17 31:24-23 32:10-13 33:39-12 35:05-15 35:50-14 37:30-14 41:29-13 43:52-13 44:43-13 46:33-13 48:49-12 49:34-12 50:02-12 50:35-12
Strekktid 03:24 00:42-3 02:46-18 03:58-13 03:25-7 01:15-25 02:36-18 00:29-24 00:42-38 02:10-54 02:09-1 01:59-46 01:25-3 01:03-19 00:44-1 02:37-42 00:46-1 01:29-22 01:26-31 00:45-10 01:40-24 03:59-3 02:23-10 00:51-35 01:50-10 02:16-24 00:45-14 00:28-6 00:33-3
14 Matthias Müller SUI 50:45 +02:38
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:05-17 03:45-14 06:23-10 10:27-12 13:55-13 15:04-11 17:50-11 18:15-11 19:00-12 20:30-17 22:57-14 24:56-19 26:35-20 27:33-18 28:18-10 30:54-18 31:42-9 33:26-11 35:01-14 35:56-15 37:32-15 41:37-15 43:59-15 44:44-14 46:42-15 48:53-13 49:38-13 50:08-13 50:45-13
Strekktid 03:05 00:40-1 02:38-6 04:04-23 03:28-11 01:09-1 02:46-30 00:25-4 00:45-47 01:30-41 02:27-18 01:59-46 01:39-23 00:58-11 00:45-4 02:36-41 00:48-8 01:44-36 01:35-42 00:55-41 01:36-8 04:05-8 02:22-9 00:45-12 01:58-28 02:11-20 00:45-14 00:30-16 00:37-19
15 Philippe Adamski FRA 51:10 +03:03
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:13-27 04:02-27 06:57-26 11:45-33 15:26-30 16:37-29 19:14-28 19:39-27 20:15-27 21:37-28 23:50-26 25:24-23 27:09-24 27:54-22 30:33-33 31:21-22 33:13-27 34:33-23 35:33-19 36:16-19 37:54-18 42:12-18 44:39-18 45:18-18 46:52-16 49:09-15 49:58-15 50:32-15 51:10-14
Strekktid 03:13 00:49-33 02:55-30 04:48-45 03:41-32 01:11-7 02:37-19 00:25-4 00:36-5 01:22-35 02:13-2 01:34-30 01:45-29 00:45-2 02:39-49 00:48-4 01:52-27 01:20-3 01:00-13 00:43-4 01:38-17 04:18-20 02:27-16 00:39-1 01:34-1 02:17-25 00:49-34 00:34-40 00:38-22
= Baptiste Rollier SUI 51:10 +03:03
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:51-4 03:32-2 06:19-7 10:14-5 13:42-7 14:57-8 17:32-7 18:07-8 18:48-9 19:48-8 22:24-9 23:14-7 24:58-4 26:43-9 28:06-7 30:25-13 32:15-16 33:48-15 34:47-12 35:31-12 37:05-12 41:19-12 43:56-14 44:44-14 46:41-14 49:05-14 49:57-14 50:28-14 51:10-14
Strekktid 02:51 00:41-2 02:47-20 03:55-7 03:28-11 01:15-25 02:35-15 00:35-46 00:41-34 01:00-21 02:36-26 00:50-9 01:44-28 01:45-50 01:23-32 02:19-32 01:50-24 01:33-25 00:59-11 00:44-5 01:34-7 04:14-15 02:37-33 00:48-24 01:57-27 02:24-33 00:52-44 00:31-26 00:42-38
17 Jarkko Huovila FIN 51:14 +03:07
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:52-5 03:39-6 06:19-7 10:18-7 13:49-10 15:07-12 17:59-13 18:21-12 18:58-11 19:46-6 22:23-8 23:13-6 25:04-5 26:35-7 27:57-6 30:35-15 32:40-21 34:07-19 35:13-16 36:00-16 37:41-17 42:02-17 44:27-16 45:14-16 47:09-17 49:26-16 50:11-16 50:39-16 51:14-16
Strekktid 02:52 00:47-22 02:40-8 03:59-15 03:31-19 01:18-32 02:52-36 00:22-1 00:37-16 00:48-4 02:37-27 00:50-9 01:51-35 01:31-40 01:22-31 02:38-45 02:05-32 01:27-16 01:06-20 00:47-20 01:41-27 04:21-22 02:25-12 00:47-18 01:55-23 02:17-25 00:45-14 00:28-6 00:35-13
18 Ulf Forseth Indgaard NOR 51:21 +03:14
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-156 14-45 15-150 16-160 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 322 218 154 171 382 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:54-9 03:42-10 06:30-13 10:26-11 14:01-14 15:13-14 17:46-9 18:11-9 18:47-8 19:35-4 22:21-7 23:11-5 25:43-12 27:09-13 28:10-8 29:47-7 32:12-14 34:00-18 35:38-20 36:30-21 38:07-20 42:31-20 44:51-20 45:38-20 47:32-19 49:34-18 50:20-18 50:48-18 51:21-17
Strekktid 02:54 00:48-27 02:48-23 03:56-9 03:35-30 01:12-10 02:33-10 00:25-4 00:36-5 00:48-4 02:46-38 00:50-9 02:32-54 01:26-37 01:01-19 01:37-25 02:25-49 01:48-42 01:38-47 00:52-35 01:37-12 04:24-24 02:20-4 00:47-18 01:54-21 02:02-7 00:46-21 00:28-6 00:33-3
19 Fabian Hertner SUI 51:27 +03:20
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:06-20 03:50-18 06:32-16 10:35-14 13:40-6 14:52-5 17:20-3 17:45-2 18:20-2 19:51-9 22:05-4 23:40-11 25:10-6 26:15-3 28:35-14 29:22-5 31:15-5 32:29-4 33:25-3 34:05-2 35:43-2 39:58-4 42:26-4 43:31-6 45:29-6 49:33-17 50:18-17 50:47-17 51:27-18
Strekktid 03:06 00:44-11 02:42-11 04:03-21 03:05-1 01:12-10 02:28-1 00:25-4 00:35-1 01:31-42 02:14-5 01:35-32 01:30-7 01:05-25 02:20-44 00:47-1 01:53-28 01:14-1 00:56-3 00:40-1 01:38-17 04:15-16 02:28-20 01:05-46 01:58-28 04:04-57 00:45-14 00:29-13 00:40-32
20 Mikkel Lund DEN 51:30 +03:23
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29 N/A
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 05:00-56 05:45-56 08:46-49 13:06-46 16:38-44 17:56-44 20:41-42 21:15-41 21:53-41 23:14-41 25:36-39 27:07-39 28:48-39 29:35-36 32:19-42 33:10-37 35:08-38 36:47-38 37:48-36 38:34-36 40:18-36 44:31-35 46:58-34 47:42-33 49:47-34 51:52-33 52:36-33 53:07-33 00:00-0
Strekktid 05:00 00:45-15 03:01-35 04:20-33 03:32-25 01:18-32 02:45-25 00:34-40 00:38-18 01:21-31 02:22-10 01:31-28 01:41-27 00:47-5 02:44-51 00:51-12 01:58-29 01:39-30 01:01-15 00:46-14 01:44-31 04:13-14 02:27-16 00:44-6 02:05-36 02:05-13 00:44-10 00:31-26 -
21 Erik Rost SWE 51:39 +03:32
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 02:53-7 03:39-6 06:33-17 10:58-22 14:28-21 15:44-23 18:29-23 19:01-24 19:37-24 20:58-23 23:16-20 25:26-24 26:58-22 28:06-24 28:56-18 31:44-25 32:32-18 34:07-19 35:48-22 36:32-22 38:08-21 42:12-18 44:46-19 45:33-19 47:42-20 49:49-19 50:33-19 51:04-19 51:39-19
Strekktid 02:53 00:46-19 02:54-29 04:25-34 03:30-17 01:16-28 02:45-25 00:32-35 00:36-5 01:21-31 02:18-8 02:10-53 01:32-11 01:08-26 00:50-7 02:48-51 00:48-8 01:35-27 01:41-50 00:44-5 01:36-8 04:04-7 02:34-29 00:47-18 02:09-40 02:07-16 00:44-10 00:31-26 00:35-13
22 Rune Olsen DEN 51:54 +03:47
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-72 13-150 14-159 15-163 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 198 230 119 425 137 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:35-45 04:25-43 07:15-33 11:02-25 14:30-23 15:40-21 18:10-17 18:38-17 19:14-16 20:47-19 23:15-19 24:55-18 26:30-19 27:22-15 30:04-30 30:52-17 32:38-20 33:58-17 34:57-13 35:43-13 37:23-13 41:57-16 44:30-17 45:14-16 47:23-18 49:54-20 50:43-20 51:13-20 51:54-20
Strekktid 03:35 00:50-37 02:50-24 03:47-1 03:28-11 01:10-5 02:30-4 00:28-15 00:36-5 01:33-46 02:28-20 01:40-39 01:35-17 00:52-10 02:42-50 00:48-4 01:46-19 01:20-3 00:59-11 00:46-14 01:40-24 04:34-33 02:33-26 00:44-6 02:09-40 02:31-39 00:49-34 00:30-16 00:41-36
23 Sergey Detkov RUS 52:11 +04:04
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:35-45 04:28-45 07:15-33 11:04-26 14:35-24 15:47-24 18:18-19 18:46-20 19:22-20 20:51-21 23:21-21 25:18-22 26:36-21 27:45-21 28:37-15 31:14-21 32:00-11 33:50-16 35:24-18 36:11-18 37:54-18 42:34-21 45:07-21 45:59-21 48:06-22 50:17-22 51:03-22 51:36-22 52:11-21
Strekktid 03:35 00:53-42 02:47-20 03:49-3 03:31-19 01:12-10 02:31-5 00:28-15 00:36-5 01:29-39 02:30-23 01:57-44 01:18-1 01:09-27 00:52-10 02:37-42 00:46-1 01:50-44 01:34-40 00:47-20 01:43-30 04:40-38 02:33-26 00:52-37 02:07-39 02:11-20 00:46-21 00:33-37 00:35-13
24 Olli-Markus Taivainen FIN 52:24 +04:17
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-159 11-163 12-164 13-72 14-150 15-160 16-164 17-156 18-45 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 119 425 137 198 230 171 382 324 218 154 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
Total tid 03:06-20 03:50-18 06:30-13 11:17-28 14:48-27 16:04-27 18:38-25 19:02-25 19:38-25 20:27-16 23:33-22 24:22-15 25:54-14 27:32-17 28:56-18 31:34-24 33:39-31 35:07-28 36:09-24 37:02-26 38:46-25 42:55-23 45:35-23 46:20-23 48:24-23 50:32-24 51:17-23 51:45-23 52:24-22
Strekktid 03:06 00:44-11 02:40-8 04:47-42 03:31-19 01:16-28 02:34-13 00:24-2 00:36-5 00:49-10 03:06-48 00:49-4 01:32-11 01:38-44 01:24-34 02:38-45 02:05-32 01:28-20 01:02-16 00:53-37 01:44-31 04:09-11 02:40-36 00:45-12 02:04-34 02:08-18 00:45-14 00:28-6 00:39-27
25 Roman Ryapolov RUS 52:26 +04:19
Post 1-34 2-42 3-148 4-151 5-157 6-154 7-33 8-32 9-150 10-160 11-164 12-156 13-45 14-150 15-159 16-163 17-164 18-72 19-150 20-155 21-39 22-48 23-31 24-50 25-51 26-70 27-53 28-175 29-999
m 357 111 437 747 574 184 376 56 88 171 382 322 218 154 119 425 137 198 230 151 314 361 336 120 301 382 133 89 0
