Kvinner 16 år og yngre | Kvinner 17-29 år | Kvinner 30-39 år | Kvinner 40-49 år | Kvinner 50-59 år |
Kvinner 65-69 år | Kvinner 70-74 år | Menn 16 år og yngre | Menn 17-29 år | Menn 30-39 år |
Menn 40-49 år | Menn 50-59 år | Menn 60-64 år | Menn 65-69 år | Menn 70-74 år |
TRIM |
Resultatliste Kvinner 16 år og yngre | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thorsås,Frida | URÆDD Friidrett | 38:38 + 00:00 |
2 | Bjørbæk,Rikke | Melum IL/Team Grenland Ski | 43:10 + 04:32 |
3 | Vassend,Tonje | IF Ørn /Team Grenland Ski | 43:22 + 04:44 |
4 | Ringsjø,Kristine | Stathelle /Team Grenland Ski | 43:39 + 05:01 |
5 | Myrvang,Anette | IL Hei/Team Grenland Ski | 44:28 + 05:50 |
6 | Thorsen,Åsa Klakegg | Siljan IL | 44:50 + 06:12 |
7 | Amundsen,Amalie | Stathelle /Team Grenland Ski | 44:56 + 06:18 |
8 | Kortner,Maria Heddan | Siljan IL | 46:20 + 07:42 |
9 | Bjørbæk,Stine | Melum IL | 47:57 + 09:19 |
10 | Fjeld,Mia Skilbred | Siljan IL | 48:04 + 09:26 |
11 | Stormyr,Jenny | Eidanger Fotball | 48:51 + 10:13 |
12 | Jonasen,Pauline Mørch | Eidanger | 51:48 + 13:10 |
13 | Dahl,Christine | NOTEAM | 52:27 + 13:49 |
14 | Vindheim,Ellinor Catharina | NOTEAM | 52:28 + 13:50 |
15 | Bertelsen,Emilie | IL Hei | 52:48 + 14:10 |
16 | Bjørneboe,Silje | Eidanger Fotball | 53:39 + 15:01 |
17 | Vale,Sandra | Eidanger Fotball | 55:16 + 16:38 |
18 | Thon,Stine | Eidanger Fotball | 56:47 + 18:09 |
19 | Conradsen,Kari | URÆDD Friidrett | 57:40 + 19:02 |
20 | Karlsen,Caroline | URÆDD Friidrett | 57:42 + 19:04 |
21 | Kjellevold Fredriksen,Ida | Skien Ishockey/pors Håndball | 59:53 + 21:15 |
22 | Johnsen,Stine | URÆDD Friidrett | 1:01:41 + 23:03 |
23 | Moe,Amalie | Pors Håndball | 1:03:59 + 25:21 |
24 | Slungård,Karianne | Tyrving | 1:05:16 + 26:38 |
25 | Botten,Christina | Gfsk | 1:05:40 + 27:02 |
26 | Stamnes,Ida | Pors Håndball | 1:09:36 + 30:58 |
26 | Halvorsen,Camilla | Pors Håndball | 1:09:36 + 30:58 |
DNF | Roe,Hanna Elisabeth | Grenland Sykkelklubb | |
DNF | Riis Johansen,Ida | IF Ørn /Team Grenland Ski |
Resultatliste Kvinner 17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kildal,Ellen Aga | Herkules Friidrett | 39:54 + 00:00 |
2 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 39:59 + 00:05 |
3 | Knutsen,Maja Fjellstad | Kilebygda IL/Team Grenland Ski | 41:21 + 01:27 |
4 | Reiersen,Hanne | Habu | 42:10 + 02:16 |
5 | Vassend,Guro | IF Ørn /Team Grenland Ski | 42:39 + 02:45 |
6 | Ulvenstøen,Anna | OTO | 43:09 + 03:15 |
7 | Størmer,Julie | Fossum IF | 44:35 + 04:41 |
8 | Einungbrekke,Amanda Jensen | OSI friidrett | 45:11 + 05:17 |
9 | Ulvenstøen,Marta | OTO | 45:46 + 05:52 |
10 | Lislebø,Stine | Umb | 46:43 + 06:49 |
11 | Danielsen,Marie Fornes | OSI friidrett | 46:58 + 07:04 |
12 | Borge Hovi,Silje | Ntnui | 47:29 + 07:35 |
13 | Grorud,Heidi | Skogmo Vgs. | 48:35 + 08:41 |
14 | Lund Abrahamsen,Kamilla | Herøya If | 49:49 + 09:55 |
15 | Roland,Hilde | 100- | 51:57 + 12:03 |
16 | Skarprud,Linda | Skien nanbudo | 52:21 + 12:27 |
17 | Bertelsen,Anja | Porsgrunn Taekwon-Do klubb | 52:59 + 13:05 |
18 | Hem Næs,Edith | Lundsåsen 26 | 58:42 + 18:48 |
19 | Rem Heide,Silje | NOTEAM | 58:43 + 18:49 |
20 | Nordbø,Kathrine | Lundsåsen 26 | 59:50 + 19:56 |
21 | Baugerud,Tonje | Skien vgs | 1:02:18 + 22:24 |
22 | Køller,Anette | NOTEAM | 1:03:24 + 23:30 |
23 | Tangerås,Camilla | Gulset | 1:05:38 + 25:44 |
DNS | Karlsen,Silje Hestvik | Grenland hundekjørerklubb | |
DNS | Undseth,Veronica | Herkules Friidrett | |
DNS | Wright Thomassen,Cathrine | NOTEAM |
Resultatliste Kvinner 30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mustad,Brita Cecilia | Norcem BIL/Team Nakamura | 36:47 + 00:00 |
2 | Tangen,Lene | Langesund Triathlonklubb | 38:04 + 01:17 |
3 | Hoksrud,Gyri Myhre | Skien OK | 44:07 + 07:20 |
4 | Riis Paulsen,Siv | NOTEAM | 44:18 + 07:31 |
5 | Magnussen,Lisbeth Aa | URÆDD | 45:31 + 08:44 |
6 | Røren Dahl,Heidi | Bjørkedalen | 45:51 + 09:04 |
7 | Valen,Beate | NOTEAM | 46:03 + 09:16 |
8 | Thon,Beate | Skagerak Energi | 46:41 + 09:54 |
9 | Ellingsen,Anna Sara Lie | NOTEAM | 46:43 + 09:56 |
10 | Numme,Heidi | NOTEAM | 47:27 + 10:40 |
11 | Sviggum,Trude | Ankeret bedrifts idrettslag | 48:08 + 11:21 |
12 | Haugehåtveit,Lene | NOTEAM | 48:17 + 11:30 |
13 | Eie,Tonje Katrine | Trimtrolla | 48:28 + 11:41 |
14 | Sundklakk,Ellen | NOTEAM | 49:45 + 12:58 |
15 | Fevang,Gry | Trimtrolla | 49:58 + 13:11 |
16 | Årseth,Elin | NOTEAM | 50:02 + 13:15 |
17 | Baardseth,Lena Elisabeth | NOTEAM | 50:08 + 13:21 |
18 | Svendsen,Siv | Puls Skien | 50:10 + 13:23 |
19 | Steiro,Kristine | ABB | 51:23 + 14:36 |
20 | Widestam,Alexandra | Brevik Seilforening | 52:21 + 15:34 |
21 | Øino Nilsen,Hilde | Porgrunn Kommune | 57:33 + 20:46 |
22 | Andresen,Anne Kristin | Grenland Sykleklubb | 1:00:09 + 23:22 |
23 | Norendal,Audhild | Porsgrunn vgs | 1:00:25 + 23:38 |
24 | Gjølme,Marit | NOTEAM | 1:02:00 + 25:13 |
25 | Gjølme,Hege | NOTEAM | 1:02:09 + 25:22 |
26 | Jonasen,Inger Åse Mørch | Eidanger | 1:05:31 + 28:44 |
27 | Heldal,Lill Heidi | Fossum | 1:08:02 + 31:15 |
DNS | Aas,Cathrine | NOTEAM | |
DNS | Hartvigsen,Beate | NOTEAM |
Resultatliste Kvinner 40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thorjussen,Linda | NOTEAM | 43:27 + 00:00 |
2 | Waatevik,Linda | Sparebank1 Telemark | 45:14 + 01:47 |
3 | Klakegg,Astrid | Siljan IL | 47:21 + 03:54 |
4 | Kjellsen,Randi | Herkules | 47:25 + 03:58 |
5 | Vassend,Hilde | Pol | 47:56 + 04:29 |
6 | Bjørbæk,Sissel | Melum IL | 48:01 + 04:34 |
7 | Mediaas,Siw | If Skidar | 49:48 + 06:21 |
8 | Limi,Kristina Hellsing | NOTEAM | 49:58 + 06:31 |
9 | Gule Andervik,Ranveig | Brevik Seilforening | 50:02 + 06:35 |
10 | Synstnes,Svanhild | Gulset IF | 51:44 + 08:17 |
11 | Kolstad,Bente | NOTEAM | 52:21 + 08:54 |
12 | Vale,Silje | Eidanger Fotball | 54:16 + 10:49 |
13 | Ringsjø,Ellen | Bamble If | 55:41 + 12:14 |
14 | Tørring,Liv | NOTEAM | 58:42 + 15:15 |
15 | Midtbø,Ingvild | Skien Kommune | 1:00:22 + 16:55 |
16 | Andersen,Sandra Buchanan | Porsgrunn vgs | 1:02:21 + 18:54 |
17 | Felix,Laila | Sykehuset Telemark | 1:07:16 + 23:49 |
18 | Solli,Vigdis | Skien OK | 1:12:57 + 29:30 |
Resultatliste Kvinner 50-59 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Borge Hovi,Grete | Skien OK | 48:46 + 00:00 |
2 | Brox Kjelby,Toril | NOTEAM | 49:07 + 00:21 |
3 | Kimerud,Liv | Gsk | 51:32 + 02:46 |
4 | Brynjulfsen,Gro | NOTEAM | 51:48 + 03:02 |
Resultatliste Kvinner 65-69 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ravlo,Merete Dorthea | Heistad Helsehus | 1:10:24 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner 70-74 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | S. Gulbrandsen,Ingunn | NOTEAM | 1:04:07 + 00:00 |
Resultatliste Menn 16 år og yngre | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Børresen,Thomas | Gulset IF/Team Grenland Ski | 38:28 + 00:00 |
2 | Luisa,Teodor Steen | Urædd Fotball | 38:43 + 00:15 |
3 | Solli,Tobias | Skien OK | 39:03 + 00:35 |
4 | Knudsen,Theodor | Kragerø | 39:08 + 00:40 |
5 | Bjørneboe,Simen | Eidanger Fotball | 40:10 + 01:42 |
6 | Lundeberg,Tobias | URÆDD | 40:32 + 02:04 |
7 | Remme,Paul Martin | Posgrunn OL | 40:39 + 02:11 |
8 | Røsaker,Endre Eikenes | Herkules Friidrett | 42:22 + 03:54 |
9 | Kristiansen,Kristoffer | Pors | 44:28 + 06:00 |
10 | Berthelsen,Phil Leis | NOTEAM | 48:14 + 09:46 |
11 | Aas,Øyvind | IF Storm | 48:43 + 10:15 |
12 | Granstrøm,Andreas | IL Hei/Team Grenland Ski | 49:37 + 11:09 |
13 | Riis-Johansen,Espen | If Ørn/Team Grenland Ski | 51:29 + 13:01 |
14 | Thon,Simen | Eidanger Fotball | 52:02 + 13:34 |
15 | Hjartsjø,Tor Kristian | Eidanger | 52:10 + 13:42 |
16 | Wallestad,Jesper Skretvedt | Eidanger Fotball | 52:19 + 13:51 |
17 | Frisnes,Anders | IL Hei | 52:47 + 14:19 |
18 | Felix,Magnus Åsen | Skien Svømmeklubb | 53:00 + 14:32 |
19 | Østvold,Marius | Stabæk | 53:14 + 14:46 |
20 | Isaksen,Simen | Hei Fotball | 53:50 + 15:22 |
21 | Bjørgås,Lars Groland | Eidanger | 58:32 + 20:04 |
22 | Lien Madsen,Andreas | Hei Fotball | 59:38 + 21:10 |
23 | Kjellevold Fredriksen,Vegard | Skien Ishockey/odd Fotball | 59:58 + 21:30 |
24 | Tangerås,Lars | Gulset | 1:00:04 + 21:36 |
25 | Jorang,Preben Wahlstrøm | Herkules | 1:00:06 + 21:38 |
26 | Borlaug,Hans Josef | Eidanger | 1:01:27 + 22:59 |
27 | Kveven Hamre,Mathias | Eidanger IL | 1:01:28 + 23:00 |
28 | Ellingsen,Henrik | Pedalsmurfene SK | 1:01:39 + 23:11 |
29 | Leerstang,Christoffer Ajer | Eidanger | 1:03:15 + 24:47 |
30 | Heldal,Mikkel | Fossum | 1:08:02 + 29:34 |
DNF | Granstrøm,Erland | IL Hei | |
DNS | Landsverk,Halvor Dagssøn | IF Ørn/Team Grenland Ski | |
DNS | Haugen,Jan Terje | Ulefoss Sportsforening | |
DNS | Haraldsen,Mons | NOTEAM |
Resultatliste Menn 17-29 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nordtveit,Audun | IK Tjalve | 29:46 + 00:00 |
2 | Semb,Knut-Harald | Gjerpen friidrett | 32:22 + 02:36 |
3 | Vister,Anders | Askim IF Friidrett | 34:16 + 04:30 |
4 | Thune Lunde,Sondre | Gjerpen/Team Grenland Ski | 34:57 + 05:11 |
5 | Hovland,Olav Johannes | Skade | 35:10 + 05:24 |
6 | Raastad,Fredrik | Herkules Friidrett | 35:12 + 05:26 |
7 | Strande,Ola Doksrød | Gjerpen/Team Grenland Ski | 35:54 + 06:08 |
7 | Gurholt,Vemund | Siljan IL | 35:54 + 06:08 |
9 | Kortner,Jens Nikolai | Herkules Friidrett | 36:00 + 06:14 |
10 | Vasdal,Edvard | Herkules Friidrett | 36:16 + 06:30 |
11 | Semb,Geir | Gjerpen IF | 36:29 + 06:43 |
12 | Hovi,Sjur | Skien OK | 36:58 + 07:12 |
13 | Lie,Espen | NOTEAM | 37:01 + 07:15 |
14 | Friis,Martin | Rambøll BIL | 37:35 + 07:49 |
15 | Åby,Tommy | NOTEAM | 38:03 + 08:17 |
16 | Cahill,James | Herkules Friidrett | 38:05 + 08:19 |
17 | Semb,Jon | IF Ørn | 38:17 + 08:31 |
18 | Midtgarden,Eivind A. | Team Grenland Ski | 38:42 + 08:56 |
19 | Oddershede Hals,Sondre | Nhh | 38:44 + 08:58 |
20 | Vinje,Erik | Privat | 38:56 + 09:10 |
21 | Vinje,Stian | Porsgrunn Ol | 39:06 + 09:20 |
22 | Østenå,Eirik | URÆDD | 39:26 + 09:40 |
23 | Øvrum,Øystein | Intersport Porsgrunn | 39:32 + 09:46 |
24 | Raastad,Erlend | Skien OK | 39:40 + 09:54 |
25 | Eriksen,Otto | Kragerø | 39:51 + 10:05 |
26 | Fjeld,Eirik | Grenland Sykleklubb | 40:51 + 11:05 |
27 | Gundersen,Mats | NOTEAM | 40:59 + 11:13 |
28 | Lønne,Fredrik | Alta Kommune | 41:06 + 11:20 |
29 | Berg,Andre Skare | Peace-Team | 41:16 + 11:30 |
30 | Kittilsen,Eivind | Oslo Triathlonklubb | 41:34 + 11:48 |
31 | Strand,Bent | URÆDD | 41:40 + 11:54 |
32 | Ruud Bråten,Sondre | Raumar OL | 41:47 + 12:01 |
33 | Skårdal,Vegard | Julegildet | 41:58 + 12:12 |
34 | Thalberg,Jens Niklas | NOTEAM | 42:00 + 12:14 |
35 | Blikstad,Even The Man | Jorkjend | 42:30 + 12:44 |
35 | Simonsen,Anders | Kjeller Trim | 42:30 + 12:44 |
37 | Broby Follaug,Vegard | Åfoss Joggeklubb | 42:32 + 12:46 |
38 | Kvist Aronsen,Aleksander | Porsgrunn Taekwon-Do klubb | 42:36 + 12:50 |
39 | Friis,Andreas | Ffbik | 42:49 + 13:03 |
40 | Andersen,Espen | Protek | 43:07 + 13:21 |
41 | Walton,Pål | IL Hei | 44:32 + 14:46 |
42 | Skårdal,Jørgen | Vold IF | 44:43 + 14:57 |
43 | Grendal,Ola Gjønnes | Herkules Friidrett | 44:44 + 14:58 |
44 | Omlid,Roy Even | NOTEAM | 44:49 + 15:03 |
45 | Klevjer,Vegard | SecTech | 44:51 + 15:05 |
46 | Strand,Tore | URÆDD | 45:07 + 15:21 |
47 | Møller,Tor Einar | NOTEAM | 45:09 + 15:23 |
48 | Bergheim,Martin | Bergheim Athletes | 45:26 + 15:40 |
49 | Kvam,Andre | Brevik | 45:31 + 15:45 |
50 | Abrahamsen,Bård | Krogsveen | 45:37 + 15:51 |
51 | Høiseth,Remi | Skidar Il | 46:19 + 16:33 |
52 | Nielsen,Kristoffer | Gjøglerne IL | 46:44 + 16:58 |
52 | Lindstrøm,Øyvind | Gjøglerne Idrettslag | 46:44 + 16:58 |
54 | Klafstad,Simen Roel | Baktroppen Il | 46:45 + 16:59 |
55 | Hansen,Henrik Sindberg | Baktroppen Il | 46:51 + 17:05 |
56 | Bjervarmoen,Fredrik | NOTEAM | 46:53 + 17:07 |
57 | Ruud,Nikolaj Bache | Hjalmar Idrett | 47:20 + 17:34 |
58 | Haatveit,Erik Hernholm | NOTEAM | 49:26 + 19:40 |
59 | Heldal,Sindre | Gjerpen | 49:31 + 19:45 |
60 | Nordbø,André | Lundsåsen 26 | 50:01 + 20:15 |
61 | Wallin,Christoffer | NOTEAM | 50:07 + 20:21 |
62 | Bergheim,Vegard | Bergheim Athletes | 51:52 + 22:06 |
63 | Tangerås,Christer D. | Storm Turn | 52:07 + 22:21 |
64 | Nilsen,Trond Riis | Borg | 52:47 + 23:01 |
65 | Gunnufsen,Eilert | NOTEAM | 53:14 + 23:28 |
66 | Solli,David | Skien OK | 53:25 + 23:39 |
67 | Hauge,Kristian | Julegildet | 55:19 + 25:33 |
68 | Aaltvedt,Christoffer | NOTEAM | 55:49 + 26:03 |
DNS | Gunnulfsen,Mikael | IL Hei/Team Grenland Ski | |
DNS | Fjellvang,Tim-Nicolai | Urædd Håndball | |
DNS | Wright Thomassen,Christian | NOTEAM | |
DNS | Laurantsen,Martin | Skien OK | |
DNS | Sjausett,Roger | Eidanger | |
DNS | Mandt,Fredrik | 3atlet.no | |
DNS | Larsen,Daniel | Borgestad |
Resultatliste Menn 30-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lien,Runar | Sira-kvina Bil | 33:08 + 00:00 |
2 | Mustad,Per Gunnar | Langesund Tri | 33:51 + 00:43 |
3 | Lundsett,Hans-Kristian | Herkules Friidrett | 34:05 + 00:57 |
4 | Therkelsen,Marius | Team Porsgrunn -o2 | 34:24 + 01:16 |
5 | Sletten,Gerhard | Oslofjord triathlon | 35:17 + 02:09 |
6 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 35:20 + 02:12 |
7 | Ragvin,Dag Steinar | Herkules Friidrett | 35:23 + 02:15 |
8 | Kjestveit,Gunnar Hansen | Team Vedafjell | 36:52 + 03:44 |
9 | Piil,Erlend | Iron Cowboys | 37:03 + 03:55 |
10 | Melby,Vegar | Gjerpen friidrett | 37:04 + 03:56 |
11 | Holte,Jon Arild | Gjerpen IF | 37:13 + 04:05 |
12 | Øvsterud,Tommy | IL. Skade | 37:15 + 04:07 |
13 | Aarup,Peter | Herkules Friidrett | 38:16 + 05:08 |
14 | Taranger,Sondre | Taranger Dataservice | 39:11 + 06:03 |
14 | Voje,Stig Jaran | Norcem BIL | 39:11 + 06:03 |
16 | Lund,Per Øystein | Telemark Politi | 39:29 + 06:21 |
17 | Lauritzen,Lars Kristian | Odins Venner | 39:47 + 06:39 |
18 | Dahlen,Svein Roger | Øvre Gjerpen Fotogruppe | 40:05 + 06:57 |
19 | Lunde,Eirik | Statoil | 40:41 + 07:33 |
20 | Botten,Steffen | Gfsk | 40:57 + 07:49 |
21 | Lunde,Espen | IL. Skade | 41:17 + 08:09 |
22 | Gundersen,Ole Henry | Gsk | 41:26 + 08:18 |
22 | Karlsen,Stig Are | Grenland Sykleklubb | 41:26 + 08:18 |
24 | Thorsen,Bjørn | Strukturas | 41:45 + 08:37 |
25 | Kvernes,Vidar | Øvre Gjerpen Fotogruppe | 41:57 + 08:49 |
26 | Stenhaug,Øyvind | Melum IL | 42:01 + 08:53 |
26 | Holm,Thor Erik | Sykehuset i Telemark | 42:01 + 08:53 |
28 | Hansenkåsa,Erik | Gjerpen | 42:07 + 08:59 |
29 | Elseth,Geir | Statoil Bil | 42:26 + 09:18 |
30 | Eriksen,Lasse Lund | Fokus Bank | 42:34 + 09:26 |
31 | Johansen,Snorre B | Heistad | 42:51 + 09:43 |
32 | Grini,Trond | Strukturas | 42:53 + 09:45 |
33 | Dale,Marius Sletmoe | TPIL | 43:05 + 09:57 |
33 | Bjørntvedt,Inge | Dianett | 43:05 + 09:57 |
35 | Bruseth,Kjell-Arne | NOTEAM | 43:30 + 10:22 |
36 | Skogen,Kristian | Porsgrunn O2 | 43:32 + 10:24 |
37 | Førli,Fredrik | Gl Woble Denton | 43:47 + 10:39 |
38 | Årmot,Gisle | Schneider Electric | 44:24 + 11:16 |
39 | Nilsen,Anders Riis | Grep | 44:43 + 11:35 |
40 | Grave,Arne | Ulefoss Sportsforening | 45:09 + 12:01 |
41 | Nilsen,Kenneth | Skien Kommune | 45:31 + 12:23 |
42 | Gule,Jarand | Privat | 46:05 + 12:57 |
43 | Strøm,Fredrik | Telemarksavisa | 46:10 + 13:02 |
44 | Homstøl,Trym | Bouvet Bil | 46:15 + 13:07 |
45 | Ljådal,Truls | Langangen Il | 46:17 + 13:09 |
46 | Svendby,Stian | YIT | 46:28 + 13:20 |
47 | Baun,Marius | Porsgrunn Kommune | 46:49 + 13:41 |
48 | Sell,Richard | NOTEAM | 46:54 + 13:46 |
49 | Hartvigsen,Kjetil | ABB | 47:01 + 13:53 |
50 | Tronrud,Tommy | Porgrunn Kommune | 47:16 + 14:08 |
51 | Knudsen,Roger | 100- | 47:18 + 14:10 |
52 | Stiansen,Vidar | Mays Fanklubb | 48:00 + 14:52 |
52 | Gjølmesli,Sten Vigge | Rød & Co | 48:00 + 14:52 |
54 | Kiste,Håkon | Byggm. H. Kiste | 48:01 + 14:53 |
55 | Gråthaug,Stian | Tipp-Transport | 48:06 + 14:58 |
56 | Billington,Andreas | ABB | 48:37 + 15:29 |
57 | Landsverk,Henrik | ABB | 48:51 + 15:43 |
58 | Moen,Vegard | Sykehuset i Telemark | 49:04 + 15:56 |
59 | Berget,Helge | NOTEAM | 49:32 + 16:24 |
59 | Høgseth,Ståle | NOTEAM | 49:32 + 16:24 |
61 | Storsveen,Svein Egil | Kragerø | 49:36 + 16:28 |
62 | Vale,Tore Vegard | Invest As | 49:48 + 16:40 |
63 | Olsen,Frode | Stein Skole IL | 49:58 + 16:50 |
64 | Lyng,Roger | Sykehuset i Telemark | 50:17 + 17:09 |
65 | Tangen,Henrik | Brevik Seilforening | 50:39 + 17:31 |
66 | Sørensen,Petter | NOTEAM | 51:07 + 17:59 |
67 | Rogne,Malte | Gymmen | 51:10 + 18:02 |
68 | Thon,Christian | Eidanger Fotball | 51:54 + 18:46 |
69 | Isaksen,Tor Jøran | BIS Production Partner | 52:04 + 18:56 |
70 | Amlie,Gustav E. | NOTEAM | 52:06 + 18:58 |
71 | Wallestad,Truls Wallestad | Pors Fotball | 52:20 + 19:12 |
72 | Seker,Aziz | Nortekstil | 52:39 + 19:31 |
73 | Bjellås,Petter | Gulsetringen åpne løpslag | 52:43 + 19:35 |
74 | Johansen,Tom Stian | Skiens Grane | 52:48 + 19:40 |
75 | Hagen,Peter | Hei Fotball | 53:16 + 20:08 |
76 | Olsen,Jan Ove | Brevik Seilforening | 53:18 + 20:10 |
77 | Søgnen,Allan | Siemens | 53:36 + 20:28 |
78 | Kjølseth,Anders | Aker Porsgrunn AS | 53:53 + 20:45 |
79 | Nordahl,Fredrik | Varden | 54:20 + 21:12 |
80 | Taranger,Stian | Skien Kommune | 54:22 + 21:14 |
81 | Strandgård,Lars | NOTEAM | 54:29 + 21:21 |
82 | Henriksen,Helge | STX OSV Brevik | 54:30 + 21:22 |
83 | Bjelkemyr-Østvang,Geir | Montebello Y&P Club | 55:22 + 22:14 |
84 | Saastad,Alf Andre | Saastad Tid Og Syn A/s | 55:42 + 22:34 |
85 | Franke,Wolfram | Gjerpen IF | 56:14 + 23:06 |
86 | Sørensen,Jacob | NOTEAM | 56:42 + 23:34 |
87 | Hanssen,Finn Arne Dahl | Telemark messingkvintett | 57:59 + 24:51 |
88 | Rød,John Christian | Rød & Co | 58:56 + 25:48 |
89 | Johannessen,Lars | Team Gringos | 59:43 + 26:35 |
90 | Eikland,Terje | Yara | 1:00:48 + 27:40 |
91 | Bolstad,Jens Christian | NOTEAM | 1:02:09 + 29:01 |
92 | Kongerød,Rune | NOTEAM | 1:20:45 + 47:37 |
DNS | Onsøien,Jon Bjarne | IF Ørn | |
DNS | Paulsen,Stian | Hei IL | |
DNS | Beichmann,Christian | Team Beichmann Jr. |
Resultatliste Menn 40-49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Høgman,Glenn | Herkules Friidrett | 35:09 + 00:00 |
2 | Melby,Frode | Gjerpen friidrett | 35:16 + 00:07 |
3 | Slungård,Per | Tyrving | 35:57 + 00:48 |
4 | Einungbrekke,Willy Jensen | Bufab | 36:34 + 01:25 |
5 | Strand,Ulf | Gulset IF/Team Grenland Ski | 36:39 + 01:30 |
6 | Slette,Magne | EFD | 36:55 + 01:46 |
7 | Bakke,Terje | Team Grenland Ski | 36:59 + 01:50 |
8 | Berg,Vidar | Skagerak Energi | 37:58 + 02:49 |
9 | Lekman,Kai | Langesund Triathlon | 38:10 + 03:01 |
10 | Håland,Sveinung | Skade | 38:25 + 03:16 |
11 | Risholt,Olav | IF Ørn | 38:45 + 03:36 |
12 | Simensen,Arvid | Statoil | 39:09 + 04:00 |
13 | Helgetveit,Pål Rune | Gjerpen friidrett | 39:19 + 04:10 |
14 | Andersen,Hans J S | Grenland Sykkelklubb | 39:22 + 04:13 |
15 | Sanna,David | Statoil Bil | 40:00 + 04:51 |
16 | Hjelset,Sigbjørn | Herkules Friidrett | 40:05 + 04:56 |
17 | Byberg,Runar | Storm Turn | 40:29 + 05:20 |
18 | Ellingsen,Geir Yngve | JOTRON | 40:42 + 05:33 |
19 | Aarhus,Sjur | Widerøe | 41:34 + 06:25 |
20 | Heldal,Per Vetle | Odd Ballklubb | 41:43 + 06:34 |
21 | Kolstad,Ole Richard | Abb Kraft | 42:08 + 06:59 |
22 | Jonskås,Ingemar | Ulefoss Sportsforening | 42:20 + 07:11 |
23 | Gulseth,Tor Isak | IF Storm | 42:27 + 07:18 |
24 | Johansen,Frode | Brevik Seilforening | 42:47 + 07:38 |
25 | Hals,Petter | Sykehuset i Telemark | 42:50 + 07:41 |
26 | Mathisen,Vibjørn | NOTEAM | 43:14 + 08:05 |
27 | Pedersen,Bård Erik | Ernst&young | 43:28 + 08:19 |
28 | Schjøth,Trond | Grenland Sykkelklubb | 43:40 + 08:31 |
29 | Humlegård,Erik | Fff | 43:47 + 08:38 |
30 | Hernholm,Stig | Gsk | 43:49 + 08:40 |
31 | Granstrøm,Roar | Siemens | 44:30 + 09:21 |
32 | Westlie,Are | Herkules | 45:01 + 09:52 |
33 | Iversen,Thor Kristian | Jorkjend | 45:21 + 10:12 |
34 | Thorsen,Jan | Helgen IL | 45:30 + 10:21 |
35 | Fliid,Brede Ekeberg | Kragerø Ski Og Rønners | 45:42 + 10:33 |
36 | Løberg,Erik | Kilebygda Il | 45:45 + 10:36 |
37 | Hustvedt,Morten | Trimtrolla | 45:48 + 10:39 |
38 | Larsen,Ronald | Ernst & Young | 45:57 + 10:48 |
39 | Kristiansen,Herbjørn | Langesund Fisk A/s | 45:58 + 10:49 |
40 | Knapskog,Eirik | Privat | 46:00 + 10:51 |
41 | Nilsen,Bjørn | Brevik Seilforening | 46:25 + 11:16 |
42 | Aas,Tor Erik | Jorkjend | 46:32 + 11:23 |
43 | Warelius,Roy | Brevik | 46:37 + 11:28 |
44 | Hansen,Svein | Hip-Bil | 46:44 + 11:35 |
45 | Dæhli,Olav | Eget IL | 46:46 + 11:37 |
46 | Engh,Roger | Odd Ballklubb | 47:01 + 11:52 |
47 | Nygaard,Rune | Gsk | 47:15 + 12:06 |
48 | Aaltvedt,Egil | IF Ørn | 47:16 + 12:07 |
49 | Nergård,Kai O | Ulefoss Sportsforening | 47:22 + 12:13 |
50 | Mo,Øistein | Gulset IF | 47:45 + 12:36 |
51 | Asprusten,Asle | Ineos | 47:55 + 12:46 |
52 | Haugehåtveit,Thomas | Porsgrunn Taekwon-Do klubb | 48:21 + 13:12 |
53 | Sælør,Per | PS Lyd | 48:23 + 13:14 |
54 | Nilsen,Jan Gunnar | Bis | 48:34 + 13:25 |
55 | Lundeberg,Olav | URÆDD | 48:39 + 13:30 |
56 | Lauvsnes,Hans Kristian | Skien Kommune | 48:41 + 13:32 |
57 | Isaksen,Gunnar | Casino Kiosk | 48:48 + 13:39 |
58 | Frsnes,Ivar | Eidanger | 48:53 + 13:44 |
