| 1 | Lars Skjeset, ST-NTNUI | 14:20 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:49-1 | 01:33-3 | 02:21-2 | 02:56-2 | 03:34-2 | 06:57-1 | 07:33-1 | 08:16-1 | 08:55-1 | 09:24-1 | 10:50-1 | 11:02-1 | 12:10-1 | 12:56-1 | 13:15-1 | 13:38-1 | 14:20-1 |
| Strekktid | 00:49 | 00:44-16 | 00:48-1 | 00:35-3 | 00:38-1 | 03:23-1 | 00:36-2 | 00:43-2 | 00:39-1 | 00:29-1 | 01:26-1 | 00:12-1 | 01:08-3 | 00:46-1 | 00:19-2 | 00:23-2 | 00:42-17 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Audun Hultgreen Weltzien, AO-Tyrving IL | 14:48 | +00:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:50-2 | 01:24-1 | 02:15-1 | 02:50-1 | 03:31-1 | 07:08-3 | 07:44-3 | 08:24-2 | 09:07-2 | 09:38-2 | 11:15-2 | 11:28-2 | 12:37-2 | 13:27-2 | 13:46-2 | 14:10-2 | 14:48-2 |
| Strekktid | 00:50 | 00:34-3 | 00:51-4 | 00:35-3 | 00:41-2 | 03:37-5 | 00:36-2 | 00:40-1 | 00:43-3 | 00:31-5 | 01:37-6 | 00:13-2 | 01:09-4 | 00:50-2 | 00:19-2 | 00:24-3 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:01 | -00:10 | +00:03 | +00:00 | +00:03 | +00:14 | +00:00 | -00:03 | +00:04# | +00:02 | +00:11# | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | -00:04 |
| 3 | Mikkel Lund, AO-Bækkelagets SK | 15:05 | +00:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:53-6 | 01:30-2 | 02:23-3 | 02:56-2 | 03:38-3 | 07:05-2 | 07:42-2 | 08:27-3 | 09:16-3 | 09:47-3 | 11:27-3 | 11:41-3 | 12:48-3 | 13:41-3 | 14:00-3 | 14:24-3 | 15:05-3 |
| Strekktid | 00:53 | 00:37-4 | 00:53-9 | 00:33-1 | 00:42-4 | 03:27-2 | 00:37-5 | 00:45-6 | 00:49-19 | 00:31-5 | 01:40-9 | 00:14-10 | 01:07-2 | 00:53-7 | 00:19-2 | 00:24-3 | 00:41-13 |
| Tid etter | +00:04 | -00:07 | +00:05# | -00:02 | +00:04# | +00:04 | +00:01 | +00:02 | +00:10& | +00:02 | +00:14# | +00:02# | -00:01 | +00:07# | +00:00 | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Jostein Andersen, VA-Kristiansand OK | 15:45 | +01:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:56-10 | 01:47-15 | 02:37-10 | 03:12-8 | 04:04-8 | 07:35-4 | 08:12-4 | 08:55-4 | 09:39-4 | 10:08-4 | 11:51-4 | 12:05-4 | 13:18-4 | 14:13-4 | 14:33-4 | 14:59-4 | 15:45-4 |
| Strekktid | 00:56 | 00:51-23 | 00:50-3 | 00:35-3 | 00:52-21 | 03:31-3 | 00:37-5 | 00:43-2 | 00:44-4 | 00:29-1 | 01:43-16 | 00:14-10 | 01:13-11 | 00:55-13 | 00:20-6 | 00:26-11 | 00:46-22 |
| Tid etter | +00:07# | +00:07# | +00:02 | +00:00 | +00:14& | +00:08 | +00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:00 | +00:17# | +00:02# | +00:05 | +00:09# | +00:01 | +00:03# | +00:04 |
| 5 | Audun Bjerkreim Nilsen, VA-Kristiansand OK | 15:54 | +01:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-7 | 01:34-4 | 02:32-7 | 03:14-9 | 04:02-7 | 07:40-6 | 08:20-6 | 09:06-5 | 09:50-5 | 10:22-5 | 12:08-6 | 12:22-6 | 13:33-5 | 14:27-6 | 14:45-5 | 15:11-5 | 15:54-5 |
| Strekktid | 00:55 | 00:39-7 | 00:58-15 | 00:42-15 | 00:48-16 | 03:38-6 | 00:40-11 | 00:46-8 | 00:44-4 | 00:32-12 | 01:46-20 | 00:14-10 | 01:11-6 | 00:54-11 | 00:18-1 | 00:26-11 | 00:43-19 |
| Tid etter | +00:06# | -00:05 | +00:10# | +00:07# | +00:10& | +00:15 | +00:04# | +00:03 | +00:05# | +00:03# | +00:20# | +00:02# | +00:03 | +00:08# | -00:01 | +00:03# | +00:01 |
| 6 | Torben Wendler, ØF-Halden SK | 15:57 | +01:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-3 | 01:35-5 | 02:28-4 | 03:05-5 | 03:47-4 | 07:41-7 | 08:16-5 | 09:11-6 | 09:55-6 | 10:26-6 | 12:07-5 | 12:20-5 | 13:33-5 | 14:24-5 | 14:52-6 | 15:17-6 | 15:57-6 |
| Strekktid | 00:52 | 00:43-14 | 00:53-9 | 00:37-9 | 00:42-4 | 03:54-15 | 00:35-1 | 00:55-19 | 00:44-4 | 00:31-5 | 01:41-11 | 00:13-2 | 01:13-11 | 00:51-3 | 00:28-19 | 00:25-8 | 00:40-10 |
| Tid etter | +00:03 | -00:01 | +00:05# | +00:02 | +00:04# | +00:31# | -00:01 | +00:12& | +00:05# | +00:02 | +00:15# | +00:01 | +00:05 | +00:05# | +00:09& | +00:02 | -00:02 |
| 7 | Anders Skarholt, AO-Asker SK | 16:02 | +01:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:21-21 | 02:53-20 | 03:52-21 | 04:55-21 | 05:36-21 | 09:35-22 | 10:13-22 | 10:56-21 | 11:40-20 | 12:11-20 | 13:45-20 | 14:00-20 | 15:05-18 | 15:56-18 | 16:26-19 | 16:50-18 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:21 | 00:32-1 | 00:59-19 | 01:03-23 | 00:41-2 | 03:59-17 | 00:38-7 | 00:43-2 | 00:44-4 | 00:31-5 | 01:34-4 | 00:15-17 | 01:05-1 | 00:51-3 | 00:30-20 | 00:24-3 | - |
| Tid etter | +01:32@ | -00:12 | +00:11# | +00:28& | +00:03 | +00:36# | +00:02 | +00:00 | +00:05# | +00:02 | +00:08 | +00:03# | -00:03 | +00:05# | +00:11& | +00:01 | |
| 8 | Sindre Østhagen, ØF-Fredrikstad SK | 16:03 | +01:43 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-7 | 01:37-6 | 02:30-6 | 03:04-4 | 03:48-5 | 07:51-8 | 08:27-8 | 09:13-7 | 09:58-7 | 10:31-7 | 12:11-7 | 12:24-7 | 13:40-8 | 14:34-8 | 14:57-7 | 15:24-7 | 16:03-7 |
| Strekktid | 00:55 | 00:42-9 | 00:53-9 | 00:34-2 | 00:44-10 | 04:03-18 | 00:36-2 | 00:46-8 | 00:45-8 | 00:33-15 | 01:40-9 | 00:13-2 | 01:16-17 | 00:54-11 | 00:23-14 | 00:27-16 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:06# | -00:02 | +00:05# | -00:01 | +00:06# | +00:40# | +00:00 | +00:03 | +00:06# | +00:04# | +00:14# | +00:01 | +00:08# | +00:08# | +00:04# | +00:04# | -00:03 |
| 9 | Espen Fiskum, ST-NTNUI | 16:08 | +01:48 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-3 | 01:40-10 | 02:32-7 | 03:08-7 | 03:56-6 | 07:35-4 | 08:24-7 | 09:19-8 | 10:07-9 | 10:39-9 | 12:16-9 | 12:30-9 | 13:44-9 | 14:40-9 | 15:03-8 | 15:30-8 | 16:08-8 |
| Strekktid | 00:52 | 00:48-21 | 00:52-7 | 00:36-6 | 00:48-16 | 03:39-7 | 00:49-22 | 00:55-19 | 00:48-15 | 00:32-12 | 01:37-6 | 00:14-10 | 01:14-14 | 00:56-16 | 00:23-14 | 00:27-16 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:03 | +00:04 | +00:04 | +00:01 | +00:10& | +00:16 | +00:13& | +00:12& | +00:09# | +00:03# | +00:11# | +00:02# | +00:06 | +00:10# | +00:04# | +00:04# | -00:04 |
| 10 | Jim Øystein Nybråten, AO-Tyrving IL | 16:15 | +01:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-3 | 01:39-9 | 02:33-9 | 03:22-10 | 04:04-8 | 07:58-10 | 08:36-9 | 09:20-9 | 10:05-8 | 10:35-8 | 12:11-7 | 12:24-7 | 13:35-7 | 14:28-7 | 15:07-9 | 15:34-9 | 16:15-9 |
| Strekktid | 00:52 | 00:47-20 | 00:54-12 | 00:49-21 | 00:42-4 | 03:54-15 | 00:38-7 | 00:44-5 | 00:45-8 | 00:30-4 | 01:36-5 | 00:13-2 | 01:11-6 | 00:53-7 | 00:39-21 | 00:27-16 | 00:41-13 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:06# | +00:14& | +00:04# | +00:31# | +00:02 | +00:01 | +00:06# | +00:01 | +00:10# | +00:01 | +00:03 | +00:07# | +00:20@ | +00:04# | -00:01 |
| 11 | Runar Emberland Lien, RO-Ålgård OK | 16:16 | +01:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:01-12 | 01:45-13 | 02:43-13 | 03:34-17 | 04:21-14 | 08:12-13 | 08:50-11 | 09:35-11 | 10:17-11 | 10:48-11 | 12:29-10 | 12:44-10 | 13:56-10 | 14:49-10 | 15:12-10 | 15:40-10 | 16:16-10 |
| Strekktid | 01:01 | 00:44-16 | 00:58-15 | 00:51-22 | 00:47-13 | 03:51-10 | 00:38-7 | 00:45-6 | 00:42-2 | 00:31-5 | 01:41-11 | 00:15-17 | 01:12-8 | 00:53-7 | 00:23-14 | 00:28-21 | 00:36-2 |
| Tid etter | +00:12# | +00:00 | +00:10# | +00:16& | +00:09# | +00:28# | +00:02 | +00:02 | +00:03 | +00:02 | +00:15# | +00:03# | +00:04 | +00:07# | +00:04# | +00:05# | -00:06 |
| 12 | Ola Marius Pedersen, AO-Ås-UMB Orientering | 16:20 | +02:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:01-12 | 01:42-11 | 02:43-13 | 03:23-11 | 04:06-10 | 07:57-9 | 08:38-10 | 09:27-10 | 10:12-10 | 10:46-10 | 12:31-11 | 12:44-10 | 14:02-11 | 14:57-11 | 15:17-11 | 15:41-11 | 16:20-11 |
| Strekktid | 01:01 | 00:41-8 | 01:01-20 | 00:40-12 | 00:43-7 | 03:51-10 | 00:41-13 | 00:49-11 | 00:45-8 | 00:34-18 | 01:45-17 | 00:13-2 | 01:18-20 | 00:55-13 | 00:20-6 | 00:24-3 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:12# | -00:03 | +00:13& | +00:05# | +00:05# | +00:28# | +00:05# | +00:06# | +00:06# | +00:05# | +00:19# | +00:01 | +00:10# | +00:09# | +00:01 | +00:01 | -00:03 |
| 13 | Espen Rognsvåg, HO-Fana IL | 16:25 | +02:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:03-14 | 01:46-14 | 02:47-16 | 03:32-15 | 04:19-13 | 08:11-12 | 09:02-16 | 09:55-15 | 10:42-14 | 11:11-14 | 12:44-13 | 12:59-13 | 14:08-13 | 15:00-12 | 15:21-12 | 15:47-12 | 16:25-12 |
| Strekktid | 01:03 | 00:43-14 | 01:01-20 | 00:45-17 | 00:47-13 | 03:52-13 | 00:51-23 | 00:53-18 | 00:47-13 | 00:29-1 | 01:33-2 | 00:15-17 | 01:09-4 | 00:52-6 | 00:21-9 | 00:26-11 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:14& | -00:01 | +00:13& | +00:10& | +00:09# | +00:29# | +00:15& | +00:10# | +00:08# | +00:00 | +00:07 | +00:03# | +00:01 | +00:06# | +00:02# | +00:03# | -00:04 |
| 14 | Einar Tommelstad, BU-Ringerike OL | 16:54 | +02:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:03-14 | 01:52-16 | 02:43-13 | 03:29-14 | 04:14-12 | 08:19-16 | 08:59-14 | 09:51-14 | 10:42-14 | 11:17-15 | 13:02-15 | 13:17-14 | 14:33-14 | 15:28-14 | 15:47-13 | 16:13-13 | 16:54-13 |
| Strekktid | 01:03 | 00:49-22 | 00:51-4 | 00:46-20 | 00:45-12 | 04:05-19 | 00:40-11 | 00:52-15 | 00:51-21 | 00:35-20 | 01:45-17 | 00:15-17 | 01:16-17 | 00:55-13 | 00:19-2 | 00:26-11 | 00:41-13 |
| Tid etter | +00:14& | +00:05# | +00:03 | +00:11& | +00:07# | +00:42# | +00:04# | +00:09# | +00:12& | +00:06# | +00:19# | +00:03# | +00:08# | +00:09# | +00:00 | +00:03# | -00:01 |
| 15 | Johan Asphjell Bjørnaas, NT-Frol IL | 16:57 | +02:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:59-11 | 01:43-12 | 02:39-11 | 03:24-12 | 04:13-11 | 08:29-17 | 09:15-17 | 10:20-17 | 11:13-17 | 11:46-17 | 13:19-17 | 13:32-17 | 14:44-17 | 15:35-15 | 16:00-16 | 16:22-15 | 16:57-14 |
| Strekktid | 00:59 | 00:44-16 | 00:56-14 | 00:45-17 | 00:49-19 | 04:16-21 | 00:46-18 | 01:05-23 | 00:53-22 | 00:33-15 | 01:33-2 | 00:13-2 | 01:12-8 | 00:51-3 | 00:25-18 | 00:22-1 | 00:35-1 |
| Tid etter | +00:10# | +00:00 | +00:08# | +00:10& | +00:11& | +00:53& | +00:10& | +00:22& | +00:14& | +00:04# | +00:07 | +00:01 | +00:04 | +00:05# | +00:06& | -00:01 | -00:07 |
| 16 | Dag Aalvik, AO-Nydalens SK | 17:00 | +02:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:04-16 | 01:37-6 | 02:29-5 | 03:05-5 | 04:29-18 | 08:05-11 | 08:51-12 | 09:40-12 | 10:26-12 | 10:58-12 | 12:40-12 | 12:53-12 | 14:05-12 | 15:02-13 | 15:55-14 | 16:20-14 | 17:00-15 |
| Strekktid | 01:04 | 00:33-2 | 00:52-7 | 00:36-6 | 01:24-23 | 03:36-4 | 00:46-18 | 00:49-11 | 00:46-11 | 00:32-12 | 01:42-14 | 00:13-2 | 01:12-8 | 00:57-20 | 00:53-22 | 00:25-8 | 00:40-10 |
| Tid etter | +00:15& | -00:11 | +00:04 | +00:01 | +00:46@ | +00:13 | +00:10& | +00:06# | +00:07# | +00:03# | +00:16# | +00:01 | +00:04 | +00:11# | +00:34@ | +00:02 | -00:02 |
| 17 | Anders Daltveit, HO-Fana IL | 17:05 | +02:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:10-17 | 01:54-17 | 02:52-17 | 03:32-15 | 04:21-14 | 08:13-14 | 08:51-12 | 09:40-12 | 10:28-13 | 11:04-13 | 13:05-16 | 13:19-15 | 14:38-15 | 15:38-17 | 16:00-16 | 16:29-17 | 17:05-16 |
| Strekktid | 01:10 | 00:44-16 | 00:58-15 | 00:40-12 | 00:49-19 | 03:52-13 | 00:38-7 | 00:49-11 | 00:48-15 | 00:36-22 | 02:01-23 | 00:14-10 | 01:19-21 | 01:00-21 | 00:22-11 | 00:29-22 | 00:36-2 |
| Tid etter | +00:21& | +00:00 | +00:10# | +00:05# | +00:11& | +00:29# | +00:02 | +00:06# | +00:09# | +00:07# | +00:35& | +00:02# | +00:11# | +00:14& | +00:03# | +00:06& | -00:06 |
| = | Frode Nysæter, TE-Skien OK | 17:05 | +02:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:17-18 | 01:59-18 | 02:57-18 | 03:40-18 | 04:23-17 | 08:14-15 | 09:00-15 | 10:00-16 | 10:46-16 | 11:17-15 | 12:59-14 | 13:19-15 | 14:41-16 | 15:37-16 | 15:59-15 | 16:25-16 | 17:05-16 |
| Strekktid | 01:17 | 00:42-9 | 00:58-15 | 00:43-16 | 00:43-7 | 03:51-10 | 00:46-18 | 01:00-21 | 00:46-11 | 00:31-5 | 01:42-14 | 00:20-23 | 01:22-23 | 00:56-16 | 00:22-11 | 00:26-11 | 00:40-10 |
| Tid etter | +00:28& | -00:02 | +00:10# | +00:08# | +00:05# | +00:28# | +00:10& | +00:17& | +00:07# | +00:02 | +00:16# | +00:08& | +00:14# | +00:10# | +00:03# | +00:03# | -00:02 |
| 19 | Jo Inge Fjellstad, AO-Ås-UMB Orientering | 17:31 | +03:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-7 | 01:37-6 | 02:40-12 | 03:25-13 | 04:21-14 | 08:53-18 | 09:34-18 | 10:26-18 | 11:13-17 | 11:48-18 | 13:40-18 | 13:56-18 | 15:10-19 | 16:03-19 | 16:23-18 | 16:50-18 | 17:31-18 |
| Strekktid | 00:55 | 00:42-9 | 01:03-22 | 00:45-17 | 00:56-22 | 04:32-23 | 00:41-13 | 00:52-15 | 00:47-13 | 00:35-20 | 01:52-22 | 00:16-22 | 01:14-14 | 00:53-7 | 00:20-6 | 00:27-16 | 00:41-13 |
| Tid etter | +00:06# | -00:02 | +00:15& | +00:10& | +00:18& | +01:09& | +00:05# | +00:09# | +00:08# | +00:06# | +00:26& | +00:04& | +00:06 | +00:07# | +00:01 | +00:04# | -00:01 |
| 20 | Sindre Jansson Haverstad, ST-NTNUI | 17:43 | +03:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:18-20 | 03:00-21 | 03:49-20 | 04:25-19 | 05:08-19 | 08:58-19 | 09:40-19 | 10:32-19 | 11:21-19 | 12:07-19 | 13:44-19 | 13:58-19 | 15:11-20 | 16:16-20 | 16:39-20 | 17:04-20 | 17:43-19 |
| Strekktid | 02:18 | 00:42-9 | 00:49-2 | 00:36-6 | 00:43-7 | 03:50-9 | 00:42-16 | 00:52-15 | 00:49-19 | 00:46-23 | 01:37-6 | 00:14-10 | 01:13-11 | 01:05-23 | 00:23-14 | 00:25-8 | 00:39-7 |
| Tid etter | +01:29@ | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:05# | +00:27# | +00:06# | +00:09# | +00:10& | +00:17& | +00:11# | +00:02# | +00:05 | +00:19& | +00:04# | +00:02 | -00:03 |
| 21 | Trygve Tømta, AO-Raumar OL | 18:17 | +03:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:14-19 | 02:52-19 | 03:46-19 | 04:26-20 | 05:13-20 | 09:19-20 | 10:05-20 | 10:52-20 | 11:40-20 | 12:14-21 | 14:05-21 | 14:20-21 | 15:40-21 | 16:43-22 | 17:05-21 | 17:32-21 | 18:17-20 |
| Strekktid | 02:14 | 00:38-5 | 00:54-12 | 00:40-12 | 00:47-13 | 04:06-20 | 00:46-18 | 00:47-10 | 00:48-15 | 00:34-18 | 01:51-21 | 00:15-17 | 01:20-22 | 01:03-22 | 00:22-11 | 00:27-16 | 00:45-21 |
| Tid etter | +01:25@ | -00:06 | +00:06# | +00:05# | +00:09# | +00:43# | +00:10& | +00:04 | +00:09# | +00:05# | +00:25& | +00:03# | +00:12# | +00:17& | +00:03# | +00:04# | +00:03 |
| 22 | Simen Smestad, AO-Ås-UMB Orientering | 18:46 | +04:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:43-22 | 03:25-22 | 04:16-22 | 04:55-21 | 05:39-22 | 09:28-21 | 10:09-21 | 11:10-22 | 11:58-22 | 12:31-22 | 14:16-22 | 14:29-22 | 15:46-22 | 16:42-21 | 17:39-22 | 18:03-22 | 18:46-21 |
| Strekktid | 02:43 | 00:42-9 | 00:51-4 | 00:39-11 | 00:44-10 | 03:49-8 | 00:41-13 | 01:01-22 | 00:48-15 | 00:33-15 | 01:45-17 | 00:13-2 | 01:17-19 | 00:56-16 | 00:57-23 | 00:24-3 | 00:43-19 |
| Tid etter | +01:54@ | -00:02 | +00:03 | +00:04# | +00:06# | +00:26# | +00:05# | +00:18& | +00:09# | +00:04# | +00:19# | +00:01 | +00:09# | +00:10# | +00:38@ | +00:01 | +00:01 |
| 23 | Per Harald Havnen Johansen, ST-NTNUI | 19:18 | +04:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:04-23 | 03:42-23 | 04:55-23 | 05:33-23 | 06:21-23 | 10:37-23 | 11:22-23 | 12:12-23 | 13:09-23 | 13:40-23 | 15:21-23 | 15:35-23 | 16:50-23 | 17:46-23 | 18:07-23 | 18:36-23 | 19:18-22 |
| Strekktid | 03:04 | 00:38-5 | 01:13-23 | 00:38-10 | 00:48-16 | 04:16-21 | 00:45-17 | 00:50-14 | 00:57-23 | 00:31-5 | 01:41-11 | 00:14-10 | 01:15-16 | 00:56-16 | 00:21-9 | 00:29-22 | 00:42-17 |
| Tid etter | +02:15@ | -00:06 | +00:25& | +00:03 | +00:10& | +00:53& | +00:09# | +00:07# | +00:18& | +00:02 | +00:15# | +00:02# | +00:07# | +00:10# | +00:02# | +00:06& | +00:00 |
| DSQ | Robert Fredriksen, ST-NTNUI | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:24-0 | 02:09-0 | 03:22-0 | 04:15-0 | 05:25-0 | 10:04-0 | 10:56-0 | 12:16-0 | 00:00-0 | 13:41-0 | 16:03-0 | 16:18-0 | 17:47-0 | 18:58-0 | 19:26-0 | 20:00-0 | 20:47-0 |
| Strekktid | 01:24 | 00:45-0 | 01:13-23 | 00:53-0 | 01:10-0 | 04:39-0 | 00:52-0 | 01:20-0 | - | - | 02:22-0 | 00:15-17 | 01:29-0 | 01:11-0 | 00:28-19 | 00:34-0 | 00:47-0 |
| Tid etter | +00:35& | +00:01 | +00:25& | +00:18& | +00:32& | +01:16& | +00:16& | +00:37& | - | +00:56& | +00:03# | +00:21& | +00:25& | +00:09& | +00:11& | +00:05# | |
29.08.09 22:01:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as