| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Bondehagen,Hedda | D14 | BU | 18:02 +05:25 |
| DSQ | Dahl,Tonje Kvamme | D15 | BU | 16:29 |
| 67 | Engen,Halvor | H14 | BU | 21:20 +09:11 |
| 57 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H16 | BU | 18:43 +06:08 |
| 48 | Grønlund,Kristine | D15 | BU | 18:46 +05:48 |
| 56 | Kalsrud,Gina | D15 | BU | 20:38 +07:40 |
| 46 | Kihle,Trine D. | D14 | BU | 18:36 +05:59 |
| 55 | Kleiven,Thea H. | D14 | BU | 20:26 +07:49 |
| 60 | Løset,Ingrid D. | D14 | BU | 21:46 +09:09 |
| DSQ | Strande,Øyvind | H15 | BU | 14:23 |
| 35 | Syrrist,Geir Strande | H14 | BU | 16:16 +04:07 |
| 31 | Viena,Aina | D15 | BU | 16:47 +03:49 |
08.08.09 14:23:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as