| Resultatliste H16 Løypelengde: 5,61 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | BU | 43:01 + 00:00 |
| 2 | Haga,Håvard | Raumar OL | AO | 44:01 + 01:00 |
| 2 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | OP | 44:01 + 01:00 |
| 4 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | AO | 44:55 + 01:54 |
| 5 | Rønning Huber,Sindre | Tynset IF | HE | 44:57 + 01:56 |
| 6 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | MR | 45:16 + 02:15 |
| 7 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | ØF | 45:44 + 02:43 |
| 8 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | ST | 45:58 + 02:57 |
| 9 | Jakola,Petter | Bodø & Omegn Orientering | NO | 46:12 + 03:11 |
| 10 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | AO | 46:32 + 03:31 |
| 11 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | AO | 47:08 + 04:07 |
| 12 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | AO | 48:03 + 05:02 |
| 13 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | HE | 48:27 + 05:26 |
| 14 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | TE | 48:50 + 05:49 |
| 15 | Opheim,Adrian | Måren OK | AO | 49:31 + 06:30 |
| 16 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | ST | 50:15 + 07:14 |
| 17 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | AO | 50:20 + 07:19 |
| 18 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | HE | 50:33 + 07:32 |
| 19 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | BU | 51:47 + 08:46 |
| 20 | Fiane Pedersen,Vegard | Grane, IK | AA | 52:39 + 09:38 |
| 21 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | BU | 53:17 + 10:16 |
| 22 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | TE | 53:44 + 10:43 |
| 23 | Raastad,Fredrik | Skien OK | TE | 54:26 + 11:25 |
| 24 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | AO | 55:17 + 12:16 |
| 25 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | VE | 56:51 + 13:50 |
| 26 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | ST | 57:14 + 14:13 |
| 27 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | ØF | 57:20 + 14:19 |
| 28 | Kalager,Harald | Asker SK | AO | 57:23 + 14:22 |
| 29 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | BU | 57:25 + 14:24 |
| 30 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø & Omegn Orientering | NO | 57:46 + 14:45 |
| 31 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | BU | 57:56 + 14:55 |
| 32 | Narum,Johannes | Hamar OK | HE | 58:35 + 15:34 |
| 33 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | OP | 58:54 + 15:53 |
| 34 | Trøen,Erik | Lierbygda O-lag | BU | 59:54 + 16:53 |
| 35 | Kittelsen,Jonas Ekeland | Kristiansand OK | VA | 1:00:07 + 17:06 |
| 36 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | AO | 1:00:17 + 17:16 |
| 37 | Berglia,Severin | Eiker O-lag | BU | 1:01:40 + 18:39 |
| 37 | Mohn,Joakim | Kongsberg OL | BU | 1:01:40 + 18:39 |
| 39 | Foss,Mardon Elias | Kongsberg OL | BU | 1:02:11 + 19:10 |
| 40 | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | AO | 1:03:11 + 20:10 |
| 41 | Olsson,Sondre | Raumar OL | AO | 1:03:14 + 20:13 |
| 42 | Raastad,Erlend | Skien OK | TE | 1:03:24 + 20:23 |
| 43 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | AO | 1:03:41 + 20:40 |
| 44 | Gustavsen,Fredrik | Flosta IL | AA | 1:03:52 + 20:51 |
| 45 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | HO | 1:04:36 + 21:35 |
| 46 | Olsson,Magnus | Lierbygda O-lag | BU | 1:06:29 + 23:28 |
| 47 | Kolstø,Andreas Bro | Stjørdals-Blink Orientering | NT | 1:07:00 + 23:59 |
| 48 | Berlin,Oscar | Eiker O-lag | BU | 1:08:37 + 25:36 |
| 49 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | ST | 1:09:17 + 26:16 |
| 50 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | AO | 1:10:14 + 27:13 |
| 51 | Herberg,Hans Alexander | Gjø-Vard OL | OP | 1:10:40 + 27:39 |
| 52 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | BU | 1:11:35 + 28:34 |
| 53 | Indby,Arild Hesselberg | Løten O-Lag | HE | 1:13:59 + 30:58 |
| 54 | Berg Lofthus,Jacob | BUL -Tromsø | TR | 1:14:42 + 31:41 |
| 55 | Bellingmo,Ola Røstum | Gaula, OL | ST | 1:14:46 + 31:45 |
| 56 | Sundsvik,Espen | Frol IL | NT | 1:15:02 + 32:01 |
| 57 | Jerijervi Strøm,Audun | Sandnes IL (Finnmark) | FI | 1:16:19 + 33:18 |
| 58 | Rødde,Gustav Bjørngaard | Stjørdals-Blink Orientering | NT | 1:19:02 + 36:01 |
| 59 | Johansen,Tore Eirik Havnen | Bergens TF | HO | 1:20:54 + 37:53 |
| 60 | Wie,Sigurd Oxaas | Mo OK | NO | 1:21:45 + 38:44 |
| 61 | Macody Lund,Scott | Varegg Fleridrett | HO | 1:22:21 + 39:20 |
| 62 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | NT | 1:22:35 + 39:34 |
| 63 | Dehli,Olav Kåsa | Østmarka OK | AO | 1:23:26 + 40:25 |
| 64 | Røsæg,Trygve | Måren OK | AO | 1:24:24 + 41:23 |
| 65 | Græsli,Ola | Hamar OK | HE | 1:25:40 + 42:39 |
| 66 | Storvolleng,Erlend | Mo OK | NO | 1:26:11 + 43:10 |
| 67 | Øveraas,Sondre Hunnes | Sandefjord OK | VE | 1:27:41 + 44:40 |
| 68 | Holbæk,Ole | Øvrebø/Vindbjart Orientering | VA | 1:30:11 + 47:10 |
| 69 | Laurantsen,Martin | Skien OK | TE | 1:32:26 + 49:25 |
| 70 | Haug,Henry Eide | Stjørdals-Blink Orientering | NT | 1:33:04 + 50:03 |
| 71 | Lauknes,Joachim | Sørreisa O-lag | TR | 1:39:39 + 56:38 |
| 72 | Kjelsrud,Marius Dragsten | Stjørdals-Blink Orientering | NT | 2:18:03 +1:35:02 |
| DNF | Dybvig,Eivind T. | Varegg Fleridrett | HO | |
| DSQ | Rognø,Eirik | Gneist, IL | HO | |
| DNS | Sørnes,Håkon | Neverfjord IL | FI | |
| DNS | Hovland,Asgeir | Harstad Orienteringslag | TR | |
| DNS | Nordstrand,Njård | Varegg Fleridrett | HO | |
| DNS | Kolstø,Magnus Bro | Stjørdals-Blink Orientering | NT | |
| DNS | Lyngby,Andreas Aas | Øvrebø/Vindbjart Orientering | VA |
09.08.09 14:58:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as