| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Bondehagen,Hedda | D14 | BU | 1:03:46 +29:57 |
| 34 | Dahl,Tonje Kvamme | D15 | BU | 56:20 +21:04 |
| 60 | Engen,Halvor | H14 | BU | 1:19:20 +48:39 |
| 52 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H16 | BU | 1:11:35 +28:34 |
| 40 | Grønlund,Kristine | D15 | BU | 1:01:05 +25:49 |
| 11 | Kalsrud,Gina | D14-16C | BU | 47:55 +17:50 |
| 36 | Kihle,Trine D. | D14 | BU | 1:03:31 +29:42 |
| 42 | Kleiven,Thea H. | D14 | BU | 1:06:00 +32:11 |
| 54 | Løset,Ingrid D. | D14 | BU | 1:58:42 +1:24:53 |
| 70 | Strande,Øyvind | H15 | BU | 1:04:01 +29:02 |
| 38 | Syrrist,Geir Strande | H14 | BU | 48:58 +18:17 |
| 22 | Viena,Aina | D15 | BU | 50:02 +14:46 |
09.08.09 14:58:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as