| Startliste H55 Løypelengde: 5,66 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1762 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 11:32:00 | 67400 |
| 1763 | Klyve,Lars | Oppsal IF | 11:33:00 | 480242 |
| 1764 | Lunde,Rolf | Eiker OL | 11:34:00 | 480136 |
| 1765 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 11:35:00 | 78995 |
| 1766 | Alsaker,Bjørn | Stavanger OK | 11:36:00 | 69200 |
| 1767 | Wikstrøm,Terje | Hein OL | 11:37:00 | 98769 |
| 1768 | Lärfars,Jan | Leksands OK | 11:38:00 | 287044 |
| 1769 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 11:39:00 | 61088 |
| 1770 | Eriksson,Anders | IF Hagen | 11:40:00 | 287170 |
| 1771 | Bleken,John Leif | Hadeland OL | 11:41:00 | 488281 |
| 1772 | Albinsson,Thomas | Bredaryds SOK | 11:42:00 | 136350 |
| 1773 | Svanberg,Kjell | Røyken OL | 11:43:00 | 67396 |
| 1774 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 11:44:00 | 94483 |
| 1775 | Malmo,Knut | Hein OL | 11:45:00 | 134184 |
| 1776 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad SK | 11:46:00 | 94086 |
| 1777 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 11:47:00 | 403741 |
| 1778 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 11:48:00 | 92303 |
| 1779 | Skjelbek,Erling | Oppsal IF | 11:49:00 | 110793 |
| 1780 | Grann,Terje | Fossum IF | 11:50:00 | 404930 |
| 1781 | Huseby,Hans | Halden SK | 11:51:00 | 93914 |
| 1782 | Grinde,Bjørn | Nydalens SK | 11:52:00 | 400195 |
| 1783 | Pettersen,Dag Helland | Nittedal OL | 11:53:00 | 66254 |
| 1784 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 11:54:00 | 87059 |
| 1785 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 11:55:00 | 69028 |
| 1786 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 11:56:00 | 80607 |
| 1787 | Nauf,Martin | Hedrum OL | 11:57:00 | 89122 |
| 1789 | Talloen,Luc | OMEGA | 11:59:00 | 64926 |
| 1790 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 12:00:00 | 404465 |
| 1791 | Trøan,Tor | Hadeland OL | 12:01:00 | 135828 |
| 1792 | Berget,Øivind | Sarpsborg OL | 12:02:00 | 83070 |
| 1793 | Fransson,Johnny | Ärla IF | 12:03:00 | 478088 |
| 1794 | Lund,Einar | Hamar OK | 12:04:00 | 60531 |
| 1795 | Balchen,Frank Glad | Oddersjaa SSK | 12:05:00 | 136843 |
| 1796 | Schei,Helge | Førde IL | 12:06:00 | 107260 |
| 1797 | Stensholm,Terje | Indre Østfold OK | 12:07:00 | 75052 |
| 1798 | Solli,Jan | Askøy OL | 12:08:00 | 67330 |
| 1799 | Hagen,Per Chr. | Bø OL | 12:09:00 | 94133 |
| 1800 | Jensen,Johan T. | Nydalens SK | 12:10:00 | 79905 |
| 1801 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 12:11:00 | 480252 |
| 1802 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 12:12:00 | 119401 |
| 1803 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 12:13:00 | 76156 |
| 1804 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | 12:14:00 | 97472 |
| 1805 | Kirkerud,Runar | Eiker OL | 12:15:00 | 95245 |
| 1806 | Bøhle,Jan | Trollo,OL | 12:16:00 | 86495 |
| 1807 | Søvik,Atle H | Tyrving, IL | 12:17:00 | 95777 |
| 1808 | Molthe,Cato | Stavanger OK | 12:18:00 | 483691 |
| 1809 | Nilsson,Erik | OK Milan | 12:19:00 | 471452 |
| 1810 | Hygen,Olav | Heming/Njård OL | 12:20:00 | 119596 |
| 1811 | Tvedt,Tore | Vaulen OK | 12:21:00 | 98304 |
| 1813 | Nordström,Christer | OK Älvsjö Örby | 12:23:00 | 134277 |
| 1814 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 12:24:00 | 61050 |
| 1815 | Jacobson,Sven | OK Milan | 12:25:00 | 478001 |
| 1816 | Gjessing,Stein | Heming/Njård OL | 12:26:00 | 94458 |
| 1817 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 12:27:00 | 76183 |
| 1818 | Kolberg,Dag | Tyrving, IL | 12:28:00 | 403749 |
| 1819 | Steen,Bjørn | Bø OL | 12:29:00 | 80354 |
| 1820 | Gjestvang,Sjur | Toten-Troll, OL | 12:30:00 | 487974 |
| 1821 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 12:31:00 | 127047 |
| 1822 | Christensen,Hugo | Notodden OL | 12:32:00 | 480044 |
| 1823 | Mohus,Åge | Bodø & Omegn Orientering | 12:33:00 | 118312 |
| 1824 | Steinbekken,Bjørn | Odal OL | 12:34:00 | 79756 |
| 1826 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 12:36:00 | 116887 |
| 1827 | Aasheim,Harald | Oppsal IF | 12:37:00 | 127107 |
| 1828 | Fadum,Øivind | Vinn IL | 12:38:00 | 98596 |
19.06.08 10:07:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as