| Startliste H21E2 Løypelengde: 13,36 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | Nielsen,Tryggve Andreas | Nydalens SK | 11:31:00 | 39844 |
| 1003 | Hodel,Thomas | Tyrving, IL | 11:33:00 | 478296 |
| 1004 | Hoset,Martin | NTNUI | 11:35:00 | 129576 |
| 1005 | Ohlin,Jörgen | OK Linné | 11:37:00 | 61717 |
| 1006 | Johnsson,Magnus | Grane, IK | 11:39:00 | 74923 |
| 1008 | Johansson,Tomas | IFK Umeå | 11:43:00 | 408254 |
| 1010 | Nordlund,Josef | OK Linné | 11:47:00 | 479144 |
| 1011 | Väisänen,Henrik | Anttolan Urheilijat | 11:49:00 | 403093 |
| 1012 | Westerheim,Bjarthe | Stord Il | 11:51:00 | 487944 |
| 1013 | Peterson,Lukas | IFK Umeå | 11:53:00 | 287124 |
| 1014 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 11:55:00 | 79826 |
| 1015 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 11:57:00 | 129713 |
| 1016 | Ingvaldsen,Haakon | Gjø-Vard OL | 11:59:00 | 91484 |
| 1017 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 12:01:00 | 83151 |
| 1018 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 12:03:00 | 487938 |
| 1019 | Røisland,Kjell Erik | Turun Metsänkävijät | 12:05:00 | 472047 |
| 1020 | Ludvigsen,Jan T. | Nydalens SK | 12:07:00 | 405892 |
| 1021 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 12:09:00 | 129426 |
| 1022 | Hammarberg,Martin | Malungs OK | 12:11:00 | 86626 |
| 1023 | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 12:13:00 | 137157 |
| 1024 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 12:15:00 | 84104 |
| 1025 | Hämälistö,Sami | Halden SK | 12:17:00 | 135829 |
| 1027 | Bergersen,Stian | NTNUI | 12:21:00 | 68522 |
| 1029 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 12:25:00 | 80967 |
| 1030 | Petersson,Håkan | IFK Göteborg | 12:27:00 | 478320 |
| 1031 | Flydal,Jon | Nydalens SK | 12:29:00 | 76019 |
| 1032 | Lien,Runar Emberland | Ålgård, OK | 12:31:00 | 79291 |
| 1033 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 12:33:00 | 60525 |
| 1034 | Nipen,Thomas | Tyrving, IL | 12:35:00 | 402618 |
| 1035 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 12:37:00 | 402583 |
| 1036 | Rusanen,Antti | Wing OK | 12:39:00 | 75729 |
| 1037 | Morgan,Nicholas | Kristiansand OK | 12:41:00 | 483781 |
| 1038 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 12:43:00 | 112788 |
| 1039 | Syversen,Sveinung | Ås-UMB Orientering | 12:45:00 | 485466 |
| 1040 | Mjösund,Asgeir | MS Parma | 12:47:00 | 408049 |
| 1041 | Henriksson,Anders | NTNUI | 12:49:00 | 405746 |
| 1042 | Mänkärlä,Janne | Lynx | 12:51:00 | 117884 |
| 1043 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 12:53:00 | 92514 |
| 1044 | Lombriser,Stefan | Tyrving, IL | 12:55:00 | 2003731 |
| 1045 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 12:57:00 | 121130 |
| 1046 | Aasgård,Frank | NTNUI | 12:59:00 | 93945 |
| 1047 | Strain,Murray | GB | 13:01:00 | 480178 |
| 1048 | Grann,Stian | NTNUI | 13:03:00 | 404406 |
| 1049 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 13:05:00 | 78967 |
| 1050 | Koren,Esten | Nydalens SK | 13:07:00 | 77444 |
| 1051 | Daltveit,Anders | Fana IL | 13:09:00 | 112293 |
| 1052 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 13:11:00 | 480104 |
| 1054 | Lima,Alf Johan | Ålgård, OK | 13:15:00 | 127232 |
| 1055 | Oates,Todd | Wellington OC | 13:17:00 | 287036 |
19.06.08 10:07:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as