| Startliste H14 Løypelengde: 3,94 KM Start: 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2293 | Kvisle,Ola | Asker SK | 11:01:00 | 129118 |
| 2294 | Liodden,Erik | Fossum IF | 11:02:00 | 123854 |
| 2296 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 11:04:00 | 114063 |
| 2297 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 11:05:00 | 61057 |
| 2298 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 11:06:00 | 403023 |
| 2299 | Stenersen,Tormod H. | Nidarøst, OK | 11:07:00 | 86276 |
| 2300 | Svendsen,Lars | Neverfjord il | 11:08:00 | 119533 |
| 2301 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 11:09:00 | 408928 |
| 2302 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 11:10:00 | 111624 |
| 2303 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla, IF | 11:11:00 | 89055 |
| 2304 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 11:12:00 | 124040 |
| 2305 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 11:13:00 | 408237 |
| 2306 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 11:14:00 | 74125 |
| 2307 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 11:15:00 | 119375 |
| 2308 | Solli,Tobias | Skien OK | 11:16:00 | 123879 |
| 2309 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 11:17:00 | 96262 |
| 2310 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 11:18:00 | 117697 |
| 2311 | Denstad,Sigve Gederaas | Stjørdals-Blink Orientering | 11:19:00 | 97553 |
| 2312 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 11:20:00 | 83083 |
| 2313 | Fløistad,Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 11:21:00 | 117720 |
| 2314 | Bergli,Alexander | Moss, OK | 11:22:00 | 131395 |
| 2315 | Stensland,Anders | Bodø & Omegn Orientering | 11:23:00 | 91249 |
| 2316 | Krogsæter,Henrik | Fossum IF | 11:24:00 | 120728 |
| 2317 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 11:25:00 | 82344 |
| 2318 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 11:26:00 | 132052 |
| 2319 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 11:27:00 | 111620 |
| 2320 | Hoel,Johan | Raumar OL | 11:28:00 | 116401 |
| 2321 | Stiansen,Markus Gran | Nydalens SK | 11:29:00 | 71533 |
| 2322 | Lunde,Snorre | Gneist, IL | 11:30:00 | 120677 |
| 2323 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 11:31:00 | 78355 |
| 2324 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 11:32:00 | 488346 |
| 2325 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 11:33:00 | 118541 |
| 2326 | Stenhammer,Jørgen | Raumar OL | 11:34:00 | 90375 |
| 2327 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 11:35:00 | 485358 |
| 2329 | Hansen,Kim Min | Fredrikstad SK | 11:37:00 | 20114 |
| 2330 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 11:38:00 | 60677 |
| 2331 | Sirum,Paul | Frol IL | 11:39:00 | 91221 |
| 2332 | Hegreberg,Håkon | Bodø & Omegn Orientering | 11:40:00 | 124731 |
| 2333 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 11:41:00 | 92533 |
| 2334 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 11:42:00 | 121730 |
| 2335 | Selmer,Håkon | Freidig, SPK | 11:43:00 | 104432 |
| 2336 | Raa,Torjus | Bergens TF | 11:44:00 | 134061 |
| 2337 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 11:45:00 | 87083 |
| 2338 | Grøstad,Sindre | Nittedal OL | 11:46:00 | 408969 |
| 2339 | Stefferud,Audun | Torridal IL | 11:47:00 | 86169 |
| 2340 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 11:48:00 | 403501 |
| 2342 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 11:50:00 | 132204 |
| 2343 | Berge,Erik Gunnar | Vestre Aker Skiklub | 11:51:00 | 403503 |
| 2344 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 11:52:00 | 127090 |
| 2345 | Bråthen,Markus | Østmarka OK | 11:53:00 | 127140 |
| 2346 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 11:54:00 | 80089 |
| 2347 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 11:55:00 | 106085 |
| 2348 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 11:56:00 | 483008 |
| 2349 | Dahl Våge,Harald | Varegg Fleridrett | 11:57:00 | 78343 |
| 2350 | Heir,åsmund | Nydalens SK | 11:58:00 | 111650 |
| 2351 | Nygårdseter,Bjørnar | Vegårshei IL | 11:59:00 | 127044 |
| 2352 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 12:00:00 | 123874 |
| 2353 | Haga,Magne | Raumar OL | 12:01:00 | 88631 |
| 2354 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 12:02:00 | 400916 |
| 2355 | Smeby,Henrik Sagosen | Kongsberg OL | 12:03:00 | 121806 |
| 2356 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 12:04:00 | 89559 |
| 2357 | Melsom,Borger | Fossum IF | 12:05:00 | 118552 |
| 2358 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 12:06:00 | 63825 |
| 2359 | Schikora,Trygve | Kristiansand OK | 12:07:00 | 403450 |
| 2360 | Kjølstad,Vegard Dybo | Trollo,OL | 12:08:00 | 96540 |
| 2361 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 12:09:00 | 124181 |
| 2362 | Neraas,Tobias | Fossum IF | 12:10:00 | 137024 |
| 2363 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 12:11:00 | 408654 |
| 2364 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 12:12:00 | 104782 |
| 2365 | Kristiansen,Fredrik | Bodø & Omegn Orientering | 12:13:00 | 120749 |
| 2366 | Schive,Thomas | Moss, OK | 12:14:00 | 86221 |
| 2367 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 12:15:00 | 406094 |
| 2368 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 12:16:00 | 89022 |
| 2369 | Kongsberg,Markus | Tyrving, IL | 12:17:00 | 119468 |
| 2370 | Vidfelt,Martin | Lindebygdens OK | 12:18:00 | 474260 |
19.06.08 10:07:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as