| Startliste Østmarka OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1484 | Bakkehøi,Frode | H21AK | 11:48:00 | 68258 |
| 3025 | Bratlie,Aina | D17C | Fristart | 96520 |
| 1208 | Bratlie,Andreas B. | H17-20 | 13:08:00 | 98131 |
| 1255 | Bratlie,Erik | H45AL | 11:46:00 | 86919 |
| 3252 | Bratlie,Martine B. | D13-16N | Fristart | 103597 |
| 3571 | Bratlie,Stine | N-ÅPEN | Fristart | 118371 |
| 1241 | Bråthen,Jan-Ove | H45AL | 11:32:00 | 132186 |
| 2345 | Bråthen,Markus | H14 | 11:53:00 | 127140 |
| 1098 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H35AL | 11:55:00 | 66842 |
| 1462 | Dirro Bøhlerengen,Kine | D35AL | 13:27:00 | 79215 |
| 3657 | Hagen,Erlend Rivenes | N-ÅPEN | Fristart | 129428 |
| 1422 | Haugland,Dag | H50AL | 12:47:00 | 66827 |
| 1343 | Helland,Knut E. | H45AL | 13:14:00 | 403561 |
| 3449 | Holen,Ragnhild | D11-12N | Fristart | 127144 |
| 3510 | Holen,Tora | N-ÅPEN | Fristart | 127145 |
| 3485 | Håversen,Andreas Hammer | N-ÅPEN | Fristart | 121731 |
| 2739 | Håversen,Annwe Margrete Hammer | D45AK | 12:22:00 | 68196 |
| 1244 | Håversen,Håkon | H45AL | 11:35:00 | 68195 |
| 1667 | Håversen,Marie Hammer | D16 | 13:10:00 | 103739 |
| 3034 | Jørgensen,Audun | H11-12 | 11:09:00 | 96775 |
| 1503 | Jørgensen,Rein | H21AK | 12:07:00 | 66835 |
| 2698 | Jørgensen,Torild | D45AK | 11:41:00 | 62456 |
| 2324 | Kværna,Halvard | H14 | 11:32:00 | 488346 |
| 1113 | Låg,Steinar | H40AL | 11:33:00 | 488255 |
| 1139 | Mella,Thor | H40AL | 11:59:00 | 137330 |
| 3329 | Olsbø,Maria | D10 | 12:08:00 | 109329 |
| 3170 | Olsbø,Signe | D11-12 | 13:25:00 | 109328 |
| 3469 | Rudsro,Joakim | N-ÅPEN | Fristart | 127064 |
| 3602 | Rudsro,Stine | N-ÅPEN | Fristart | 127065 |
| 1266 | Sagvolden,Tore | H45AL | 11:57:00 | 68067 |
| 2005 | Schjønsby,Pernille | D45AL | 12:51:00 | 116441 |
| 3197 | Stedje,Eivind | H80 | 11:17:00 | 79110 |
| 1390 | Stefferud,Per | H50AL | 12:15:00 | 66840 |
| 3004 | Sverdrup-Thygeson,Anne | D17C | Fristart | 119469 |
| 3766 | Sverdrup-Thygeson,Karine | N-ÅPEN | Fristart | 124769 |
| 2922 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | H17C | Fristart | 119470 |
| 3427 | Sverdrup-Thygeson,Tuva | D11-12N | Fristart | 68271 |
| 1368 | Thingsrud,Leif | H50AL | 11:53:00 | 79098 |
| 1180 | Torvund,Paul A | H40AL | 12:40:00 | 79101 |
| 2979 | Wendt,Kjersti | D17C | Fristart | 68066 |
| 2701 | Wæge,Unn Merete | D45AK | 11:44:00 | 98501 |
19.06.08 10:07:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as