| Startliste Kongsberg OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2898 | Barikmo,Torbjørn | H17C | Fristart | 78363 |
| 1851 | Drage,Anita Sørensen | D40AL | 13:01:00 | 91407 |
| 1669 | Drage,Eline | D16 | 13:14:00 | 96260 |
| 2309 | Drage,Mathias | H14 | 11:17:00 | 96262 |
| 3585 | Drage,Sølve | N-ÅPEN | Fristart | 36222 |
| 1280 | Drage,Øyvind | H45AL | 12:11:00 | 86976 |
| 1130 | Ekberg,Harald Alf | H40AL | 11:50:00 | 120923 |
| 3040 | Ekberg,William | H11-12 | 11:15:00 | 120875 |
| 1189 | Finstad,Arild | H40AL | 12:49:00 | 78361 |
| 1600 | Finstad,Tord | H16 | 13:29:00 | 91437 |
| 1714 | Flågan,Sigurd | H15 | 12:19:00 | 111691 |
| 1722 | Foss,Mardon Elias | H15 | 12:35:00 | 113248 |
| 3229 | Hansen-Møllerud,Nina | D17N | Fristart | 99105 |
| 2808 | Heggedal,Sigur | H13 | 11:42:00 | 91433 |
| 3038 | Heggedal,Trygve | H11-12 | 11:13:00 | 96258 |
| 1996 | Heggedal,Unn Hilde | D45AL | 12:42:00 | 61151 |
| 2372 | Helgerud,Christine J. | D14 | 12:20:00 | 110755 |
| 2936 | Hetlevik,Elisabeth | D17C | Fristart | 127108 |
| 3316 | Haavengen,Idunn | D10 | 11:55:00 | 110758 |
| 3754 | Haavengen,Marlin | N-ÅPEN | Fristart | 121712 |
| 2951 | Kasin,Claudia | D17C | Fristart | 82135 |
| 3308 | Kasin,Hanna | D10 | 11:47:00 | 96253 |
| 1347 | Kasin,Kolbjørn | H50AL | 11:32:00 | 98956 |
| 2440 | Kjemhus,Knut | H70 | 11:11:00 | 39797 |
| 2424 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D14 | 13:12:00 | 110743 |
| 3026 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H11-12 | 11:01:00 | 110744 |
| 2063 | Kvammen,Tor | H65 | 11:55:00 | 129451 |
| 1294 | Larsen,Bjørn Victor | H45AL | 12:25:00 | 116585 |
| 1716 | Luchsinger,Tommi | H15 | 12:23:00 | 82140 |
| 3082 | Lund,Einar | H11-12 | 11:57:00 | 479335 |
| 3294 | Lund,Håkon | H10 | 11:33:00 | 129391 |
| 3214 | Lund,Lars Henrik | H17N | Fristart | 287230 |
| 3160 | Lunde,Thea | D11-12 | 13:15:00 | 98949 |
| 1742 | Lunde,Tobias | H15 | 13:15:00 | 116487 |
| 1332 | Løe,Espen | H45AL | 13:03:00 | 76208 |
| 2590 | Løken,Hans Jørgen | H45AK | 12:05:00 | 89754 |
| 3305 | Løken,Josefine | D10 | 11:44:00 | 120876 |
| 3150 | Løken,Marianne | D11-12 | 13:05:00 | 113247 |
| 2421 | Løken,Solveig | D14 | 13:09:00 | 98957 |
| 1752 | Mohn,Joakim | H15 | 13:35:00 | 96261 |
| 1862 | Mohn,Sidsel | D40AL | 13:12:00 | 96259 |
| 3322 | Moholth,Aurora | D10 | 12:01:00 | 129567 |
| 2427 | Munz-Kløve,Sara | D14 | 13:15:00 | 121686 |
| 2814 | Myhre,Håvard | H13 | 11:48:00 | 102151 |
| 1621 | Myhre,Ingjerd | D16 | 11:38:00 | 86975 |
| 1378 | Myhre,Øivind | H50AL | 12:03:00 | 91404 |
| 2777 | Myrling,Aleksander Løe | H13 | 11:11:00 | 98953 |
| 1417 | Nielsen,Jan Vidar | H50AL | 12:42:00 | 120922 |
| 1419 | Resser,Odd | H50AL | 12:44:00 | 60640 |
| 3357 | Resser,Øystein | H13-16C | Fristart | 106848 |
| 3450 | Resser,Åsa | D11-12N | Fristart | 71962 |
| 1521 | Ringstad,Tor | H21AK | 12:25:00 | 71244 |
| 2461 | Rønnestad,Oddvar | H70 | 11:32:00 | 78848 |
| 3117 | Røtvold,Vebjørn | H11-12 | 12:32:00 | 127109 |
| 2771 | Saunes,Andreas | H13 | 11:05:00 | 111696 |
| 3031 | Smeby,Even Sagosen | H11-12 | 11:06:00 | 116586 |
| 2355 | Smeby,Henrik Sagosen | H14 | 12:03:00 | 121806 |
| 2026 | Smeby,Kari | D45AL | 13:12:00 | 116497 |
| 3331 | Smeby,Kristin Sagosen | D10 | 12:10:00 | 121805 |
| 2732 | Storløkken,Hilde | D45AK | 12:15:00 | 91403 |
| 2880 | Sæbø,Terje | H17C | Fristart | 287010 |
| 1689 | Søgård,Anne Line Teigen | D16 | 13:54:00 | 82114 |
| 3049 | Søgård,Jørgen Teigen | H11-12 | 11:24:00 | 116587 |
| 1340 | Søgård,Svein-Erik | H45AL | 13:11:00 | 86977 |
| 3276 | Sørensen,Sander | H10 | 11:15:00 | 121124 |
| 3167 | Sørensen,Siri | D11-12 | 13:22:00 | 121123 |
| 2015 | Teigen,Jorunn | D45AL | 13:01:00 | 86978 |
| 1372 | Thon,Øyvin | H50AL | 11:57:00 | 96245 |
| 2908 | Trømborg,Erik | H17C | Fristart | 113250 |
| 3491 | Trømborg,Sigurd | N-ÅPEN | Fristart | 113251 |
| 1698 | Trømborg,Torjus | H15 | 11:47:00 | 110724 |
| 3479 | Vanebo,Andrea | N-ÅPEN | Fristart | 479310 |
| 2021 | Volden,Brit | D45AL | 13:07:00 | 39132 |
| 2281 | Volden,Frida | D15 | 12:40:00 | 39133 |
| 3746 | Wilhelmsen,Annikken | N-ÅPEN | Fristart | 129393 |
| 2767 | Wilhelmsen,Tommy R. | H13 | 11:01:00 | 94332 |
| 1539 | Øvreås,Steinar | H21AK | 12:43:00 | 86968 |
19.06.08 10:07:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as