| Startliste H21E2 Løypelengde: 4,53 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sætra,Ove | Tyrving, IL | 18:01:00 | 480223 |
| 1002 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 18:03:00 | 83151 |
| 1003 | Hodel,Thomas | Tyrving, IL | 18:05:00 | 478296 |
| 1004 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 18:07:00 | 60525 |
| 1005 | Henriksson,Anders | NTNUI | 18:09:00 | 405746 |
| 1006 | Røisland,Kjell Erik | Turun Metsänkävijät | 18:11:00 | 472047 |
| 1007 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 18:13:00 | 89000 |
| 1011 | Ohlin,Jörgen | Ok Linné | 18:21:00 | 61717 |
| 1012 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 18:23:00 | 92514 |
| 1013 | Trier,Øivind Thorvald Due | Nydalens SK | 18:25:00 | 86967 |
| 1014 | Mänkärlä,Janne | Lynx | 18:27:00 | 117884 |
| 1015 | Nielsen,Tryggve Andreas | Nydalens SK | 18:29:00 | 39844 |
| 1016 | Mjösund,Asgeir | MS Parma | 18:31:00 | 408049 |
| 1017 | Ingvaldsen,Haakon | Gjø-Vard OL | 18:33:00 | 91484 |
| 1018 | Lombriser,Stefan | Tyrving, IL | 18:35:00 | 2003731 |
| 1019 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 18:37:00 | 74140 |
| 1020 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 18:39:00 | 71481 |
| 1021 | Hoset,Martin | NTNUI | 18:41:00 | 129576 |
| 1022 | Frøyd,Christian | Sogndal IL | 18:43:00 | 61721 |
| 1023 | Petersson,Håkan | IFK Gøteborg | 18:45:00 | 478320 |
| 1024 | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 18:47:00 | 137157 |
| 1025 | Morgan,Nicholas | Kristiansand OK | 18:49:00 | 483781 |
| 1026 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 18:51:00 | 78967 |
| 1027 | Westerheim,Bjarthe | Stord IL | 18:53:00 | 487944 |
| 1028 | Rusanen,Antti | Wing OK | 18:55:00 | 75729 |
| 1029 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 18:57:00 | 129713 |
| 1030 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 18:59:00 | 480104 |
| 1032 | Johansson,Tomas | IFK Umeå | 19:03:00 | 408254 |
| 1033 | Väisänen,Henrik | Anttolan Urheilijat | 19:05:00 | 403093 |
| 1034 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 19:07:00 | 112788 |
| 1035 | Jacobson,Oskar | OK Tisaren | 19:09:00 | 69551 |
| 1036 | Bergersen,Stian | NTNUI | 19:11:00 | 68522 |
| 1037 | Daltveit,Anders | Fana IL | 19:13:00 | 112293 |
| 1038 | Hammarberg,Martin | Malungs OK | 19:15:00 | 136453 |
| 1039 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 19:17:00 | 84104 |
| 1040 | Hämälistö,Sami | Halden SK | 19:19:00 | 135829 |
| 1041 | Oates,Todd | Wellington Oc | 19:21:00 | 287036 |
| 1042 | Lien,Runar Emberland | Ålgård, OK | 19:23:00 | 79291 |
| 1043 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 19:25:00 | 402583 |
| 1044 | Grann,Stian | NTNUI | 19:27:00 | 404406 |
| 1045 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 19:29:00 | 409194 |
| 1046 | Syversen,Sveinung | Ås-UMB Orientering | 19:31:00 | 485466 |
| 1047 | Peterson,Lukas | IFK Umeå | 19:33:00 | 287124 |
| 1048 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 19:35:00 | 67783 |
| 1050 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 19:39:00 | 487938 |
| 1051 | Ludvigsen,Jan T. | Nydalens SK | 19:41:00 | 405892 |
| 1052 | Aasgård,Frank | NTNUI | 19:43:00 | 93945 |
| 1053 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 19:45:00 | 94933 |
| 1054 | Flydal,Jon | Nydalens SK | 19:47:00 | 76019 |
| 1055 | Nipen,Thomas | Tyrving, IL | 19:49:00 | 402618 |
| 1056 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 19:51:00 | 121130 |
| 1057 | Molund,Kjetil | Nordreisa IL | 19:53:00 | 71545 |
| 1058 | Johnsson,Magnus | Grane, IK | 19:55:00 | 74923 |
| 1059 | Nordlund,Josef | Ok Linné | 19:57:00 | 479144 |
| 1060 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 19:59:00 | 80967 |
| 1061 | Strain,Murray | GB | 20:01:00 | 480178 |
| 1062 | Furland,Tom | Sandnes IL | 20:03:00 | 405398 |
18.06.08 16:28:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as