| Startliste H21 Løypelengde: 4,37 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | Hasaas,Åsmund | NTNUI | 18:01:00 | 78965 |
| 1064 | Nordström,Stefan | OK Älvsjö Örby | 18:02:00 | 134276 |
| 1065 | Hauger,Kjartan | OSI Orientering | 18:03:00 | 403543 |
| 1066 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Birkenes IL | 18:04:00 | 63985 |
| 1067 | Vieser,Pascal | Kristiansand OK | 18:05:00 | 129579 |
| 1068 | Patejko,Przemek | Gwardia Warszawa | 18:06:00 | 478082 |
| 1069 | Westlund,Helmer | Halden SK | 18:07:00 | 67579 |
| 1070 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 18:08:00 | 118380 |
| 1071 | Lesteberg,Ola | OSI Orientering | 18:09:00 | 95246 |
| 1072 | Steen,Kristian Wollen | NTNUI | 18:10:00 | 71040 |
| 1073 | Currie,David | Heming/Njård OL | 18:11:00 | 484341 |
| 1074 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 18:12:00 | 400891 |
| 1076 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 18:14:00 | 71244 |
| 1077 | Noer,Lars Karelius | Brandval/Kongsvinger OK | 18:15:00 | 404760 |
| 1078 | Deinboll,Tore | Sturla, IF | 18:16:00 | 111579 |
| 1079 | Fabregat,Jordi | BO | 18:17:00 | 479006 |
| 1080 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 18:18:00 | 485681 |
| 1081 | Totusaus,Benet | BO | 18:19:00 | 478400 |
| 1082 | Tretten,Jan Egil | Bergens TF | 18:20:00 | 134063 |
| 1083 | Tønnessen Rød,Anders | Fana IL | 18:21:00 | 91559 |
| 1084 | Grøndahl,Øystein | Lillomarka OL | 18:22:00 | 80510 |
| 1085 | Ruud,Henrik | NTNUI | 18:23:00 | 77457 |
| 1086 | Voreland,Dani | Grane, IK | 18:24:00 | 118719 |
| 1087 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 18:25:00 | 92594 |
| 1088 | Homme,Jarl | Sturla, IF | 18:26:00 | 111577 |
| 1089 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 18:27:00 | 130745 |
| 1091 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 18:29:00 | 113177 |
| 1092 | Holt,Steinar | Halden SK | 18:30:00 | 113128 |
| 1094 | Glad Balchen,Eirik | Oddersjaa SSK | 18:32:00 | 478356 |
| 1095 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK | 18:33:00 | 95236 |
| 1096 | Berg,Eirik | Kristiansand OK | 18:34:00 | 407173 |
| 1097 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | 18:35:00 | 129315 |
| 1098 | Nordström,Magnus | OK Älvsjö Örby | 18:36:00 | 134275 |
| 1099 | Alu,Tore Borchgrevink | Tynset IF | 18:37:00 | 79292 |
| 1100 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 18:38:00 | 400187 |
| 1101 | Zarins,Janis | Odal OL | 18:39:00 | 79794 |
| 1102 | Granum,Lars | Oppsal IF | 18:40:00 | 400330 |
| 1103 | Persson,Andreas | Göteborg-Majorna OK | 18:41:00 | 295177 |
| 1104 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 18:42:00 | 132016 |
| 1105 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 18:43:00 | 483755 |
| 1106 | Angell-Petersen,Even | Nydalens SK | 18:44:00 | 22863 |
| 1107 | Pedersen,Thomas | NTNUI | 18:45:00 | 114235 |
| 1108 | Gautefall Nicolaisen,Tarjei | Silsand OK | 18:46:00 | 95870 |
| 1109 | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | 18:47:00 | 406082 |
| 1110 | Vågsnes,Kristian | Grane, IK | 18:48:00 | 131240 |
| 1111 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 18:49:00 | 677792 |
| 1112 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 18:50:00 | 79757 |
| 1113 | Blom-Hagen,Gjermund | Fet OL | 18:51:00 | 111931 |
| 1114 | Natås,Ivar Magnus | Bergens TF | 18:52:00 | 127219 |
| 1115 | Tsarski,Stoyan | Oppsal IF | 18:53:00 | 112202 |
| 1116 | Aarnes,Øivin | Nydalens SK | 18:54:00 | 405967 |
| 1117 | Kravdal,Torbjørn | Gjø-Vard OL | 18:55:00 | 402695 |
| 1118 | Solbjørg,Magnus K. | Nydalens SK | 18:56:00 | 401181 |
| 1119 | Solli,Arve | Askøy OL | 18:57:00 | 67333 |
| 1121 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 18:59:00 | 488282 |
| 1122 | Christophersen,Morten | Tyrving, IL | 19:00:00 | 67754 |
18.06.08 16:28:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as