| Startliste Kristiansand OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1096 | Berg,Eirik | H21 | 18:34:00 | 407173 |
| 2327 | Bergersen,Even | H13 | 18:40:00 | 113205 |
| 3037 | Bergersen,Julie | N-ÅPEN | Fristart | 119443 |
| 2786 | Bergersen,Siw | D17N | Fristart | 119442 |
| 2834 | Bergersen,Stine | D11-12N | Fristart | 124949 |
| 1567 | Bjørgum,Anneke Hald | D16 | 20:12:00 | 403505 |
| 2939 | Bjørgum,Benedicte Hald | D13-16C | Fristart | 70760 |
| 1292 | Bjørgum,Jon | H45 | 19:11:00 | 111708 |
| 2452 | Bjørgum,Maren Hald | D17C | Fristart | 295108 |
| 2696 | Blandkjenn,Dag | H11-12 | 19:08:00 | 97986 |
| 2147 | Blandkjenn,Mona | D14 | 19:45:00 | 80825 |
| 1513 | Blandkjenn,Solveig | D16 | 18:24:00 | 97984 |
| 1221 | Bujordet,Arne | H40 | 19:38:00 | 110639 |
| 2049 | Bujordet,Morten | H14 | 18:07:00 | 406094 |
| 2467 | Bujordet,Siri Stavsholt | D17C | Fristart | 110640 |
| 1517 | Bujordet,Stine | D16 | 18:32:00 | 137158 |
| 1019 | Danailov,Ivo | H21E2 | 18:37:00 | 74140 |
| 2424 | Friestad,Bjørn | H17C | Fristart | 124952 |
| 2916 | Friestad,Gaute | H13-16C | Fristart | 125653 |
| 2459 | Friestad,Liv Bente H | D17C | Fristart | 125654 |
| 1851 | Hald,Ragnhild | D45 | 20:09:00 | 111706 |
| 1631 | Hansen,John | H50 | 19:03:00 | 405907 |
| 2457 | Heli,Erle | D17C | Fristart | 124951 |
| 1785 | Hulløen,Bodil | D45 | 19:03:00 | 402926 |
| 1267 | Hulløen,Morten | H45 | 18:46:00 | 82091 |
| 1882 | Jørgensen,Sunniva | D21 | 18:18:00 | 402720 |
| 1467 | Kittelsen,Jonas | H15 | 19:05:00 | 402919 |
| 1588 | Kittelsen,Rune | H50 | 18:20:00 | 402905 |
| 1634 | Larsen,Per | H50 | 19:06:00 | 83135 |
| 1025 | Morgan,Nicholas | H21E2 | 18:49:00 | 483781 |
| 1532 | Olsen,Annika | D16 | 19:02:00 | 404128 |
| 2015 | Olsen,Ida Marie | D15 | 18:30:00 | 113200 |
| 2304 | Peersen,Eirik Eid | H13 | 18:17:00 | 125588 |
| 1578 | Reinhartsen,Bjørn | H50 | 18:10:00 | 119581 |
| 1746 | Reinhartsen,Inger | D40 | 18:24:00 | 119580 |
| 2641 | Reinhartsen,Torkel | H11-12 | 18:13:00 | 408171 |
| 2307 | Reinhartsen,Vetle | H13 | 18:20:00 | 408230 |
| 1252 | Schikora,Bjarnar | H45 | 18:31:00 | 403022 |
| 1383 | Schikora,Morten | H16 | 18:47:00 | 403024 |
| 2092 | Schikora,Trygve | H14 | 18:50:00 | 403450 |
| 1135 | Skogerbø,Rune | H35 | 18:12:00 | 124953 |
| 2520 | Sundtjønn,Elin Pedersen | D55 | 18:47:00 | 407491 |
| 1910 | Sundtjønn,Trude Pedersen | D21 | 18:46:00 | 86964 |
| 1416 | Vangstad,Andreas | H16 | 19:53:00 | 408253 |
| 1067 | Vieser,Pascal | H21 | 18:05:00 | 129579 |
18.06.08 16:28:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as