Resultatliste Smaaleneneløpet 2008 20.04.2008

H17-18E

1 Gaute Hallan Steiwer Lillomarka OL 1:00:27 +00:00
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:07-3 06:18-3 08:58-16 11:06-16 14:16-16 15:41-12 21:44-22 23:01-4 23:59-1 25:11-1 27:14-1 29:04-1 30:43-1 34:48-1 37:38-1 41:07-1 44:58-1 50:54-1 54:47-1 56:08-1 58:35-1 59:38-1 60:27-1
Strekktid 05:07 01:11-2 02:40-30 02:08-32 03:10-30 01:25-4 06:03-31 01:17-1 00:58-1 01:12-2 02:03-1 01:50-1 01:39-27 04:05-3 02:50-2 03:29-10 03:51-1 05:56-1 03:53-4 01:21-4 02:27-2 01:03-5 00:49-10
2 Mathias Bjugan Wing OK 1:02:36 +02:09
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:57-18 07:15-15 09:48-19 11:44-17 13:27-11 15:11-11 21:28-20 22:46-2 24:00-2 25:11-1 27:20-2 30:48-2 32:05-2 36:00-2 38:42-2 42:02-2 46:16-2 52:22-2 56:10-2 58:11-2 60:51-2 61:49-2 62:36-2
Strekktid 05:57 01:18-10 02:33-29 01:56-27 01:43-1 01:44-11 06:17-33 01:18-2 01:14-12 01:11-1 02:09-4 03:28-26 01:17-2 03:55-1 02:42-1 03:20-6 04:14-5 06:06-3 03:48-3 02:01-45 02:40-7 00:58-1 00:47-7
3 Yngve Skogstad Mo OK 1:06:53 +06:26
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:12-4 06:24-4 07:24-3 09:01-3 12:03-6 14:13-4 15:51-4 22:44-1 24:07-3 26:51-4 29:09-4 32:43-6 34:05-5 38:12-4 41:32-6 44:43-5 49:40-5 55:49-5 60:41-4 62:08-4 64:55-3 66:01-3 66:53-3
Strekktid 05:12 01:12-4 01:00-2 01:37-19 03:02-27 02:10-35 01:38-11 06:53-31 01:23-17 02:44-27 02:18-11 03:34-30 01:22-5 04:07-4 03:20-17 03:11-4 04:57-20 06:09-4 04:52-26 01:27-11 02:47-11 01:06-9 00:52-16
4 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 1:07:07 +06:40
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:32-27 07:41-21 08:41-13 09:59-13 12:20-8 14:15-5 15:52-5 22:48-3 24:14-4 26:58-6 29:13-5 32:44-7 34:07-6 38:16-5 41:31-5 44:40-4 51:19-10 57:15-10 60:51-5 62:17-5 65:08-4 66:19-4 67:07-4
Strekktid 06:32 01:09-1 01:00-2 01:18-4 02:21-18 01:55-26 01:37-10 06:56-32 01:26-23 02:44-27 02:15-8 03:31-28 01:23-7 04:09-7 03:15-11 03:09-2 06:39-40 05:56-1 03:36-1 01:26-10 02:51-18 01:11-14 00:48-9
= Mathias Benjaminsen Lillomarka OL 1:07:07 +06:40
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:33-28 07:44-24 08:40-12 09:49-9 13:35-12 17:20-21 18:47-12 26:19-20 27:43-19 30:35-19 32:47-17 34:40-12 36:28-13 40:36-13 43:52-12 47:21-12 51:28-11 57:43-11 61:45-11 63:04-11 65:24-7 66:22-6 67:07-4
Strekktid 06:33 01:11-2 00:56-1 01:09-1 03:46-35 03:45-47 01:27-4 07:32-36 01:24-20 02:52-30 02:12-5 01:53-4 01:48-36 04:08-5 03:16-13 03:29-10 04:07-2 06:15-8 04:02-8 01:19-3 02:20-1 00:58-1 00:45-3
6 Kjetil Okkenhaug Verdal OK 1:07:14 +06:47
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:41-32 08:26-31 11:13-31 13:11-27 15:16-24 17:03-19 23:00-26 24:20-12 25:52-13 27:29-8 30:05-8 33:55-11 35:15-11 39:23-10 42:23-10 45:56-10 50:43-9 56:55-8 60:39-3 62:03-3 65:16-5 66:21-5 67:14-6
Strekktid 06:41 01:45-44 02:47-33 01:58-28 02:05-10 01:47-18 05:57-29 01:20-3 01:32-33 01:37-14 02:36-21 03:50-32 01:20-4 04:08-5 03:00-3 03:33-12 04:47-16 06:12-7 03:44-2 01:24-8 03:13-37 01:05-7 00:53-18
7 Jan Andreas Edstrøm Lillomarka OL 1:07:16 +06:49
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:43-15 07:16-16 10:38-27 13:30-29 15:19-25 16:56-18 23:05-27 24:29-13 25:39-9 26:54-5 29:43-7 33:11-9 34:30-9 38:44-8 41:58-8 45:11-7 50:06-7 56:17-6 61:14-8 62:41-8 65:29-9 66:34-9 67:16-7
Strekktid 05:43 01:33-28 03:22-44 02:52-45 01:49-2 01:37-8 06:09-32 01:24-5 01:10-8 01:15-3 02:49-26 03:28-26 01:19-3 04:14-9 03:14-9 03:13-5 04:55-19 06:11-6 04:57-30 01:27-11 02:48-14 01:05-7 00:42-1
8 Brage Ekroll Jahren Raumar OL 1:07:19 +06:52
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:13-5 06:50-5 09:43-18 11:59-22 16:02-28 17:26-23 24:15-30 25:45-16 26:53-15 28:09-9 30:23-10 32:14-3 33:58-3 38:07-3 41:22-3 44:31-3 49:31-4 55:40-3 61:09-6 62:31-6 65:18-6 66:24-8 67:19-8
Strekktid 05:13 01:37-34 02:53-37 02:16-35 04:03-38 01:24-3 06:49-36 01:30-10 01:08-6 01:16-4 02:14-6 01:51-2 01:44-31 04:09-7 03:15-11 03:09-2 05:00-23 06:09-4 05:29-39 01:22-5 02:47-11 01:06-9 00:55-26
9 Eirik Kamstrup Hovind Raumar OL 1:07:22 +06:55
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:24-7 07:02-10 09:49-20 12:10-23 16:11-29 17:34-25 24:26-31 25:51-17 27:02-16 28:18-12 30:24-11 32:17-4 34:03-4 38:18-6 41:39-7 44:47-6 49:28-3 55:46-4 61:17-9 62:34-7 65:25-8 66:23-7 67:22-9
Strekktid 05:24 01:38-35 02:47-33 02:21-37 04:01-37 01:23-2 06:52-37 01:25-8 01:11-10 01:16-4 02:06-2 01:53-4 01:46-34 04:15-11 03:21-18 03:08-1 04:41-13 06:18-9 05:31-42 01:17-1 02:51-18 00:58-1 00:59-37
10 Sondre Sande Gullord Løten O-Lag 1:07:46 +07:19
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 04:50-2 06:09-2 07:11-2 08:51-2 11:04-1 15:01-8 16:25-8 23:38-6 25:01-5 28:13-11 30:19-9 32:17-4 34:12-7 38:26-7 41:29-4 45:28-8 50:01-6 56:40-7 61:12-7 62:41-8 65:32-10 66:47-10 67:46-10
Strekktid 04:50 01:19-12 01:02-5 01:40-24 02:13-14 03:57-50 01:24-3 07:13-35 01:23-17 03:12-38 02:06-2 01:58-6 01:55-40 04:14-9 03:03-5 03:59-23 04:33-10 06:39-14 04:32-19 01:29-15 02:51-18 01:15-28 00:59-37
11 Bård Hauan Andersen Halden SK 1:07:59 +07:32
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:44-16 07:07-12 09:55-21 11:55-20 14:00-14 15:49-13 22:31-24 24:05-8 25:12-7 26:33-3 28:48-3 32:58-8 34:27-8 38:54-9 42:03-9 45:42-9 50:11-8 57:00-9 61:19-10 62:52-10 65:46-11 67:04-11 67:59-11
Strekktid 05:44 01:23-15 02:48-35 02:00-30 02:05-10 01:49-20 06:42-35 01:34-12 01:07-5 01:21-7 02:15-8 04:10-42 01:29-15 04:27-15 03:09-7 03:39-14 04:29-9 06:49-20 04:19-10 01:33-18 02:54-21 01:18-37 00:55-26
12 Martin Vister Indre Østfold OK 1:09:13 +08:46
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:28-9 06:58-9 10:07-22 12:14-24 14:31-18 16:23-16 23:26-28 26:01-18 27:02-16 28:19-13 31:18-13 34:49-13 36:13-12 40:31-12 43:57-13 47:33-13 52:00-14 58:41-13 63:04-12 64:32-12 67:10-12 68:20-12 69:13-12
Strekktid 05:28 01:30-24 03:09-38 02:07-31 02:17-16 01:52-23 07:03-39 02:35-26 01:01-2 01:17-6 02:59-30 03:31-28 01:24-10 04:18-12 03:26-20 03:36-13 04:27-8 06:41-16 04:23-13 01:28-14 02:38-5 01:10-12 00:53-18
13 Morten Saue Tyrving, IL 1:10:01 +09:34
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:24-7 06:50-5 07:58-4 09:14-4 11:30-2 15:02-10 16:20-7 26:08-19 27:49-20 30:41-20 33:03-18 34:54-14 36:39-14 41:08-15 44:15-14 47:40-14 51:55-12 58:37-12 63:07-13 65:15-13 67:59-13 69:10-13 70:01-13
Strekktid 05:24 01:26-18 01:08-11 01:16-3 02:16-15 03:32-45 01:18-1 09:48-49 01:41-42 02:52-30 02:22-13 01:51-2 01:45-32 04:29-18 03:07-6 03:25-8 04:15-6 06:42-18 04:30-16 02:08-50 02:44-8 01:11-14 00:51-13
14 Eivind Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 1:10:41 +10:14
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 04:30-1 05:43-1 06:49-1 08:28-1 13:24-10 15:01-8 16:46-9 23:57-7 25:26-8 29:20-17 31:34-15 35:45-18 37:08-18 41:36-18 44:52-16 48:13-15 52:23-15 59:04-15 63:41-14 65:45-14 68:31-14 69:44-14 70:41-14
Strekktid 04:30 01:13-6 01:06-9 01:39-23 04:56-46 01:37-8 01:45-15 07:11-34 01:29-28 03:54-47 02:14-6 04:11-43 01:23-7 04:28-16 03:16-13 03:21-7 04:10-3 06:41-16 04:37-22 02:04-47 02:46-10 01:13-21 00:57-30
15 Knut Valen Varegg Fleridrett 1:13:22 +12:55
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:42-14 06:55-7 07:58-4 09:16-5 14:04-15 15:55-14 17:34-11 24:18-11 25:50-12 28:45-15 31:37-16 35:29-17 36:45-16 40:46-14 44:53-17 48:43-16 53:04-16 61:49-16 66:41-15 68:28-15 71:03-15 72:18-15 73:22-15
Strekktid 05:42 01:13-6 01:03-6 01:18-4 04:48-45 01:51-22 01:39-13 06:44-30 01:32-33 02:55-33 02:52-27 03:52-34 01:16-1 04:01-2 04:07-40 03:50-16 04:21-7 08:45-41 04:52-26 01:47-32 02:35-4 01:15-28 01:04-52
16 Øyvind Enger Kongsberg OL 1:14:05 +13:38
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:23-24 07:42-22 10:28-25 12:27-25 14:34-20 16:19-15 22:39-25 24:16-10 25:45-11 27:08-7 29:34-6 33:19-10 34:41-10 39:30-11 43:09-11 47:08-11 51:58-13 58:47-14 66:47-16 68:29-16 71:49-16 73:02-16 74:05-16
Strekktid 06:23 01:19-12 02:46-31 01:59-29 02:07-13 01:45-13 06:20-34 01:37-14 01:29-28 01:23-8 02:26-14 03:45-31 01:22-5 04:49-33 03:39-25 03:59-23 04:50-17 06:49-20 08:00-54 01:42-25 03:20-42 01:13-21 01:03-50
17 Mats Nordbrøden Halden SK 1:15:03 +14:36
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:39-12 06:55-7 08:10-6 09:29-6 11:32-3 13:48-2 15:46-3 23:36-5 25:05-6 28:10-10 30:45-12 35:08-15 36:41-15 41:16-17 44:17-15 48:55-17 53:41-17 63:06-18 68:12-18 69:51-17 72:54-18 74:05-18 75:03-17
Strekktid 05:39 01:16-8 01:15-16 01:19-6 02:03-5 02:16-37 01:58-22 07:50-38 01:29-28 03:05-35 02:35-20 04:23-47 01:33-19 04:35-23 03:01-4 04:38-37 04:46-15 09:25-42 05:06-33 01:39-21 03:03-29 01:11-14 00:58-35
18 Hans Petter Mathisen Porsgrunn OL 1:15:04 +14:37
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:03-20 07:36-20 10:53-28 13:12-28 15:50-27 17:51-26 24:47-33 26:22-21 27:31-18 29:02-16 31:30-14 35:22-16 36:54-17 41:13-16 45:03-18 49:45-18 55:04-18 62:39-17 67:58-17 69:56-18 72:43-17 74:04-17 75:04-18
Strekktid 06:03 01:33-28 03:17-43 02:19-36 02:38-22 02:01-29 06:56-38 01:35-13 01:09-7 01:31-10 02:28-16 03:52-34 01:32-18 04:19-13 03:50-30 04:42-39 05:19-24 07:35-32 05:19-36 01:58-43 02:47-11 01:21-40 01:00-44
19 Andreas Magerøy Førde IL 1:15:11 +14:44
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:38-11 07:18-17 08:23-10 09:58-12 15:13-23 19:12-30 20:35-17 27:38-22 30:00-23 33:15-25 35:56-21 38:01-19 39:49-19 44:20-19 48:45-21 53:21-22 58:48-21 65:17-20 69:14-20 70:52-20 73:23-20 74:22-20 75:11-19
Strekktid 05:38 01:40-38 01:05-8 01:35-18 05:15-47 03:59-51 01:23-2 07:03-33 02:22-52 03:15-39 02:41-23 02:05-8 01:48-36 04:31-19 04:25-48 04:36-36 05:27-25 06:29-12 03:57-6 01:38-20 02:31-3 00:59-4 00:49-10
20 Hans Kristian Moe Ås-UMB Orientering 1:15:18 +14:51
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:33-28 07:51-26 10:37-26 13:48-32 17:17-32 18:39-27 25:54-35 28:52-25 30:04-24 32:20-21 36:23-23 38:42-20 40:27-21 45:11-21 48:28-20 52:13-19 58:49-22 65:16-19 69:12-19 70:39-19 73:18-19 74:21-19 75:18-20
Strekktid 06:33 01:18-10 02:46-31 03:11-48 03:29-33 01:22-1 07:15-40 02:58-29 01:12-11 02:16-25 04:03-45 02:19-15 01:45-32 04:44-30 03:17-15 03:45-15 06:36-39 06:27-11 03:56-5 01:27-11 02:39-6 01:03-5 00:57-30
21 Jonas Olseng Sarpsborg OL 1:16:37 +16:10
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:15-6 07:42-22 08:42-14 10:14-15 12:54-9 14:56-7 16:48-10 24:34-14 28:50-21 32:41-22 37:01-25 41:18-28 42:48-25 47:16-24 51:28-26 54:56-24 59:09-23 66:16-23 70:13-21 71:43-21 74:32-21 75:41-21 76:37-21
Strekktid 05:15 02:27-50 01:00-2 01:32-15 02:40-24 02:02-30 01:52-20 07:46-37 04:16-54 03:51-46 04:20-47 04:17-45 01:30-17 04:28-16 04:12-43 03:28-9 04:13-4 07:07-24 03:57-6 01:30-16 02:49-17 01:09-11 00:56-28
22 Mathias Gotaas Kongsberg OL 1:17:22 +16:55
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:32-10 07:13-13 08:21-7 09:41-7 11:44-4 13:43-1 15:28-1 24:12-9 25:39-9 28:30-14 34:49-19 38:49-21 40:17-20 44:48-20 48:21-19 52:14-20 57:42-20 65:40-22 70:32-22 72:13-22 75:10-22 76:25-22 77:22-22
Strekktid 05:32 01:41-39 01:08-11 01:20-8 02:03-5 01:59-28 01:45-15 08:44-43 01:27-25 02:51-29 06:19-51 04:00-37 01:28-13 04:31-19 03:33-23 03:53-20 05:28-26 07:58-35 04:52-26 01:41-23 02:57-25 01:15-28 00:57-30
23 Anders Bredesen Opsahl Fossum IF 1:18:10 +17:43
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:01-19 07:33-18 08:48-15 10:07-14 12:11-7 14:25-6 16:15-6 25:02-15 26:37-14 29:29-18 35:33-20 39:34-22 41:08-22 45:58-22 49:12-22 53:02-21 57:38-19 65:35-21 71:11-23 72:58-23 75:56-23 77:11-23 78:10-23
Strekktid 06:01 01:32-27 01:15-16 01:19-6 02:04-7 02:14-36 01:50-19 08:47-44 01:35-37 02:52-30 06:04-50 04:01-40 01:34-22 04:50-34 03:14-9 03:50-16 04:36-12 07:57-34 05:36-43 01:47-32 02:58-26 01:15-28 00:59-37
24 Lasse Solheim Fana IL 1:20:16 +19:49
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 12:28-51 13:54-50 16:43-49 19:18-47 24:03-46 25:35-43 31:34-43 33:18-37 34:24-35 36:29-31 38:49-31 41:01-27 42:57-28 47:21-25 50:43-24 54:39-23 61:46-24 69:11-24 73:33-24 75:16-24 78:12-24 79:25-24 80:16-24
Strekktid 12:28 01:26-18 02:49-36 02:35-41 04:45-44 01:32-5 05:59-30 01:44-16 01:06-3 02:05-23 02:20-12 02:12-13 01:56-42 04:24-14 03:22-19 03:56-22 07:07-43 07:25-29 04:22-12 01:43-28 02:56-23 01:13-21 00:51-13
25 Bjørn Thomas Vee Tyrving, IL 1:20:28 +20:01
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:31-26 08:10-27 11:24-32 14:02-35 17:04-31 18:57-28 28:58-39 30:19-31 31:25-29 33:01-23 36:38-24 40:29-23 42:03-23 46:39-23 50:22-23 55:33-25 62:23-26 69:15-25 73:52-25 75:32-25 78:26-25 79:42-25 80:28-25
Strekktid 06:31 01:39-36 03:14-40 02:38-42 03:02-27 01:53-25 10:01-48 01:21-4 01:06-3 01:36-11 03:37-40 03:51-33 01:34-22 04:36-24 03:43-27 05:11-44 06:50-42 06:52-23 04:37-22 01:40-22 02:54-21 01:16-33 00:46-4
26 Endre Sævig Løten O-Lag 1:21:39 +21:12
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:56-34 08:24-30 12:02-34 15:13-39 18:08-35 20:10-35 27:49-38 30:10-29 31:24-28 33:06-24 38:23-30 42:23-31 44:05-30 48:37-29 52:03-28 56:37-26 62:12-25 69:23-26 74:04-26 75:46-26 78:56-26 80:35-26 81:39-26
Strekktid 06:56 01:28-21 03:38-48 03:11-48 02:55-25 02:02-30 07:39-41 02:21-25 01:14-12 01:42-19 05:17-48 04:00-37 01:42-30 04:32-21 03:26-20 04:34-33 05:35-27 07:11-25 04:41-25 01:42-25 03:10-36 01:39-50 01:04-52
27 Simen Teigen Søgård Kongsberg OL 1:22:46 +22:19
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 05:52-17 07:04-11 08:22-8 09:42-8 15:35-26 19:30-31 21:04-19 36:02-42 37:40-41 40:40-42 42:55-38 45:00-35 46:51-34 51:27-34 55:17-35 59:08-34 65:36-33 72:01-32 76:11-28 77:36-28 80:32-27 81:42-27 82:46-27
Strekktid 05:52 01:12-4 01:18-20 01:20-8 05:53-51 03:55-49 01:34-7 14:58-56 01:38-41 03:00-34 02:15-8 02:05-8 01:51-38 04:36-24 03:50-30 03:51-18 06:28-37 06:25-10 04:10-9 01:25-9 02:56-23 01:10-12 01:04-52
28 Per Melander Often Tynset IF 1:22:58 +22:31
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:37-30 08:19-29 11:30-33 13:57-33 18:00-34 19:45-33 31:38-44 33:32-38 35:00-37 36:41-32 39:47-33 41:57-30 44:13-31 49:20-31 52:50-30 58:40-30 64:59-31 71:44-30 76:17-29 77:35-27 80:53-28 82:04-28 82:58-28
Strekktid 06:37 01:42-40 03:11-39 02:27-39 04:03-38 01:45-13 11:53-54 01:54-18 01:28-27 01:41-17 03:06-37 02:10-11 02:16-56 05:07-40 03:30-22 05:50-48 06:19-36 06:45-19 04:33-20 01:18-2 03:18-39 01:11-14 00:54-23
29 Torkil Eide Solstad Tyrving, IL 1:23:04 +22:37
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-32 6-52 7-46 8-78 9-54 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 09:57-47 11:22-44 12:50-38 14:27-37 19:45-37 23:49-42 25:19-34 35:39-41 37:09-40 40:28-39 42:54-37 44:57-34 46:52-35 51:29-35 55:14-34 59:06-33 65:19-32 71:48-31 76:26-30 77:59-29 80:57-29 82:10-29 83:04-29
Strekktid 09:57 01:25-17 01:28-26 01:37-19 05:18-48 04:04-52 01:30-5 10:20-51 01:30-31 03:19-41 02:26-14 02:03-7 01:55-40 04:37-27 03:45-29 03:52-19 06:13-33 06:29-12 04:38-24 01:33-18 02:58-26 01:13-21 00:54-23
30 Fredrik Rosenberg Lillomarka OL 1:23:28 +23:01
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 06:25-25 08:11-28 09:32-17 11:47-18 15:03-22 17:24-22 19:26-16 28:36-24 30:08-25 33:52-27 37:19-26 41:38-29 43:14-29 48:22-28 52:24-29 56:57-28 62:45-27 70:53-27 75:58-27 78:08-30 81:12-30 82:29-30 83:28-30
Strekktid 06:25 01:46-45 01:21-23 02:15-34 03:16-32 02:21-42 02:02-24 09:10-46 01:32-33 03:44-43 03:27-39 04:19-46 01:36-25 05:08-41 04:02-37 04:33-32 05:48-30 08:08-37 05:05-32 02:10-52 03:04-30 01:17-34 00:59-37
31 Marius Øie Løten O-Lag 1:23:49 +23:22
Post 1-33 2-42 3-80 4-49 5-47 6-79 7-46 8-78 9-54 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 07:11-35 08:54-33 10:09-23 11:49-19 14:52-21 17:12-20 19:15-15 27:46-23 29:34-22 33:20-26 36:14-22 40:37-24 42:10-24 47:25-26 51:02-25 57:30-29 63:10-29 71:29-29 76:31-31 78:21-31 81:39-31 82:56-31 83:49-31
Strekktid 07:11 01:43-41 01:15-16 01:40-24 03:03-29 02:20-41 02:03-25 08:31-40 01:48-46 03:46-44 02:54-28 04:23-47 01:33-19 05:15-46 03:37-24 06:28-52 05:40-28 08:19-39 05:02-31 01:50-37 03:18-39 01:17-34 00:53-18
= Vegard Blomseth Johnsen Ås-UMB Orientering 1:23:49 +23:22
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 08:04-39 11:15-43 14:31-44 16:39-43 20:15-41 22:07-38 33:28-45 35:22-40 36:39-38 38:21-35 42:09-35 46:22-38 47:48-37 52:20-37 56:47-38 61:11-36 66:08-34 72:47-34 77:06-32 78:28-32 81:47-32 82:58-32 83:49-31
Strekktid 08:04 03:11-52 03:16-42 02:08-32 03:36-34 01:52-23 11:21-53 01:54-18 01:17-15 01:42-19 03:48-42 04:13-44 01:26-12 04:32-21 04:27-49 04:24-30 04:57-20 06:39-14 04:19-10 01:22-5 03:19-41 01:11-14 00:51-13
33 Andreas Stenstad Oppsal IF 1:24:33 +24:06
Post 1-78 2-54 3-49 4-47 5-79 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-32 12-52 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
Total tid 07:42-38 09:25-35 14:08-43 16:52-44 20:04-38 22:12-39 30:33-40 32:16-34 33:39-33 35:15-29 37:48-27 42:51-32 44:31-32 49:45-33 54:27-33 58:53-32 63:50-30 71:14-28 77:15-33 79:12-33 82:13-33 83:36-33 84:33-33
Strekktid 07:42 01:43-41 04:43-52 02:44-44 03:12-31 02:08-32 08:21-44 01:43-15 01:23-17 01:36-11 02:33-19 05:03-53 01:40-29 05:14-45 04:42-52 04:26-31 04:57-20 07:24-28 06:01-49 01:57-42 03:01-28 01:23-43 00:57-30
34 Magnus Ruud Sarpsborg OL 1:25:27 +25:00
Post 1-78 2-54 3-49 4-32 5-52 6-46 7-33 8-42 9-80 10-49 11-47 12-79 13-46 14-74 15-84 16-83 17-82 18-34 19-41 20-69 21-53 22-100 23-249
