| 1 | Lene Moe Nydalens SK | 1:32:02 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:54-5 | 06:10-3 | 11:22-2 | 13:32-2 | 15:07-2 | 16:39-2 | 18:09-2 | 19:22-2 | 21:09-2 | 22:50-2 | 24:07-2 | 28:17-2 | 29:36-2 | 40:04-2 | 41:53-2 | 45:38-2 | 47:35-2 | 50:24-2 | 57:33-2 | 61:44-2 | 63:08-2 | 67:27-2 | 77:47-2 | 81:06-2 | 82:32-2 | 86:40-2 | 87:56-2 | 89:56-1 | 91:32-1 | 92:02-1 |
| Strekktid | 01:54 | 04:16-4 | 05:12-1 | 02:10-7 | 01:35-15 | 01:32-9 | 01:30-5 | 01:13-2 | 01:47-9 | 01:41-13 | 01:17-7 | 04:10-2 | 01:19-11 | 10:28-4 | 01:49-2 | 03:45-12 | 01:57-2 | 02:49-1 | 07:09-11 | 04:11-6 | 01:24-7 | 04:19-3 | 10:20-3 | 03:19-3 | 01:26-14 | 04:08-3 | 01:16-18 | 02:00-3 | 01:36-6 | 00:30-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tone Wigemyr Oddersjaa SSK | 1:32:25 | +00:23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:49-2 | 06:36-6 | 12:25-8 | 14:12-4 | 15:30-3 | 17:10-5 | 19:22-8 | 20:39-8 | 22:15-5 | 23:37-4 | 24:43-4 | 29:11-4 | 31:03-4 | 42:20-5 | 44:11-4 | 47:53-4 | 49:51-4 | 52:40-4 | 59:52-5 | 64:01-5 | 65:22-5 | 69:43-5 | 79:17-4 | 82:29-4 | 83:24-4 | 87:11-4 | 87:59-3 | 90:21-2 | 91:57-2 | 92:25-2 |
| Strekktid | 01:49 | 04:47-12 | 05:49-6 | 01:47-2 | 01:18-9 | 01:40-14 | 02:12-17 | 01:17-9 | 01:36-1 | 01:22-6 | 01:06-1 | 04:28-4 | 01:52-16 | 11:17-10 | 01:51-4 | 03:42-11 | 01:58-3 | 02:49-1 | 07:12-13 | 04:09-5 | 01:21-3 | 04:21-4 | 09:34-1 | 03:12-2 | 00:55-1 | 03:47-1 | 00:48-4 | 02:22-10 | 01:36-6 | 00:28-7 |
| Tid etter | -00:05 | +00:31 | +00:37 | -00:23 | -00:17 | +00:08 | +00:42 | +00:04 | -00:11 | -00:19 | -00:11 | +00:18 | +00:33 | +00:49 | +00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:02 | -00:46 | -00:07 | -00:31 | -00:21 | -00:28 | +00:22 | +00:00 | -00:02 |
| 3 | Elisabeth Ingvaldsen Nydalens SK | 1:32:44 | +00:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:44-1 | 05:52-1 | 11:17-1 | 12:59-1 | 14:12-1 | 15:47-1 | 17:08-1 | 18:31-1 | 20:11-1 | 21:14-1 | 22:26-1 | 26:23-1 | 28:42-1 | 38:36-1 | 40:26-1 | 43:40-1 | 45:41-1 | 49:13-1 | 55:48-1 | 59:38-1 | 60:56-1 | 65:24-1 | 75:56-1 | 79:18-1 | 80:20-1 | 85:30-1 | 88:01-4 | 90:36-3 | 92:11-3 | 92:44-3 |
| Strekktid | 01:44 | 04:08-3 | 05:25-3 | 01:42-1 | 01:13-2 | 01:35-12 | 01:21-2 | 01:23-12 | 01:40-2 | 01:03-1 | 01:12-2 | 03:57-1 | 02:19-20 | 09:54-1 | 01:50-3 | 03:14-2 | 02:01-4 | 03:32-12 | 06:35-7 | 03:50-1 | 01:18-2 | 04:28-7 | 10:32-4 | 03:22-5 | 01:02-4 | 05:10-16 | 02:31-23 | 02:35-15 | 01:35-5 | 00:33-20 |
| Tid etter | -00:10 | -00:08 | +00:13 | -00:28 | -00:22 | +00:03 | -00:09 | +00:10 | -00:07 | -00:38 | -00:05 | -00:13 | +01:00 | -00:34 | +00:01 | -00:31 | +00:04 | +00:43 | -00:34 | -00:21 | -00:06 | +00:09 | +00:12 | +00:03 | -00:24 | +01:02 | +01:15 | +00:35 | -00:01 | +00:03 |
| 4 | Irene Beate Øhrn Arnevik Kristiansand OK | 1:34:03 | +02:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:54-5 | 05:54-2 | 11:29-3 | 13:55-3 | 15:33-4 | 17:03-4 | 18:32-3 | 19:46-3 | 21:30-3 | 23:06-3 | 24:24-3 | 28:41-3 | 29:56-3 | 40:19-3 | 42:20-3 | 45:54-3 | 47:50-3 | 50:41-3 | 57:53-3 | 62:00-3 | 63:21-3 | 67:43-3 | 77:59-3 | 81:30-3 | 82:40-3 | 86:55-3 | 87:38-1 | 91:38-4 | 93:38-4 | 94:03-4 |
| Strekktid | 01:54 | 04:00-2 | 05:35-4 | 02:26-16 | 01:38-17 | 01:30-8 | 01:29-4 | 01:14-3 | 01:44-5 | 01:36-10 | 01:18-9 | 04:17-3 | 01:15-7 | 10:23-3 | 02:01-6 | 03:34-9 | 01:56-1 | 02:51-4 | 07:12-13 | 04:07-4 | 01:21-3 | 04:22-5 | 10:16-2 | 03:31-9 | 01:10-8 | 04:15-4 | 00:43-1 | 04:00-21 | 02:00-19 | 00:25-4 |
| Tid etter | +00:00 | -00:16 | +00:23 | +00:16 | +00:03 | -00:02 | -00:01 | +00:01 | -00:03 | -00:05 | +00:01 | +00:07 | -00:04 | -00:05 | +00:12 | -00:11 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | -00:03 | +00:03 | -00:04 | +00:12 | -00:16 | +00:07 | -00:33 | +02:00 | +00:24 | -00:05 |
| 5 | Ingunn Fristad Halden SK | 1:36:03 | +04:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:50-3 | 06:36-6 | 12:13-5 | 14:25-5 | 15:43-5 | 17:19-8 | 18:46-4 | 20:16-4 | 22:42-8 | 23:47-6 | 25:18-8 | 29:53-5 | 31:17-5 | 41:51-4 | 44:15-5 | 48:23-6 | 50:38-7 | 53:29-5 | 59:39-4 | 63:41-4 | 65:03-4 | 69:29-4 | 80:48-5 | 84:23-5 | 85:36-5 | 91:01-5 | 91:53-5 | 93:49-5 | 95:34-5 | 96:03-5 |
| Strekktid | 01:50 | 04:46-11 | 05:37-5 | 02:12-10 | 01:18-9 | 01:36-13 | 01:27-3 | 01:30-16 | 02:26-20 | 01:05-2 | 01:31-15 | 04:35-5 | 01:24-12 | 10:34-5 | 02:24-17 | 04:08-16 | 02:15-12 | 02:51-4 | 06:10-5 | 04:02-3 | 01:22-6 | 04:26-6 | 11:19-6 | 03:35-10 | 01:13-9 | 05:25-18 | 00:52-7 | 01:56-1 | 01:45-10 | 00:29-9 |
| Tid etter | -00:04 | +00:30 | +00:25 | +00:02 | -00:17 | +00:04 | -00:03 | +00:17 | +00:39 | -00:36 | +00:14 | +00:25 | +00:05 | +00:06 | +00:35 | +00:23 | +00:18 | +00:02 | -00:59 | -00:09 | -00:02 | +00:07 | +00:59 | +00:16 | -00:13 | +01:17 | -00:24 | -00:04 | +00:09 | -00:01 |
| 6 | Heini Saarimäki Angelniemen Ankkuri | 1:37:36 | +05:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:04-11 | 06:40-8 | 12:36-9 | 14:40-8 | 15:54-8 | 17:10-5 | 19:16-7 | 20:32-6 | 22:17-6 | 23:48-7 | 25:04-6 | 30:11-7 | 31:29-7 | 42:42-7 | 44:51-7 | 48:23-6 | 50:33-6 | 54:36-7 | 60:42-7 | 65:25-7 | 67:06-7 | 71:59-7 | 83:32-7 | 86:52-6 | 87:59-7 | 92:32-6 | 93:39-6 | 95:46-6 | 97:09-6 | 97:36-6 |
| Strekktid | 02:04 | 04:36-8 | 05:56-11 | 02:04-4 | 01:14-4 | 01:16-4 | 02:06-14 | 01:16-6 | 01:45-6 | 01:31-8 | 01:16-6 | 05:07-8 | 01:18-10 | 11:13-9 | 02:09-9 | 03:32-8 | 02:10-8 | 04:03-20 | 06:06-2 | 04:43-11 | 01:41-17 | 04:53-9 | 11:33-10 | 03:20-4 | 01:07-7 | 04:33-8 | 01:07-14 | 02:07-5 | 01:23-1 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:10 | +00:20 | +00:44 | -00:06 | -00:21 | -00:16 | +00:36 | +00:03 | -00:02 | -00:10 | -00:01 | +00:57 | -00:01 | +00:45 | +00:20 | -00:13 | +00:13 | +01:14 | -01:03 | +00:32 | +00:17 | +00:34 | +01:13 | +00:01 | -00:19 | +00:25 | -00:09 | +00:07 | -00:13 | -00:03 |
| 7 | Päivi Autio Hiisirasti | 1:38:15 | +06:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:13-14 | 07:17-16 | 13:10-12 | 15:14-11 | 16:27-11 | 17:38-11 | 19:41-10 | 20:57-9 | 22:43-9 | 24:15-9 | 25:30-9 | 30:39-8 | 31:55-8 | 43:06-8 | 45:17-8 | 48:46-8 | 51:00-8 | 55:00-8 | 61:05-8 | 65:53-8 | 67:30-8 | 72:23-8 | 83:55-8 | 87:18-8 | 88:24-8 | 92:59-7 | 94:06-7 | 96:18-7 | 97:45-7 | 98:15-7 |
| Strekktid | 02:13 | 05:04-17 | 05:53-10 | 02:04-4 | 01:13-2 | 01:11-2 | 02:03-13 | 01:16-6 | 01:46-8 | 01:32-9 | 01:15-4 | 05:09-9 | 01:16-8 | 11:11-7 | 02:11-10 | 03:29-6 | 02:14-11 | 04:00-18 | 06:05-1 | 04:48-12 | 01:37-11 | 04:53-9 | 11:32-8 | 03:23-6 | 01:06-6 | 04:35-9 | 01:07-14 | 02:12-9 | 01:27-4 | 00:30-11 |
| Tid etter | +00:19 | +00:48 | +00:41 | -00:06 | -00:22 | -00:21 | +00:33 | +00:03 | -00:01 | -00:09 | -00:02 | +00:59 | -00:03 | +00:43 | +00:22 | -00:16 | +00:17 | +01:11 | -01:04 | +00:37 | +00:13 | +00:34 | +01:12 | +00:04 | -00:20 | +00:27 | -00:09 | +00:12 | -00:09 | +00:00 |
| 8 | Emma Green Sävedalens AIK | 1:40:44 | +08:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:56-8 | 06:30-5 | 12:21-7 | 14:34-7 | 15:50-7 | 16:59-3 | 19:06-5 | 20:22-5 | 22:07-4 | 23:37-4 | 24:55-5 | 30:08-6 | 31:19-6 | 42:31-6 | 44:42-6 | 48:09-5 | 50:22-5 | 54:21-6 | 60:27-6 | 65:19-6 | 66:57-6 | 71:51-6 | 83:27-6 | 86:53-7 | 87:56-6 | 94:09-8 | 95:08-8 | 97:56-8 | 100:10-8 | 100:44-8 |
| Strekktid | 01:56 | 04:34-6 | 05:51-9 | 02:13-11 | 01:16-7 | 01:09-1 | 02:07-16 | 01:16-6 | 01:45-6 | 01:30-7 | 01:18-9 | 05:13-12 | 01:11-5 | 11:12-8 | 02:11-10 | 03:27-5 | 02:13-9 | 03:59-15 | 06:06-2 | 04:52-13 | 01:38-13 | 04:54-11 | 11:36-11 | 03:26-7 | 01:03-5 | 06:13-22 | 00:59-11 | 02:48-17 | 02:14-22 | 00:34-22 |
| Tid etter | +00:02 | +00:18 | +00:39 | +00:03 | -00:19 | -00:23 | +00:37 | +00:03 | -00:02 | -00:11 | +00:01 | +01:03 | -00:08 | +00:44 | +00:22 | -00:18 | +00:16 | +01:10 | -01:03 | +00:41 | +00:14 | +00:35 | +01:16 | +00:07 | -00:23 | +02:05 | -00:17 | +00:48 | +00:38 | +00:04 |
| 9 | Marie-Louise Johansson Göteborg-Majorna OK | 1:41:25 | +09:23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 01:54-5 | 08:22-22 | 14:50-19 | 19:06-21 | 20:18-21 | 21:50-20 | 23:08-19 | 24:18-19 | 25:59-17 | 27:11-16 | 28:31-15 | 34:44-15 | 36:46-15 | 47:00-12 | 48:54-12 | 52:16-11 | 54:19-11 | 58:18-10 | 64:24-10 | 68:36-9 | 69:52-9 | 75:58-10 | 87:05-10 | 91:01-9 | 91:58-9 | 96:23-9 | 97:38-9 | 99:38-9 | 101:03-9 | 101:25-9 |
| Strekktid | 01:54 | 06:28-22 | 06:28-18 | 04:16-23 | 01:12-1 | 01:32-9 | 01:18-1 | 01:10-1 | 01:41-4 | 01:12-3 | 01:20-12 | 06:13-18 | 02:02-18 | 10:14-2 | 01:54-5 | 03:22-3 | 02:03-5 | 03:59-15 | 06:06-2 | 04:12-7 | 01:16-1 | 06:06-18 | 11:07-5 | 03:56-13 | 00:57-3 | 04:25-6 | 01:15-17 | 02:00-3 | 01:25-3 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:00 | +02:12 | +01:16 | +02:06 | -00:23 | +00:00 | -00:12 | -00:03 | -00:06 | -00:29 | +00:03 | +02:03 | +00:43 | -00:14 | +00:05 | -00:23 | +00:06 | +01:10 | -01:03 | +00:01 | -00:08 | +01:47 | +00:47 | +00:37 | -00:29 | +00:17 | -00:01 | +00:00 | -00:11 | -00:08 |
| 10 | Sanna Nurmi Angelniemen Ankkuri | 1:45:59 | +13:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:33-19 | 06:57-13 | 12:47-11 | 15:11-10 | 16:25-10 | 17:37-10 | 19:38-9 | 20:59-10 | 22:53-10 | 24:36-10 | 25:48-10 | 32:54-12 | 34:22-11 | 46:18-11 | 48:25-11 | 52:22-12 | 54:30-12 | 58:30-11 | 64:43-11 | 72:17-13 | 73:38-13 | 77:56-12 | 93:05-12 | 95:50-12 | 96:46-12 | 101:24-12 | 102:13-12 | 104:11-12 | 105:35-10 | 105:59-10 |
| Strekktid | 02:33 | 04:24-5 | 05:50-7 | 02:24-15 | 01:14-4 | 01:12-3 | 02:01-12 | 01:21-11 | 01:54-13 | 01:43-15 | 01:12-2 | 07:06-20 | 01:28-15 | 11:56-11 | 02:07-8 | 03:57-13 | 02:08-6 | 04:00-18 | 06:13-6 | 07:34-22 | 01:21-3 | 04:18-2 | 15:09-20 | 02:45-1 | 00:56-2 | 04:38-11 | 00:49-6 | 01:58-2 | 01:24-2 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:39 | +00:08 | +00:38 | +00:14 | -00:21 | -00:20 | +00:31 | +00:08 | +00:07 | +00:02 | -00:05 | +02:56 | +00:09 | +01:28 | +00:18 | +00:12 | +00:11 | +01:11 | -00:56 | +03:23 | -00:03 | -00:01 | +04:49 | -00:34 | -00:30 | +00:30 | -00:27 | -00:02 | -00:12 | -00:06 |
| 11 | Nicole Ragvin Nydalens SK | 1:46:27 | +14:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:19-17 | 07:09-15 | 13:10-12 | 15:21-12 | 17:07-13 | 18:48-12 | 20:24-12 | 22:33-12 | 24:20-12 | 26:03-12 | 27:22-12 | 32:22-11 | 36:30-14 | 48:33-15 | 50:38-14 | 55:12-14 | 57:25-13 | 60:34-14 | 67:25-13 | 71:46-12 | 73:18-12 | 79:39-13 | 91:09-11 | 95:06-11 | 96:29-11 | 100:50-11 | 101:38-11 | 104:09-11 | 105:58-11 | 106:27-11 |
| Strekktid | 02:19 | 04:50-15 | 06:01-13 | 02:11-8 | 01:46-18 | 01:41-17 | 01:36-6 | 02:09-22 | 01:47-9 | 01:43-15 | 01:19-11 | 05:00-7 | 04:08-22 | 12:03-12 | 02:05-7 | 04:34-21 | 02:13-9 | 03:09-9 | 06:51-9 | 04:21-8 | 01:32-9 | 06:21-19 | 11:30-7 | 03:57-14 | 01:23-13 | 04:21-5 | 00:48-4 | 02:31-13 | 01:49-13 | 00:29-9 |
| Tid etter | +00:25 | +00:34 | +00:49 | +00:01 | +00:11 | +00:09 | +00:06 | +00:56 | +00:00 | +00:02 | +00:02 | +00:50 | +02:49 | +01:35 | +00:16 | +00:49 | +00:16 | +00:20 | -00:18 | +00:10 | +00:08 | +02:02 | +01:10 | +00:38 | -00:03 | +00:13 | -00:28 | +00:31 | +00:13 | -00:01 |
| 12 | Barbara Schulthess Kristiansand OK | 1:46:32 | +14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-37 | 5-40 | 6-44 | 7-173 | 8-32 | 9-34 | 10-35 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:53-23 | 06:45-10 | 12:41-10 | 14:45-9 | 15:59-9 | 17:17-7 | 20:01-11 | 21:20-11 | 23:00-11 | 24:51-11 | 26:49-11 | 32:00-10 | 33:06-10 | 45:38-10 | 47:24-9 | 51:30-9 | 53:47-10 | 57:05-9 | 63:45-9 | 68:48-10 | 70:26-10 | 75:15-9 | 86:47-9 | 93:03-10 | 94:19-10 | 99:43-10 | 101:30-10 | 103:53-10 | 106:00-12 | 106:32-12 |
| Strekktid | 02:53 | 03:52-1 | 05:56-11 | 02:04-4 | 01:14-4 | 01:18-6 | 02:44-23 | 01:19-10 | 01:40-2 | 01:51-19 | 01:58-19 | 05:11-10 | 01:06-1 | 12:32-16 | 01:46-1 | 04:06-15 | 02:17-13 | 03:18-10 | 06:40-8 | 05:03-17 | 01:38-13 | 04:49-8 | 11:32-8 | 06:16-21 | 01:16-10 | 05:24-17 | 01:47-21 | 02:23-11 | 02:07-20 | 00:32-18 |
| Tid etter | +00:59 | -00:24 | +00:44 | -00:06 | -00:21 | -00:14 | +01:14 | +00:06 | -00:07 | +00:10 | +00:41 | +01:01 | -00:13 | +02:04 | -00:03 | +00:21 | +00:20 | +00:29 | -00:29 | +00:52 | +00:14 | +00:30 | +01:12 | +02:57 | -00:10 | +01:16 | +00:31 | +00:23 | +00:31 | +00:02 |
| 13 | Hanna Svensson Ulricehamns OK | 1:49:22 | +17:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5-40 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17-110 | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-182 | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28 N/A | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 184 | 143 | 148 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:44-24 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 102:56-24 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 105:57-22 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 108:58-13 | 109:22-13 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:24-2 |
| Tid etter | - | - | - | - | -00:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Marte Skårholen Løten O-Lag | 1:52:10 | +20:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1-51 | 2-55 | 3-44 | 4-173 | 5-32 | 6-34 | 7-35 | 8-44 | 9-37 | 10-40 | 11-44 | 12-59 | 13-71 | 14-158 | 15-156 | 16-130 | 17-110 | 18-170 | 19-241 | 20-181 | 21-150 | 22-129 | 23-182 | 24-45 | 25-180 | 26-138 | 27-127 | 28-171 | 29-175 | 30-249 |
| m | 163 | 412 | 614 | 246 | 169 | 172 | 177 | 201 | 184 | 143 | 148 | 487 | 97 | 1066 | 145 | 354 | 115 | 302 | 842 | 439 | 175 | 528 | 1092 | 351 | 119 | 224 | 92 | 217 | 248 | 0 |
| Total tid | 02:15-15 | 07:41-18 | 13:48-17 | 16:25-17 | 18:13-18 | 20:08-18 | 22:08-18 | 24:03-18 | 27:23-20 | 29:01-19 | 30:38-18 | 36:10-16 | 38:19-18 | 49:28-16 | 51:39-15 | 56:04-16 | 58:23-16 | 61:25-15 | 70:40-15 | 75:04-15 | 76:54-15 | 82:22-15 | 96:26-15 | 100:03-13 | 101:31-13 | 106:06-13 | 107:00-13 | 110:06-13 | 111:42-14 | 112:10-14 |
