| Resultatliste NOR | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andersen,Marianne | W21 | 14:48:02 |
| DSQ | Bagstevold,Heidi Østlid | D21E1 | 1:49:57 |
| 20 | Bergersen,Lene | W21 | 1:41:51 +1:41:51 |
| 17 | Bleken,Anne Marie | W21 | 1:38:41 +1:38:41 |
| DNS | Egseth,Elise | D21E1 | 11:37:00 |
| 26 | Eriksen,Bjørn | M21 | 1:53:03 +1:53:03 |
| 16 | Fasting,Mari | W21 | 1:38:19 +1:38:19 |
| 10 | Flatekval,Guro | W21 | 1:35:01 +1:35:01 |
| 23 | Gjessing,Ingvild | W21 | 1:45:09 +1:45:09 |
| 30 | Hagmann,Line | W21 | 1:49:42 +1:49:42 |
| 2 | Hausken,Anne Margrethe | W21 | 1:28:15 +1:28:15 |
| DNS | Hott,Holger | M21 | 15:24:04 |
| 21 | Kahrs,Christian | M21 | 1:49:44 +1:49:44 |
| 11 | Kaas,Carl Waaler | M21 | 1:46:50 +1:46:50 |
| 16 | Lucassen,Håvard | M21 | 1:48:19 +1:48:19 |
| 24 | Nilsen,Audun Bjerkrein | M21 | 1:50:57 +1:50:57 |
| 6 | Nordberg,Anders | M21 | 1:44:28 +1:44:28 |
| 6 | Riddervold,Marianne | W21 | 1:31:35 +1:31:35 |
| DSQ | Skjeset,Lars | M21 | 1:29:17 |
| 19 | Tiltnes,Anders | M21 | 1:49:28 +1:49:28 |
| 10 | Trøan,Hans | M21 | 1:46:36 +1:46:36 |
| 14 | Weltzien,Audun Hultgreen | M21 | 1:47:24 +1:47:24 |
| 12 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | W21 | 1:36:46 +1:36:46 |
| 20 | Østerbø,Øystein Kvaal | M21 | 1:49:40 +1:49:40 |
21.06.08 18:42:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as